свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
387Преподавание | Количество оценок |
|---|---|
| 375. Обучать ЗУНам владение методиками. | 0 |
| 376. Знание уникальных ролевых технологий. | 0 |
| 377. Новый Индикатор. | 0 |
| 378. Доверие к техническим знаниям и подготовке. | 0 |
387
388Самоорганизация | |||
|---|---|---|---|
| 379. Самоконтроль и самоорганизация. | 137 | ||
| 380. Умение мотивировать себя. | 305 | ||
| 381. Составление плана своей работы, проекта. | 87 | ||
| 382. Способность к самостоятельному обучению и самообразованию. | 28 | ||
388
389Эффективная командная работа | |||
|---|---|---|---|
| 383. Умение работать руками. | 29 | ||
| 384. Организаторская деятельность. | 222 | ||
| 385. Доведение до результата. | 184 | ||
| 386. Исполнительность. | 83 | ||
| 387. Умение работать по алгоритму. | 39 | ||
| 388. Умение простраивать логистику. | 10 | ||
| 389. Знание политической системы на глобальном, региональном и государственном уровне. | 23 | ||
389
390Анализ и синтез | |||
|---|---|---|---|
| 471. Способность использовать теоретический язык знаний применительно к анализу конкретных ситуаций. | 1 | ||
| 472. Интеграция технических, деловых и человеческих целей. | 0 | ||
| 473. Обработка информации комплексный, сравнительный, ситуативный анализ и синтез. | 96 | ||
| 474. Способность к соединению разнодисциплинарных инструментов в приложении к решению задачи. | 0 | ||
| 475. Способность к самостоятельному расширению набора аналитических инструментов. | 0 | ||
| 476. Новый Индикатор. | 0 | ||
390
391Компетенционный анализ | |||
|---|---|---|---|
| 467. Фиксировать прецеденты для копетенционного анализа. | 0 | ||
| 468. Способность определять и разрабатывать индикативные показатели деятельности индивидуальных акторов и институтов, выстраивать на их основе самостоятельные системы оценок. | 0 | ||
| 469. Уметь оценивать прецеденты по компетенциям. | 0 | ||
| 470. Способность к фиксированию и классификации данных. | 0 | ||
391
392Рефлексия | |||
|---|---|---|---|
| 464. Формирование точки зрения, защита своей точки зрения. | 2 | ||
| 465. Наблюдательность. | 2 | ||
| 466. Умение отказываться от стереотипов, готовность к нововведениям. | 1 | ||
392
393Работа с информацией | |||
|---|---|---|---|
| 405. Подбор информации под поставленную задачу. | 233 | ||
| 406. Новый Индикатор. | 0 | ||
| 407. Навыки постоянного отслеживания передовых научных достижений в области своей специализации. | 10 | ||
393
394Инновационность | |||
|---|---|---|---|
| 408. Организация многофункциональных программ. | 29 | ||
| 409. Умение использовать на практике результаты научных исследований. | 33 | ||
| 410. Владение навыками проведения индивидуальных и коллективных научных исследований. | 30 | ||
| 411. Реализовывать структуры в надструктуры. | 10 | ||
| 412. Создание инновационного продукта. | 41 | ||
| 413. Способность предлагать новые идеи и новые процессы обучения. | 40 | ||
| 414. Составление ТЗ. | 9 | ||
| 415. Составление сметы, коммерческого предложения, бизнесплана. | 7 | ||
| 416. Умение определять требования, предъявляемые к проектам. | 20 | ||
394
395Креатив | |||
|---|---|---|---|
| 417. Создание новой идеи. | 16 | ||
| 418. Моделирование креатив. | 2 | ||
| 419. Экспетерементирование. | 2 | ||
| 420. Решительность. | 12 | ||
395
396Командообразование | |||
|---|---|---|---|
| 421. Собрать эффективную команду простроить отношения внутри нее. | 92 | ||
| 422. Удержание команды и обеспечение их включенности в деятельность. | 122 | ||
| 423. Способность к эффективному делегированию обязанностей и полномочий. | 88 | ||
| 424. Мотивация и стимулирование деятельности других людей. | 125 | ||
| 425. Определить правила и законы работы команды следить за их соблюдением. | 4 | ||
| 426. Поддерживать информационную связаность. | 1 | ||
| 427. Построение многофункциональных команд. | 84 | ||
| 428. Взаимодействие с техническим персоналом. | 37 | ||
396
397Лидерство | |||
|---|---|---|---|
| 429. Лидерство коммуникация с другими. | 84 | ||
| 430. Способность брать ответственность за выполнение задач. | 71 | ||
| 431. Устанавливать авторитет в группе. | 36 | ||
| 432. Харизматичность умение быть интересным, оригинальным человеком. | 13 | ||
| 433. Оказание помощи в разрешении проблемы. | 26 | ||
397
398Переговоры с внешним заказчиком | |||
|---|---|---|---|
| 434. Оценка ресурсов и ведение переговоров с целью их получения. | 14 | ||
| 435. Способность к ведению разговора, прекращению дискуссии и предоставлению конструктивного обратного отклика умение объяснять, договариваться. | 0 | ||
| 436. Поддержка отношений с основными заинтересованными сторонами с целью признания команды и поддержки со стороны организации. | 20 | ||
| 437. Доведение переговоров до контракта. | 20 | ||
| 438. Сотрудничество с разными внешними сообществами разных людей. | 18 | ||
| 439. Способность к эффективной презентации своего проекта или компании в рамках выставок и конференций. | 7 | ||
| 440. Умение транслировать и интегрировать идеи заказчика и стратегию компании. | 1 | ||
398
399Коммуникация | |||
|---|---|---|---|
| 441. Коммуникативная деятельность взаимодействие. | 359 | ||
| 442. Умение выступать посредником в разрешении конфликтов. | 17 | ||
| 443. Публичные выступления. | 67 | ||
399
400IT компетентность | |||
|---|---|---|---|
| 444. Организовать юзабилити среды ахитектура и информационные точки. | 0 | ||
| 445. Навыки работы с мультимедийными материалами. | 0 | ||
| 446. Понимание основных принципов информационной архитектуры. | 0 | ||
| 447. Способность быстро создавать презентации на основе размещенного в интернете материала. | 0 | ||
| 448. Понимание основных принципов информационной безопасности, способность поставить задачи по обеспечению информационной безопасности организации. | 1 | ||
400
401Ролевые технологии | |||
|---|---|---|---|
| 449. Знание уникальных ролевых технологий. | 0 | ||
| 450. Кастинг ключевых ролей и социальных групп. | 0 | ||
401
402Управление проектами | |||
|---|---|---|---|
| 456. Управление проектами администрирование. | 3 | ||
| 457. Управлять проектом на протяжении длительного времени от 1 месяца и более. | 0 | ||
| 458. Управление частью проекта на протяжении короткого времени. | 0 | ||
| 459. Разработать концепцию, стратегию проекта, постановка целей. | 1 | ||
402
403Оперативная работа | |||
|---|---|---|---|
| 460. Способность к обоснованной расстановке и управлению приоритетами. | 174 | ||
| 461. Способность к принятию решений в условиях неполного комплекта данных. | 173 | ||
| 462. Умение принимать решение в состоянии стресса или ограниченного контроля времени. | 81 | ||
403
404Управление организацией | |||
|---|---|---|---|
| 451. Умение простраивать стратегию и тактику планирование и прогнозирование. | 214 | ||
| 452. Рекрутирование новых членов в сообщество. | 34 | ||
| 453. Способность интегрировать проекты, либо их части между собой координация. | 121 | ||
| 454. Управление финансовыми средствами сообщества. | 77 | ||
| 455. Контроль качества и результата управления. | 5 | ||
404