свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
444Коммуникативная компетентность. Обсуждение и дискуссия. Устная коммуникация | Количество оценок |
|---|---|
| 618. Говорит понятно, использует техники привлечения внимания других, вербальные и невербальные. | 1 |
| 665. Поддержание дискуссии, обсуждения. Способствовать ее прогрессу, стимулировать окружающих к эффективному участию, фокусироваться на целях обсуждения, подводить итог сказанного. Прекращение неэффективного обсуждения, дискуссии. | 1 |
| 666. Обработка, организация и представление информации. Умение формулировать и отстаивать собственную точку зрения, выстраивать доказательства. | 0 |
| 667. Организация информационных событий, прессконференций, публичных дискуссий, промоакций, благотворительных акций и т.д. | 1 |
444
459Коммуникативная компетентность. Выступление, устное или письменное | |||
|---|---|---|---|
| 669. Соответствие текста теме и цели. | 0 | ||
| 670. Структура. Логичность построения структуры текста, его разделов, связок между ними, доказательств и обоснований, обобщений в виде выводов, моральных и теоретических суждений. | 2 | ||
| 671. Грамотность. Отсутствие или минимальное количество ошибок, пунктуационных, орфографических, лексических, стилистических. | 0 | ||
459
460Умение работать в команде | |||
|---|---|---|---|
| 673. Следование общей цели. | 0 | ||
| 674. Оказание помощи в решении внутрикомандных проблем. | 0 | ||
| 675. Исполнительская дисциплина. | 0 | ||
| 676. Принятие на себя ответственности за какое то дело. | 0 | ||
460
461Креативность, творчество | |||
|---|---|---|---|
| 678. Экспериментирование. Опробывание идей в действии. | 0 | ||
| 680. Оригинальность идей. | 1 | ||
| 681. Разработанность идей и предложений. | 1 | ||
| 682. Количество генерируемых новых идей. | 1 | ||
461
462Организационная компетентность | |||
|---|---|---|---|
| 679. Распределение обязанностей в команде. | 0 | ||
| 683. Участие в принятии группового решения, эффективность, быстрота и степень индивидуального участия в принятии решения, лидерство. | 0 | ||
| 684. Ответственность, принятие социальной роли и выполнение требований к ней. | 0 | ||
| 685. Использование инструментов управления. Поощрение, наказание, убеждение. | 0 | ||
| 686. Эффективное распределение ресурсов. | 0 | ||
| 687. Поиск и оценка источников новых ресурсов. | 0 | ||
462
463Аналитическая компетентность | |||
|---|---|---|---|
| 689. Вычислительные умения и навыки. | 0 | ||
| 690. Выделение существенных признаков ситуации, задачи. | 0 | ||
| 691. Пошаговое моделирование процесса. | 2 | ||
| 692. Математическое моделирование и прогнозирование ситуации, задачи. | 0 | ||
463
465Личностная самоорганизация и самоконтроль | |||
|---|---|---|---|
| 696. Выстраивание эффективной стратегии саморазвития своего персонажа. | 0 | ||
| 697. Планирование свей работы, рабочего времени. | 0 | ||
| 698. Способность контролировать свое поведение, культура поведения. | 0 | ||
| 699. Умение доводить работу до результата. | 4 | ||
| 700. Принятие решения в ситуации неопределенности или множественного выбора, дефицита времени и ресурсов. | 0 | ||
465