свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
481Внутрикомандное и межкомандное взаимодействие | Количество оценок |
|---|---|
| 763. Построение многофункциональной команды. | 89 |
| 764. Обеспечение обмена информацией. | 124 |
| 765. Способность к общему видению. | 129 |
| 766. Способность к разделению целей и задач друг друга. | 144 |
| 767. Сотрудничество с разными сообществами, способность и готовность делится знаниями и опытом. | 170 |
| 768. Готовность оказывать помощь. | 119 |
| 770. Готовность инвестировать свое время в развитие других сотрудников. | 45 |
481
482Лидерство и проактивность | |||
|---|---|---|---|
| 771. Харизматичность. | 25 | ||
| 772. Решительность, совершение активных действий. | 186 | ||
| 773. Умение выступать посредником в разрешение конфликтов. | 10 | ||
| 774. Способность брать ответственность за выполнение задач. | 120 | ||
| 775. Способность вести устную эффективную дискуссию. | 56 | ||
| 776. Способность к письменному диалогу. | 19 | ||
| 777. Формирование своей точки зрения и ее защита. | 83 | ||
| 778. Определение границ, норм и ценностей. | 75 | ||
| 779. Умение отказываться от стереотипов, готовность к нововведениям. | 36 | ||
| 780. Способность к самостоятельной работе и обучению. | 91 | ||
482
483Лидерство в коммуникации с другими | |||
|---|---|---|---|
| 782. Мотивирование или стимулирование деятельности других. | 138 | ||
| 781. Рекрутирование новых членов в группу. | 7 | ||
| 783. Способность к эффективному делегированию обязанностей и полномочий. | 28 | ||
| 784. Ведение официальных и не официальных переговоров. | 200 | ||
| 785. Способность понимать чужую позицию, мотивы, мировоззрение и психологию. | 66 | ||
| 786. Способность к публичным выступлениям, умение оформлять, представлять и защищать свои работы. | 44 | ||
| 787. Способность социализироваться в незнакомой среде, умение быть своим, готовность принять нормы. | 42 | ||
483
484Организаторская деятельность. Управление проектами и администрирование деятельности | |||
|---|---|---|---|
| 788. Способность добиваться результатов. | 249 | ||
| 789. Способность к принятию решений в условиях неполного комплекта данных. | 110 | ||
| 790. Умение принимать решения в состоянии стресса или ограниченного контроля времени. | 72 | ||
| 791. Определение постановки индивидуальных и групповых целей и задач. | 160 | ||
| 792. Установление последовательности действий, регламента, для решения конкретной задачи. | 135 | ||
| 793. Организация мероприятий и собраний. | 47 | ||
| 794. Способность к оценке наличных ресурсов. | 102 | ||
| 795. Рефлексия деятельности и ее результатов. | 46 | ||
484
485Работа с информацией | |||
|---|---|---|---|
| 796. Способность к фиксированию и классификации данных. | 124 | ||
| 797. Подбор информации под поставленную задачу в неструктурированной информационной среде. | 105 | ||
| 798. Управление информацией и знаниями. | 177 | ||
| 799. Способность к эффективному поиску информации в разнородных источниках. | 63 | ||
| 800. Способность самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными потоками. | 38 | ||
485
486Творчество | |||
|---|---|---|---|
| 801. Готовность к экспериментированию. | 46 | ||
| 802. Создание новой идеи. | 104 | ||
| 803. Создание нового продукта. | 83 | ||
| 804. Соединение разнодисциплинарных инструментов, то есть синтез. | 30 | ||
| 805. Способность вжиться в роль и отыграть персонажа. | 36 | ||
486