свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
487Внутрикомандное и межкомандное взаимодействие | Количество оценок |
---|---|
807. Готовность оказывать помощь. | 147 |
808. Готовность инвестировать свое время в развитие других сотрудников. | 35 |
809. Построение многофункциональной команды. | 66 |
810. Обеспечение обмена информацией. | 140 |
811. Способность к общему видению. | 190 |
812. Способность к разделению целей и задач друг друга. | 227 |
813. Сотрудничество с разными сообществами, способность и готовность делится знаниями и опытом. | 114 |
814. Соблюдение субординации. | 63 |
487
488Лидерство и проактивность | |||
---|---|---|---|
815. Эффективно справляется с текущими стрессами, сохраняет включенность в ситуацию. | 48 | ||
816. Харизматичность. | 41 | ||
817. Решительность, совершение активных действий. | 314 | ||
818. Умение выступать посредником в разрешение конфликтов. | 19 | ||
819. Способность брать ответственность за выполнение задач. | 132 | ||
820. Способность вести устную эффективную дискуссию. | 185 | ||
821. Способность к письменному диалогу. | 54 | ||
822. Формирование своей точки зрения и ее защита. | 186 | ||
823. Определение границ, норм и ценностей. | 58 | ||
824. Умение отказываться от стереотипов, готовность к нововведениям. | 66 | ||
825. Способность к самостоятельной работе и обучению. | 83 |
488
489Лидерство в коммуникации с другими | |||
---|---|---|---|
826. Рекрутирование новых членов в группу. | 53 | ||
827. Мотивирование или стимулирование деятельности других. | 72 | ||
828. Способность к эффективному делегированию обязанностей и полномочий. | 39 | ||
829. Ведение официальных и не официальных переговоров. | 276 | ||
830. Способность понимать чужую позицию, мотивы, мировоззрение и психологию. | 34 | ||
831. Способность к публичным выступлениям, умение оформлять, представлять и защищать свои работы. | 54 | ||
832. Способность социализироваться в незнакомой среде, умение быть своим, готовность принять нормы. | 22 |
489
490Организаторская деятельность. Управление проектами и администрирование деятельности | |||
---|---|---|---|
833. Контроль процесса и результата деятельности. | 82 | ||
834. Разбиение цели на задачи, глобальное планирование. | 60 | ||
835. Построение стратегии своей игры. | 109 | ||
836. Способность добиваться результатов. | 392 | ||
837. Способность к принятию решений в условиях неполного комплекта данных. | 52 | ||
838. Умение принимать решения в состоянии стресса или ограниченного контроля времени. | 78 | ||
839. Определение постановки индивидуальных и групповых целей и задач. | 129 | ||
840. Установление последовательности действий, регламента, для решения конкретной задачи. | 98 | ||
841. Организация мероприятий и собраний. | 60 | ||
842. Способность к оценке наличных ресурсов. | 98 | ||
843. Рефлексия деятельности и ее результатов. | 47 |
490
491Работа с информацией | |||
---|---|---|---|
844. прогнозирование событий игры. | 31 | ||
845. применение профильных экономических знаний в игре. | 23 | ||
846. применение профильных политических знаний в игре. | 14 | ||
847. применение профильных юридических знаний в игре. | 20 | ||
848. применение профильных технических знаний в игре. | 17 | ||
849. умение соответствовать нормативам. | 39 | ||
850. составление текстовых документов. | 42 | ||
851. анализ игровой ситуации, понимание взаимосвязей, тенеденций игры. | 97 | ||
852. анализ текста, документа. | 37 | ||
853. Способность к фиксированию и классификации данных. | 38 | ||
854. Подбор информации под поставленную задачу в неструктурированной информационной среде. | 77 | ||
855. Применение игровой информацией. | 93 | ||
856. Способность к эффективному поиску информации в разнородных источниках. | 53 | ||
857. Способность самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными потоками. | 7 |
491
492Творчество | |||
---|---|---|---|
858. Готовность к экспериментированию. | 43 | ||
859. Создание новой идеи. | 38 | ||
860. Создание нового продукта. | 23 | ||
861. Соединение разнодисциплинарных инструментов, то есть синтез. | 5 | ||
862. Способность вжиться в роль и отыграть персонажа. | 41 |
492
493Инженерные компетенции | |||
---|---|---|---|
863. Уметь передавать техническую информацию (лично или по телефону) так, и добиваться, чтобы по результатам получилось изделие с нужными параметрами. | 5 | ||
864. Анализ сложного технического процесса (понять систему настроек программ: AutoCAD (чертежи), ArtCam (управляющая траектория движения инструмента), KCam (управление станком)). | 3 | ||
865. Умение читать чертеж (перевести бумажный чертеж в электронный, принятый программой ArtCam). | 5 | ||
866. Контроль работы станка (подготовка станка, слежение за фрезой через KCam, соблюдение безопасности). | 3 | ||
867. Работа в AutoCAD (чертежи), ArtCam (управляющая траектория движения инструмента), KCam (управление станком). Возможно в других программах. | 6 | ||
868. Планирование производства деталей, организация выпуска деталей на заводах, цепочка внедрения инноваций (разработка, внедрение, открытие завода). | 8 | ||
869. Передача необходимой информацию по приемке передаче смены на заводе или перед отпуском в полном объеме, вводит принимающего дела коллегу в курс дела. | 0 | ||
870. Сбор первичной информацию: лично увидеть проект, оборудование, показания приборов, документацию, состояние персонала и рабочих мест и т.д.; опрашивает людей, которые ближе всего к проблеме. | 0 |
493
525Новые (временно здесь) | |||
---|---|---|---|
943. Знание и применение детской психологии. | 0 | ||
944. Знание и применение педагогических основ. | 0 | ||
945. Умение проводить тренинги. | 0 | ||
946. Умение проводить ролевые игры. | 0 |
525