свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
494Проектирование СМИ | Количество оценок |
---|
494
499Рыночные возможности | |||
---|---|---|---|
873. Умение проводить SWOT анализ. | 0 | ||
874. Умение проводить анти-SWOT анализ. | 0 | ||
875. Умение использовать результаты рискового анализа для разработки стратегии издания. | 0 | ||
876. Анализ состояния рынка (спрос, конкуренты, емкость, ниши, тренды) и определение основных характеристик для издания. | 0 | ||
877. Новый Индикатор. | 0 |
499
500Потребности аудитории | |||
---|---|---|---|
872. Общение с разными типами аудитории и формулировка потребностей аудитории. | 0 | ||
878. Новый Индикатор. | 0 | ||
891. Новый Индикатор. | 0 | ||
892. Новый Индикатор. | 0 | ||
893. Новый Индикатор. | 0 |
500
501Создание прототипа СМИ |
---|
501
502Новая группа | |||
---|---|---|---|
887. Новый Индикатор. | 0 | ||
888. Новый Индикатор. | 0 | ||
889. Новый Индикатор. | 0 | ||
890. Новый Индикатор. | 0 |
502
496Подготовка информационного материала |
---|
496
503Поиск темы | |||
---|---|---|---|
879. Новый Индикатор. | 0 | ||
894. Новый Индикатор. | 0 | ||
895. Новый Индикатор. | 0 |
503
509Поиск зацепок-поводов | |||
---|---|---|---|
880. Новый Индикатор. | 0 |
509
510Сбор фактуры | |||
---|---|---|---|
881. Не бояться рыть. | 0 | ||
882. Живой разговор. | 0 | ||
883. Скептицизм, как метод. | 0 | ||
884. Не давать заболтать, обмануть, не принимать дезинформацию. | 0 | ||
885. Уметь видеть поворотные точки, перестраиваться по ходу интервью. | 0 | ||
886. Новый Индикатор. | 0 |
510