свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
568Достижение цели | Количество оценок |
|---|
568
569Умение простраивать стратегию и тактику |
|---|
569
570Умение ставить цель и доносить ее до команды | |||
|---|---|---|---|
| 1490. Формирование точки зрения, направленной на перспективу. | 368 | ||
| 1497. Интеграция технических, деловых и человеческих целей. | 138 | ||
| 1507. Определение четких и ясных целей. | 380 | ||
| 1538. Четкое определение миссии, видения, ценности и стратегии. | 217 | ||
570
573Продуманность стратегии и тактики | |||
|---|---|---|---|
| 1442. Способность к расчету издержек и выгод. | 192 | ||
| 1474. Календарное планирование многодисциплинарных операций. | 73 | ||
| 1512. Понимание, предвидение и выявление возможных препятствий на пути проекта. | 122 | ||
| 1523. Способность к принятию решений с учетом связанных с ними рисков. | 146 | ||
| 1534. Способность построить «дерево решений» для проектной ситуации. | 60 | ||
573
574Координация и распределение ролей в команде | |||
|---|---|---|---|
| 1473. Планирование и организация многофункциональных программ. | 84 | ||
| 1484. Способность управлять в неструктурированной рабочей среде. | 135 | ||
| 1539. Определение направления развития, цели, установление ответственности. | 151 | ||
574
575Достижение результата |
|---|
575
576Добились поставленных целей | |||
|---|---|---|---|
| 1537. Способность добиваться результатов. | 537 | ||
576
577Частично добились | |||
|---|---|---|---|
| 1472. Оценивание наличных ресурсов и ведение переговоров с целью их получения. | 231 | ||
| 1525. Способность к обоснованной расстановке и управлению приоритетами. | 162 | ||
577
578Pабота в условиях неопределенности |
|---|
578
579Смена или самостоятельная формулировка целей | |||
|---|---|---|---|
| 1576. Способность разработать миссию и цель команды. | 131 | ||
579
580Решимость к действиям | |||
|---|---|---|---|
| 1517. Способность управлять разработками, ресурсами и командами в трудовых и учебных контекстах, являющихся непредсказуемыми. | 171 | ||
| 1530. Умение принимать решения в состоянии стресса и ограниченного контроля времени. | 242 | ||
| 1531. Способность к принятию решения в условиях неполного комплекта данных. | 160 | ||
580
581Способность к изменениям планов по ходу дела | |||
|---|---|---|---|
| 1509. Способность к модификации управленческого механизма в ходе изменений. | 56 | ||
| 1511. Минимизация изменений. | 25 | ||
| 1513. Осознание необходимости изменений. | 130 | ||
| 1514. Определение «проектов изменений». | 27 | ||
| 1527. Способность к критической оценке сделанного выбора и способность к отмене ранее принятого решения. | 57 | ||
| 1535. Способность к критической переоценке предпосылок, поиск новых путей. | 107 | ||
581
582Использование менеджер-технологий |
|---|
582
583Исследование ситуации перед действием | |||
|---|---|---|---|
| 1447. Умения определять требования, предъявляемые к исследовательским и маркетинговым проектам. | 11 | ||
| 1501. Понимание прикладных задач маркетинга и применения продукта. | 15 | ||
| 1505. Понимание основ консалтинга. | 22 | ||
| 1585. Способность к проведению опросов с целью формализации неявных знаний. | 5 | ||
583
584Взаимодействие |
|---|
584
585Лидерство |
|---|
585
588Удержание и стимулирование деятельности группы | |||
|---|---|---|---|
| 1468. Привлечение и удержание работников высокого класса. | 34 | ||
| 1480. Мотивирование и стимулирование деятельности других. | 101 | ||
| 1496. Поощрения новаторского окружения. | 27 | ||
| 1503. Мотивация людей. | 77 | ||
588
589Взаимоотношение с другими лидерами | |||
|---|---|---|---|
| 1470. Способность к эффективному делегированию обязанностей и полномочий. | 66 | ||
| 1479. Способность лидировать в многофункциональной лидерской среде. | 94 | ||
589
590Погашение конфликтов внутри групп | |||
|---|---|---|---|
| 1495. Облегчение достижения компромиссов. | 47 | ||
| 1569. Умение выступать посредником в разрешении конфликтов. | 45 | ||
| 1582. Способность к прекращению дискуссии и предоставлению конструктивного обратного отклика. | 27 | ||
590
586Внутрикомандное взаимодействие |
|---|
586
591Включенность команды | |||
|---|---|---|---|
| 1486. Построение многофункциональных команд. | 140 | ||
| 1489. Обеспечение вовлеченности сотрудников на всех уровнях. | 158 | ||
| 1556. Умение моделировать командную работу, вычленяя знания, необходимые для качественного анализа, и распределяя ответственность за их получение. | 126 | ||
591
592Взаимопомощь | |||
|---|---|---|---|
| 1485. Оказание помощи при принятии групповых решений. | 114 | ||
| 1493. Оказание помощи в разрешении проблемы. | 85 | ||
| 1543. Способность инвестировать свое время в развитие других сотрудников. | 68 | ||
592
587Межкомандное взаимодействие |
|---|
587
593Жизнь в неструктурированной среде | |||
|---|---|---|---|
| 1504. Управление конфликтами. | 87 | ||
| 1541. Сотрудничество со всеми сообществами, способность делиться знанием и опытом. | 110 | ||
| 1551. Сотрудничество вне границ иерархии. | 167 | ||
| 1557. Способность создавать и развивать сети и сетевые взаимодействия. | 104 | ||
| 1561. Совершенствование связей с внешними источниками связей. | 104 | ||
| 1622. Способность к общему видению, разделению целей и задач друг друга. | 146 | ||
593
594Переговоры | |||
|---|---|---|---|
| 1508. Ведение переговоров о ресурсах и мобилизация ресурсов в ходе изменений. | 162 | ||
| 1567. Умение организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной среде. | 100 | ||
| 1568. Умение выступать посредником в деловых переговорах. | 42 | ||
| 1593. Вести неофициальные и официальные переговоры. | 402 | ||
594
595Жизнь в структурированной среде (альянсы и объединения) | |||
|---|---|---|---|
| 1477. Построение альянсов, коалиций и организация партнерского взаимодействия. | 164 | ||
| 1578. Управление финансовыми средствами сообщества. | 59 | ||
| 1580. Увязка существования сообщества и со стратегическими целями организации. | 21 | ||
| 1587. Рекрутирование новых членов в сообщество. | 58 | ||
| 1588. Мотивация и стимулирование участия в деятельности сообщества. | 49 | ||
| 1590. Техническая и логистическая поддержка сообщества. | 47 | ||
595
596Светлое будущее | |||
|---|---|---|---|
| 1526. Способность к принятию абстрагированных от личных интересов решений. | 77 | ||
| 1528. Способность к принятию абстрагированных от административного давления решений. | 23 | ||
| 1535. Способность к критической переоценке предпосылок, поиск новых путей. | 107 | ||
| 1575. Определение границ, норм и ценностей. | 27 | ||
596
597Отыгрыш и Культура | |||
|---|---|---|---|
| 1524. Способность к принятию решений в группе с международным составом участников. | 16 | ||
| 1564. Способность к работе в контексте норм и традиций других стран. | 15 | ||
| 1570. Способность к работе в международных организациях. | 4 | ||
| 1597. Поддержать светскую беседу с деловыми партнерами. | 15 | ||
| 1598. Вести беседу с учетом особенностей национальной культуры собеседника. | 2 | ||
| 1602. Учитывать особенности межкультурного общения в деловой среде. | 5 | ||
597
598Отчет |
|---|
598
599Общий вид отчета | |||
|---|---|---|---|
| 1574. Представление специализированных неявных знаний. | 8 | ||
| 1621. Способность к одинаковому пониманию темы, умение воспринять жаргон и терминологию. | 5 | ||
599
600Анализ |
|---|
600
603Приемы и навыки | |||
|---|---|---|---|
| 1441. Способность к самостоятельному расширению портфеля аналитических инструментов. | 10 | ||
| 1448. Умение визуализировать полученные в рамках анализа данные. | 14 | ||
| 1555. Умение выбирать конкретные применения знаний и умений к анализу ситуации. | 47 | ||
| 1559. Способность использовать теоретический язык знаний применительно к анализу конкретных ситуаций. | 24 | ||
603
604Достижения | |||
|---|---|---|---|
| 1438. Способность к комплексному и ситуационному анализу политических, социально-экономических и культурных процессов в международной среде . | 91 | ||
| 1466. Навыки постоянного отслеживания передовых научных достижений в области своей специализации. | 11 | ||
| 1506. Понимание технологий и трендов (тенденций). | 34 | ||
| 1609. Получать, понимать и анализировать информацию профессионального характера. | 99 | ||
604
601Синтез |
|---|
601
605Приемы в мышлении | |||
|---|---|---|---|
| 1440. Способность к соединению разнодисциплинарных инструментов в приложении к решению задачи. | 21 | ||
| 1452. Способность к оценке и синтезу найденной информации; классификации данных, включая занесение данных в онлайновые каталоги. | 7 | ||
| 1558. Способность сравнивать внутренние и внешние образцы лучших практик. | 7 | ||
605
606Использование внешних материалов (отчетов других и т.д.) | |||
|---|---|---|---|
| 1560. Способность вычленять наиболее удачные применения знаний и документировать их использование. | 1 | ||
| 1562. Повышение уровня повторного использования существующих ресурсов знаний. | 3 | ||
606
607Обобщения | |||
|---|---|---|---|
| 1454. Умение превращать информацию в знания, применять и делиться полученным знанием. | 16 | ||
| 1515. Умение прогнозировать, понимание влияния будущего на настоящее. | 32 | ||
| 1554. Способность к ускорению реализации повторных проектов. | 6 | ||
| 1563. Умение использовать на практике результаты научных исследований. | 11 | ||
607
602Рефлексия | |||
|---|---|---|---|
| 1445. Умение анализировать политические, экономические и финансовые риски. | 11 | ||
| 1510. Измерение состояния и хода исполнения работ и производительности. | 7 | ||
| 1518. Способность управлять людьми и оценивать собственную деятельность. | 15 | ||
602
608Язык | |||
|---|---|---|---|
| 1457. Способность вести эффективное интерактивное общение в интернете, представлять и защищать свои письменные работы, включая работу в иноязычных онлайновых сообществах. | 4 | ||
| 1592. Поддерживать повседневные рабочие контакты с носителями иностранного языка. | 0 | ||
| 1599. Организовать встречу иностранных партнеров, ознакомить их с компанией (провести экскурсию). | 3 | ||
| 1611. Осуществлять двусторонний последовательный перевод деловой беседы и переговоров средней степени сложности с соблюдением норм грамматики и использованием адекватных лексических средств. | 0 | ||
| 1612. Переводить профессионально-ориентированные тексты с русского языка на иностранный. | 0 | ||
| 1613. Аннотировать и реферировать на русском языке иноязычные печатные материалы в рамках профессиональной сферы общения. | 0 | ||
| 1614. Читать и понимать научную литературу на иностранных языках. | 0 | ||
| 1615. Сопоставлять различные точки зрения на научную проблему, выраженные на иностранных языках. | 0 | ||
| 1616. Различать стили и регистры иноязычного дискурса. | 1 | ||
| 1617. Преобразовывать вербальную информацию на иностранных языках в графическую. | 0 | ||
| 1618. Самостоятельно и в группе работать над проектом, связанным с поисками и использованием информации на иностранных языках. | 0 | ||
| 1619. Использовать иностранные языки как инструмент для углубления профессиональных знаний. | 0 | ||
| 1620. Написать заметку или статью в научный журнал на иностранном языке. | 0 | ||
608
609Менеджмент | |||
|---|---|---|---|
| 1449. Способность определять и разрабатывать индикативные показатели деятельности индивидуальных акторов и институтов, выстраивать на их основе самостоятельные системы оценок. | 3 | ||
| 1450. Владение прикладными методами и методиками анализа, включая SWOT-анализ, контент-анализ, изучение и конструирование кейсов, Делфи-анализ, ивент-анализ, мозговой штурм, ситуационный анализ, рейтингование, ТРИЗ, когнитивное картирование, игровые методики, аналитическое интервью, анализ поисковых запросов, сетевой анализ, конструирование Social Software и др. | 3 | ||
| 1463. Умение создавать и читать карты знаний, таких, как MindManager, ConceptDraw и т.д. . | 3 | ||
| 1482. Понимание бизнес-окружения. | 12 | ||
| 1500. Понимание инструментов и методов поддержки инжиниринга. | 4 | ||
| 1584. Способность к грамотной архивации и координации репозитория. | 2 | ||
609
610Политология | |||
|---|---|---|---|
| 1443. Знание политической системы на глобальном, региональном и государственном уровнях. | 54 | ||
| 1444. Знание основных глобальных тенденций и учет их влияния на развитие и функционирование международных, государственных и региональных институтов. | 24 | ||
| 1572. Знание особенностей ведения бизнеса и государственного управления в разных странах. | 10 | ||
| 1610. Понимать часто встречающиеся в профессиональной литературе идиоматические выражения, метафоры, аллюзии, и другие фигуры речи. | 1 | ||
610
611Оценка тренеров | |||
|---|---|---|---|
| 1482. Понимание бизнес-окружения. | 12 | ||
| 1521. Способность предлагать новые идеи и новые процессы обучения. | 20 | ||
| 1578. Управление финансовыми средствами сообщества. | 59 | ||
611
612Оценка со стороны роли (игрока) |
|---|
612
613Вхождение в курс дела | |||
|---|---|---|---|
| 1475. Понимание политики и рабочих процедур корпорации. | 45 | ||
| 1488. Понимание и четкость управленческих конструкций. | 50 | ||
| 1533. Способность к делегированию решения на другие уровни административного управления. | 6 | ||
| 1553. Способность к быстрому ознакомлению с состоянием дел в организации. | 31 | ||
613
614Функционирование (работа аппарата, бюрократия) | |||
|---|---|---|---|
| 1491. Получение поддержки руководства всех уровней. | 13 | ||
| 1600. Провести инструктаж с сотрудниками компании и понять инструкции вышестоящих должностных лиц. | 7 | ||
| 1604. Написать отчет, деловое предложение, инструкцию, перечень должностных обязанностей, характеристику на сотрудника и др. | 5 | ||
| 1605. Написать официальное и неофициальное письмо (с выражением благодарности, поздравление и т.д. соблюдая формат жанра. | 11 | ||
| 1608. Заполнять анкеты, декларации для осуществления деловых поездок. | 4 | ||
614
615Ведение проектов | |||
|---|---|---|---|
| 1492. Способность управлять проектом и его технологией. | 76 | ||
| 1522. Владение навыками проведения индивидуальных и коллективных научных исследований. | 0 | ||
| 1552. Способность выдавать и исполнять практические рекомендации по необходимым действиям. | 6 | ||
| 1601. Провести собеседование /интервью при приеме на работу. | 0 | ||
| 1603. Составлять контракты. | 16 | ||
| 1607. Вести переписку внутри компании: отдавать распоряжения, писать памятки, протоколы совещаний и собраний. | 2 | ||
615
616Обеспечение технического обслуживания | |||
|---|---|---|---|
| 1494. Взаимодействие с техническим персоналом. | 4 | ||
| 1499. Доверие к техническим знаниям и подготовке. | 1 | ||
| 1502. Сплочение технической команды. | 0 | ||
| 1578. Управление финансовыми средствами сообщества. | 59 | ||
| 1596. Вести деловую беседу по телефону с использованием речевого этикета. | 2 | ||
| 1606. Написать факсы, сообщения в формате электронной почты. | 0 | ||
616
617Контакт с другими организациями | |||
|---|---|---|---|
| 1476. Работа (сотрудничество) с другими организациями. | 80 | ||
| 1577. Поддержка отношений с основными заинтересованными сторонами с целью признания команды и поддержки со стороны организации. | 34 | ||
617
618Специализированные навыки | |||
|---|---|---|---|
| 1573. Способность к эффективной презентации своего проекта или компании в рамках выставок и конференций. | 64 | ||
| 1579. Организация собраний, мероприятий и конференций. | 25 | ||
| 1599. Организовать встречу иностранных партнеров, ознакомить их с компанией (провести экскурсию). | 3 | ||
618
619Оценка по IT-технологиям |
|---|
619
620Создание сайтов, страничек и презентаций | |||
|---|---|---|---|
| 1453. Способность самостоятельно создавать вебсайты, форумы и другие средства онлайновой коммуникации. | 8 | ||
| 1459. Способность быстро создавать презентации на основе размещенного в интернете материала. | 1 | ||
| 1464. Способность поставить задачу по созданию интернет-приложения и оценить качество проделанной работы. | 1 | ||
| 1591. Компетенция к совместному с ИТ-специалистами, и самостоятельному созданию сайта сообщества. | 0 | ||
620
621Мобильные/виртуальные офисы и их работа | |||
|---|---|---|---|
| 1460. Способность эффективно работать с онлайновыми финансовыми инструментами. | 1 | ||
| 1467. Навыки работы с основными статистическими пакетами и программами анализа сетей. | 0 | ||
| 1571. Способность к организации мобильного офиса в любой стране мира. | 2 | ||
| 1603. Составлять контракты. | 16 | ||
621
622Специальные навыки | |||
|---|---|---|---|
| 1455. Понимание основных принципов развития информационной среды, способность самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными потоками. | 32 | ||
| 1458. Навыки работы с мультимедийными материалами. | 30 | ||
| 1461. Понимание основных принципов информационной архитектуры. | 24 | ||
| 1462. Умение автоматизировать свою работу в основных онлайновых базах данных, включая Lexis-Nexis, J-Store, ProQuest, Медиалогия. | 0 | ||
| 1465. Понимание основных принципов информационной безопасности, способность поставить задачи по обеспечению информационной безопасности организации. | 9 | ||
622
623Статистика (Форум) |
|---|
623
624Активность в форумах и чатах | |||
|---|---|---|---|
| 1541. Сотрудничество со всеми сообществами, способность делиться знанием и опытом. | 110 | ||
| 1557. Способность создавать и развивать сети и сетевые взаимодействия. | 104 | ||
| 1581. Обеспечение привлекательности и живости дискуссий внутри сообщества в режиме реального времени. | 1 | ||
| 1587. Рекрутирование новых членов в сообщество. | 58 | ||
| 1588. Мотивация и стимулирование участия в деятельности сообщества. | 49 | ||
624
625Работа с документами | |||
|---|---|---|---|
| 1457. Способность вести эффективное интерактивное общение в интернете, представлять и защищать свои письменные работы, включая работу в иноязычных онлайновых сообществах. | 4 | ||
| 1560. Способность вычленять наиболее удачные применения знаний и документировать их использование. | 1 | ||
| 1562. Повышение уровня повторного использования существующих ресурсов знаний. | 3 | ||
| 1583. Способность к классификации интеллектуального капитала сообщества. | 0 | ||
| 1586. Подготовка оригинальных разработок сообщества к распространению. | 0 | ||
625
626Специальные знания | |||
|---|---|---|---|
| 1448. Умение визуализировать полученные в рамках анализа данные. | 14 | ||
| 1453. Способность самостоятельно создавать вебсайты, форумы и другие средства онлайновой коммуникации. | 8 | ||
| 1456. Способность играть различные роли в информационно-коммуникационной среде, направленные на достижение результата в целевом сообществе. | 2 | ||
| 1466. Навыки постоянного отслеживания передовых научных достижений в области своей специализации. | 11 | ||
| 1555. Умение выбирать конкретные применения знаний и умений к анализу ситуации. | 47 | ||
| 1590. Техническая и логистическая поддержка сообщества. | 47 | ||
626
627Качественный анализ форумной игры | |||
|---|---|---|---|
| 1477. Построение альянсов, коалиций и организация партнерского взаимодействия. | 164 | ||
| 1541. Сотрудничество со всеми сообществами, способность делиться знанием и опытом. | 110 | ||
| 1558. Способность сравнивать внутренние и внешние образцы лучших практик. | 7 | ||
| 1561. Совершенствование связей с внешними источниками связей. | 104 | ||
| 1580. Увязка существования сообщества и со стратегическими целями организации. | 21 | ||
| 1589. Создание и развитие общественных связей от имени сообщества внутри организации. | 0 | ||
627