свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
628Стиль | Количество оценок |
---|---|
1625. Директивный. | 110 |
1626. Коммуникативный. | 118 |
1627. Интерактивный. | 54 |
628
629Позиция в процессе | |||
---|---|---|---|
1628. Реактивная. | 62 | ||
1629. Проактивная при необходимости. | 61 | ||
1630. Проактивная. | 83 |
629
630Организация процесса | |||
---|---|---|---|
1631. Самостоятельное выполнение. | 101 | ||
1632. Работа вместе с детьми. | 79 | ||
1633. Работают только дети. | 28 |
630
631Контроль деятельности | |||
---|---|---|---|
1634. Самостоятельное выполнение. | 56 | ||
1635. Контроль точности выполнения учащимися. | 37 | ||
1636. Организация работы учащихся по аналогии. | 27 | ||
1637. Проблематизация учащихся (создание образа результата). | 28 |
631
632Оценочная позиция | |||
---|---|---|---|
1638. Согласие с выступающим. | 37 | ||
1639. Отрицание выступления. | 62 |
632
633Работа с информацией | |||
---|---|---|---|
1640. Воспроизведение. | 58 | ||
1641. Ассоциативность. | 7 | ||
1642. Анализ. | 75 | ||
1643. Синтез. | 30 |
633
634Начало действия | |||
---|---|---|---|
1644. Совершение действия без уточнения. | 15 | ||
1645. Совершение действия после уточнения. | 47 | ||
1646. Уточнение без совершения действия. | 9 |
634
635Направленность воздействия | |||
---|---|---|---|
1647. Индивидуально на ученика. | 20 | ||
1648. На группу. | 84 |
635
636Работа с результатом | |||
---|---|---|---|
1649. Фиксация результата. | 22 | ||
1650. Обсуждение результата. | 17 |
636
637Стратегия и тактика | |||
---|---|---|---|
1651. Удержание цели. | 32 | ||
1652. Простраивание близкой перспективы (тактики). | 52 | ||
1653. Простраивание дальней перспективы (стратегии). | 12 |
637
638Организация коммуникации | |||
---|---|---|---|
1654. Выслушивание собеседника. | 78 | ||
1655. Прерывание собеседника. | 29 | ||
1656. Экспрессивные действия. | 49 | ||
1657. Повышение тональности общения. | 62 |
638
639Обратная связь | |||
---|---|---|---|
1658. Обратная связь. | 35 |
639
640Организация пространства | |||
---|---|---|---|
1659. Организация пространства. | 23 |
640
641Работа с детьми | |||
---|---|---|---|
1660. Дисциплина. | 22 | ||
1661. Мотивирование. | 18 |
641
642Работа с ценностями | |||
---|---|---|---|
1662. Манифестация ценностей. | 22 | ||
1663. Удержание ценностей. | 25 |
642