свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
647Организаторские способности | Количество оценок |
|---|---|
| 1705. Умение работать в команде (способствовать раскрытию и использованию потенциала других членов команды). | 0 |
| 1706. Соблюдение баланса между личными интересами и интересами команды. | 0 |
| 1707. Признание ценностей разных позиций в группе. | 0 |
| 1714. Общение на равных с партнерами. | 0 |
| 1715. Открытость и взаимопомощь в общении. | 0 |
| 1716. Умение взять ответственность на себя. | 0 |
| 1717. Умение влиять на других (убедить, увлечь, повести за собой). | 0 |
| 1718. Умение организовать взаимодействие. | 0 |
647
648Практический интеллект | |||
|---|---|---|---|
| 1708. Эрудиция. | 0 | ||
| 1719. Аналитические способности. | 0 | ||
| 1720. Логика. | 0 | ||
| 1721. Проницательность как способность предвидеть результаты. | 0 | ||
| 1722. Интуиция. | 0 | ||
| 1723. Умение применять знания на практике, решать проблемы реального мира. | 0 | ||
| 1724. Способность к рефлексии. | 0 | ||
648
649Креативность | |||
|---|---|---|---|
| 1709. Способность выдавать множество решений. | 0 | ||
| 1712. Способность генерировать идеи. | 0 | ||
| 1713. Открытость новому. | 0 | ||
| 1725. Готовность действовать в ситуации неопределенности. | 0 | ||
| 1726. Гибкость поведения и мышления. | 0 | ||
649
650Коммуникативная компетентность | |||
|---|---|---|---|
| 1711. Контактность. | 0 | ||
| 1729. Невербальная выразительность. | 0 | ||
| 1730. Склонность к эмпатии. | 0 | ||
| 1731. Умение слушать. | 0 | ||
| 1736. Умение говорить (речевые навыки). | 0 | ||
650
653Общая активность | |||
|---|---|---|---|
| 1710. Активная жизненная позиция. | 0 | ||
| 1732. Инициативность. | 0 | ||
| 1733. Мотивация достижения. | 0 | ||
| 1734. Энергичность. | 0 | ||
| 1735. Настойчивость. | 0 | ||
| 1738. Работоспособность. | 0 | ||
| 1739. Перфекционизм (стремление к получению наилучшего результата). | 0 | ||
653