свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
691Компетенции Игры "Изменяя организационную реальность" | Количество оценок |
---|---|
1824. Знать и соблюдать Правила. | 0 |
1825. Вести Дневник Наблюдений. | 0 |
1830. Выявлять интересы, ожидания, требования отыгрываемого Персонажа. | 0 |
1831. Выявлять интересы, ожидания, требования других игровых Персонажей. | 0 |
1828. Формулировать желаемый результат (цель, состояние) для отыгрываемого Персонажа. | 0 |
1829. Формулировать желаемый результат (цель, состояние) для других игровых Персонажей. | 0 |
1827. Выбирать стратегию (линию, вектор) поведения по достижению значимой цели, состояния, результата. | 0 |
1832. Рефлексировать отыгранный игровой сюжет. | 0 |
1826. Предлагать сюжеты для развития организационной реальности. | 0 |
1834. Оценивать игровые действия участников игрового сюжета, выставлять оценки и обосновывать их. | 0 |
2310. Оценивать игровые действия команд, выставлять оценки и обосновывать их. | 0 |
2291. Добиваться поставленной цели, желаемого результата. | 0 |
2292. Отрабатывать интересы и ожидания Заинтересованных лиц (по Игровому эпизоду). | 0 |
2293. Предложить решение, которое ПРИНЯТО К ВНЕДРЕНИЮ в Организации. | 0 |
2294. Способствовать сохранению "Организационных Балансов". | 0 |
2295. Тянуть "одеяло" на себя, пренебрегать интересами других. | 0 |
2296. Действиями и решениями оказывать положительное влияние на Организацию. | 0 |
2297. Действиями и решениями оказывать отрицательное влияние на Организацию. | 0 |
2298. Предпринимать бесплодные усилия. | 0 |
2299. Командой предлагать решение, соответствующие требованиям, ожиданиям и интересам Заинтересованных лиц. | 0 |
2300. Командой предлагать решение, устраняющее несоответствие, противоречие, конфликт. | 0 |
2301. Командой предлагать решение, содержащее механизм внедрения. | 0 |
2302. Командой предлагать решение, имеющее обоснование (рыночное, организационное, ресурсное и т.п.). | 0 |
2303. Командой предлагать решение, способствующее сохранению "Организационных Балансов". | 0 |
2306. Командой предлашать решение, затрагивающее "Иерархию, структуру и деятельность". | 0 |
2307. Командой предлагать решение, затрагивающее "Организационную культуру". | 0 |
2308. Командой предлагать решения, затрагивающее "Правила игры в Бизнес". | 0 |
2304. Командой презентовать решение. | 0 |
2305. Командой отвечать на вопросы и защищать предлагаемое решение. | 0 |
2309. Командой предложить решение, которое ПРИНЯТО К ВНЕДРЕНИЮ в Организации. | 0 |
691
690Управлять Проектом "Организационно-управленческая конфликтология" |
---|
690
711Администрировать Проект | |||
---|---|---|---|
1901. Делать все необходимое, чтобы Проект не умер, в прямом и переносном смысле. | 0 | ||
1923. Взаимодействовать с Владельцами портала devyourself.ru. | 0 | ||
1924. Разработать и поддерживать Руководство пользователя Проекта в актуальном состоянии. | 0 | ||
1959. Исправлять ошибки и несоответствия всего рода, обнаруженные в Проекте. | 0 | ||
1916. Инициировать События для их разворачивания в Проекте. | 0 | ||
1917. Предлагать дизайн События (цель, сценарий, участники, время, место, требуемые ресурсы, планируемые результаты, связь с компетенциями и т.д.). | 0 | ||
1918. Формировать Сообщество События (привлекать участников). | 0 | ||
1919. Проводить События в соответствии со сценарием. | 0 | ||
1920. Подводить итоги События. | 0 | ||
1921. Оценивать действия участников События, выставлять оценки и обосновывать их. | 0 |
711
712Модерировать Материалы на http://devyourself.ru/p/conflicts/materials/ | |||
---|---|---|---|
1846. Предлагать материалы для размещения на http://devyourself.ru/p/conflicts/materials/. | 0 | ||
1847. Размещать материалы на http://devyourself.ru/p/conflicts/materials/. | 0 | ||
1848. Писать аннотации к материалам на http://devyourself.ru/p/conflicts/materials/. | 0 | ||
1849. Задавать вопросы и комментировать Материалы на http://devyourself.ru/p/conflicts/. | 0 |
712
704Социальное и рыночное мышление | |||
---|---|---|---|
1743. Премодерн - Модерн - Постмодерн - Сверхмодерн... | 0 | ||
1893. Государство, общество и рынок. | 0 | ||
1744. Империя - СССР - Россия - Что дальше?. | 0 | ||
1896. Государственный, коммерческий и некоммерческий сектор. | 0 | ||
1897. Социальная ответственность. | 0 | ||
1900. Рынки B2B, B2C, B2G. | 0 | ||
1892. Кластеры в экономике. | 0 | ||
1998. Роль денег в современном мире. | 0 | ||
1746. Религиозная этика труда. | 0 | ||
1749. Предпринимательская этика. | 0 | ||
1818. Этика профессиональных консультантов. | 0 | ||
2012. Влияние личной философии и взглядов на жизнь на профессиональную и управленческую деятельность. | 0 |
704
683Коммуникативные компетенции |
---|
683
681Личные устные и письменные коммуникации | |||
---|---|---|---|
1833. Освоить и применять приемы журналистики, в том числе, в сети Internet. | 0 | ||
1991. Корректно использовать ссылки на авторов и источники в своих текстах и публикациях. | 0 | ||
2007. Создавать презентации. Медийно-технические аспекты. | 0 |
681
662Межличностные коммуникации и взаимодействие |
---|
662
663Работа в группе | |||
---|---|---|---|
1876. Формулировать, понимать и разъяснять цели, задачи и желаемые результаты группы. | 0 | ||
1875. Привлекать необходимых людей в группу. | 0 | ||
1853. Распределять роли и задания внутри группы. | 0 | ||
1854. Модерировать групповые дискуссии, поиск и принятие решений. | 0 | ||
1880. Способствовать констуктивному сотрудничеству и взаимодействию. | 0 | ||
1877. Вести за собой, воодушевлять. | 0 | ||
1878. Помогать другим. | 0 | ||
1881. Представлять интересы и позицию группы во внешней среде. | 0 | ||
1882. Презентовать результаты групповой работы. | 0 | ||
1883. Подводить итоги работы группы. | 0 | ||
1879. Получать и давать обратную связь другим участникам группы. | 0 | ||
1884. Расформировывать группу. | 0 |
663
692Организационные мероприятия | |||
---|---|---|---|
1757. Совет Директоров. | 0 | ||
1752. Собрание трудового коллектива. | 0 | ||
1753. Совещание. | 0 | ||
1754. Планерка. | 0 | ||
1755. Пересменка. | 0 | ||
1946. Инструктаж. | 0 | ||
1947. Проверка исполнения (Chek In). | 0 | ||
1948. Конференция региональных / торговых представителей. | 0 | ||
1758. Корпоративные праздники. | 0 |
692
717Переговорные практики | |||
---|---|---|---|
1770. Провести переговоры. | 0 | ||
1771. Провести телефонные переговоры (презентация, продажи). | 0 | ||
1759. Провести дискуссию / дебаты. | 0 |
717
713Мыслить и действовать в рамках правового поля | |||
---|---|---|---|
1856. Соотносить ситуацию с действующим правовым полем. | 0 | ||
1855. Находить правовую информацию. | 0 | ||
1858. Оценивать правовые риски и ограничения. | 0 | ||
1857. Действовать в рамках правового поля. | 0 |
713
680Управление организацией / по ОС 080200 |
---|
680
682История профессии | |||
---|---|---|---|
1810. Знать основные этапы, условия и логику развития управленческой мысли и деятельности. | 0 | ||
1811. Выявлять основания и смыслы исторически явленных управленческих практик. | 0 | ||
1958. История меценатства и благотворительности в России. | 0 | ||
2008. История предпринимательства и купечества в России. | 0 |
682
669Миссия, Стратегия, Цели, Политики организации | |||
---|---|---|---|
1774. Понимать логику стратегического цикла (спирали). | 0 | ||
1950. Логика понятий "Конкуренция" и "Конкурентоспоосбность организации". | 0 | ||
1914. Формулировать "миссию" организации, уметь проверить ее "на вшивость". | 0 | ||
1775. Формулировать стретегии организации. | 0 | ||
1776. Анализировать стратегии организации. | 0 | ||
1778. Разрабатывать альтернативные стратегии организации. | 0 | ||
1915. "Оцифровывать" миссию, стратегию, цели организации. | 0 | ||
1863. Формулировать политики организации. | 0 | ||
1971. Осмысливать и "настраивать" основные организационные "Балансы". | 0 |
669
720Стуктурировать организацию процессы и функции | |||
---|---|---|---|
1964. Знать и понимать основные типы организационных структур, достоинства и ограничения. | 0 | ||
1965. Знать и применять Правила структурирования организации. | 0 | ||
1969. Проектировать организационную структуру. | 0 | ||
1968. Проектировать схему подчиненности. | 0 | ||
1966. Знать и применять Правила структурирования процессов и функций. | 0 | ||
1967. Формировать матрицу ответственности. | 0 | ||
2010. Разрабатывать положение "Об Организационной структуре". | 0 |
720
666Коммуникации и взаимодействие с заинтересованными лицами | |||
---|---|---|---|
1779. Определять заинтересованных лиц. | 0 | ||
1781. Выявлять и анализировать интересы, ожидания и требования заинтересованных лиц. | 0 | ||
1782. Выявлять несоответствия и противоречия; ранжировать их по степени критичности для заинтересованных лиц. | 0 | ||
1788. Определять риски и возможные конфликты с и между заинтересованными лицами. | 0 | ||
1783. Выбирать каналы и формы коммуникации с заинтересованными лицами. | 0 | ||
1784. Взаимодействовать с заинтересованными лицами в соответствии с поставленной целью или задачей. | 0 | ||
1785. Выявлять степень удовлетворенности и лояльности заинтересованных лиц. | 0 | ||
1786. Давать обратную связь заинтересованным лицам. | 0 | ||
1787. Управлять лояльностью заинтересованных лиц. | 0 |
666
678Администрирование | |||
---|---|---|---|
1866. Планировать. | 0 | ||
1867. Организовывать. | 0 | ||
1868. Мотивировать. | 0 | ||
1817. Контролировать. | 0 | ||
1977. Регламентировать структуры, деятельность, процессы, взаимодействие, поведение, состояния и т.п. | 0 | ||
1978. Задавать критерии оценки деятельности и результатов. | 0 |
678
679Маркетинг, реклама и PR | |||
---|---|---|---|
1885. Формулировать стратегические и прикладные задачи для маркетинговой деятельности. | 0 | ||
1807. Сегментировать продукцию, товары и услуги. | 0 | ||
1804. Сегментировать клиентов, выделять Целевые клиентские группы. | 0 | ||
1805. Сегментировать рынки. | 0 | ||
1806. Сегментировать конкурентов. | 0 | ||
1808. Определять участников кластера для организации. | 0 | ||
1809. Применять ABC-анализ. | 0 | ||
1963. Применять иные виды анализа и прогнозирования. | 0 | ||
1972. Позиционировать и продвигать организацию, ее товары, продукцию, услуги и сервисы. | 0 | ||
2288. Участвовать в выставках, конференциях и иных публичных мероприятиях. | 0 |
679
676Инновации, НИОКР | |||
---|---|---|---|
2238. Особенности управления и функционирования прикладной науки. | 0 | ||
2239. Особенности управления и функционирования "поисковой" науки. | 0 | ||
2226. Средства и методы производства. | 0 | ||
2228. Жизненный цикл Товара, Услуги, Продукта. | 0 | ||
1987. StartUp-проекты. | 0 |
676
670Производство и технологии | |||
---|---|---|---|
1802. Технологические уклады. | 0 | ||
1803. Производственные и технологические процессы и цепочки. | 0 | ||
1997. Производственная и технологическая кооперация. | 0 |
670
672Сертификация систем управления на соответствие ISO 9001 | |||
---|---|---|---|
1819. История развития понятия "КАЧЕСТВО". | 0 | ||
1820. Модель "качественного" управления по ISO 9001. | 0 | ||
1821. Процессы подготовки и сертификации систем управления. | 0 | ||
1902. Иные модели и стандарты серий ISO/EN/HASSP. | 0 |
672
668Продажи и сбыт | |||
---|---|---|---|
2284. Маркетинговая информация и продажи. | 0 | ||
2247. В2С рынки. Классификация розничных клиентов. | 0 | ||
2246. В2В рынки. Классификация оптовых покупателей. | 0 | ||
2248. Рынок FMCG. | 0 | ||
2249. Классификация сетевого ритейла. | 0 | ||
2244. Базовый процесс продаж. | 0 | ||
2253. Планирование, контроль и оценка результатов продаж. | 0 | ||
2250. Функциональные и социальные роли торгово-сервисного персонала. | 0 | ||
2251. Стандартизация деятельности торгово-сервисного персонала. | 0 | ||
2254. Применение программных продуктов для управления процессом продаж. | 0 |
668
677Сервис | |||
---|---|---|---|
1798. Сервисная модель взаимодействия с Целевыми клиентскими группами. | 0 | ||
2275. Клиентоориентированность и сервис. | 0 | ||
1996. От Сервиса как технического обслуживания к Сервису жизненного цикла товара. | 0 | ||
1795. Модели сервиса. | 0 | ||
1797. Сервисные технологии. | 0 | ||
1800. Выявлять и анализировать несоответствия и противоречия в реализуемых организациями моделях сервиса. | 0 | ||
1801. Гостеприимство и сервис как сфера бизнес-деятельности. | 0 | ||
1899. Сервис торговых организаций. | 0 | ||
1898. Сервис на промышленных предприятиях. | 0 |
677
661Управление персоналом (HRM) | |||
---|---|---|---|
2263. Основы социологии и психологии труда. | 0 | ||
2259. Конкурентоспособность компании на рынке труда. | 0 | ||
2271. Основные тенденции развития рынка труда. | 0 | ||
2278. Жизненный цикл рабочей силы. | 0 | ||
2280. Методы анализа и описания деятельности (рабочих мест). | 0 | ||
2279. Основные категории работников и особенности их труда. | 0 | ||
2256. Современные концепции управления персоналом. | 0 | ||
2260. Внутренняя клиентоориентированность. | 0 | ||
2255. Трудовое законодательство. Условия труда и найма. | 0 | ||
2282. Профессия. Специальность. Должность. Квалификационные уровни. | 0 | ||
2281. Рабочее время. Учет. Баланс. | 0 | ||
2265. Дисциплинарная и материальная ответственность наемных работников. | 0 | ||
2257. Правила и нормы охраны труда. | 0 | ||
2262. Основные процессы HRM (планирование, отбор, найм, адаптация, оценка, обучения, мотивация и оплата труда). | 0 | ||
2264. Теории мотивации и варианты их применения на практике. | 0 | ||
2267. Структура материальной и нематериальной мотивации. | 0 | ||
2273. Оценка персонала (цели, участники, процедуры, использование результатов). | 0 | ||
2266. Обучение и повышение квалификации. Оценка эффективности обучения. | 0 | ||
2270. Должностные инструкции, регламенты и процедуры. | 0 | ||
2277. Органы представительства наемных работников и взаимодействие с ними. | 0 |
661
671Финансы и Бухгалтерия | |||
---|---|---|---|
1954. Понимать и уметь объяснить смысл разных систем налогообложения, действующих в Российской Федерации. | 0 | ||
1973. Понимать назначение налогового, бухгалтерского и управленческого учета. | 0 | ||
1955. Уметь "читать" баланс организации. | 0 | ||
1974. Уметь "читать" отчет о прибылях и убытках. | 0 | ||
1975. Уметь "читать" отчет о движении денежных средств. | 0 | ||
1957. Понимать смысл и назначение основных финансово-экономических показателей деятельности организации. | 0 | ||
1956. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность организации в динамике и презентовать результаты. | 0 | ||
1984. Знать назначение первичных бухгалтерских документов. | 0 | ||
2241. Уметь оформлять первичные бухгалтерские документы. | 0 |
671
675АХО и управление инфраструктурой | |||
---|---|---|---|
2214. Производственная санитария и гигиена. | 0 | ||
2215. Организация производственного питания. | 0 | ||
2216. Оснащение рабочих мест. | 0 | ||
2217. Хозяйственно-бытовое обеспечение деятельности. | 0 | ||
2218. Охрана труда и Техника безопасности. | 0 |
675
673Безопасность и коммерческая тайна | |||
---|---|---|---|
2004. Служебная тайна. | 0 | ||
2005. Коммерческая тайна. | 0 | ||
2006. Персональные данные. | 0 | ||
2219. Имущественная безопасность. | 0 | ||
2220. Экономическая безопасность. | 0 | ||
2221. Режим и допуск на предприятие. | 0 |
673
708Изменения в организации | |||
---|---|---|---|
1815. Выявлять проблемы, несоответствия и противоречия. | 0 | ||
1823. Выявлять и анализировать структуру организационных, деятельностных и социо-культурных БАЛАНСОВ. | 0 | ||
1871. Описывать ситуацию, реальность "Как есть". | 0 | ||
1872. Описывать ситуацию, реальность "Как должно быть". | 0 | ||
1874. Описывать "Дистанцию" как разницу между "Как есть" и "Как должно быть". | 0 | ||
1873. Описывать "Путь" как преодоление "Дистанции" - многовариантные последовательности действий, событий, состояний. | 0 | ||
1911. Выявлять лиц, заинтересованных и незаинтересованных в изменениях. | 0 | ||
1912. Информационно обеспечивать изменения. | 0 | ||
1913. Влиять на организационную реальность, способствуя изменениям. | 0 | ||
2237. Изменять основания, стратегии, политики, балансы. | 0 | ||
2231. Изменять организационно-правовые формы ведения бизнес. | 0 | ||
2232. Изменять производственные технологии. | 0 | ||
2229. Изменять средства и методы производства. | 0 | ||
2230. Изменять товары, продукты, услуги. | 0 | ||
2233. Изменять технологии обслуживания / продаж. | 0 | ||
2236. Изменять информационные каналы. | 0 | ||
1951. Изменять условия труда и основные условия найма. | 0 | ||
2234. Изменять содержание труда. | 0 | ||
2235. Изменять процессы. | 0 |
708
689Поиск работы и трудоустройство | |||
---|---|---|---|
1895. Находить баланс между занятостью и свободным временем. | 0 | ||
1767. Описать желаемое место работы. | 0 | ||
1761. Подготовить резюме и разместить его в Проекте. | 0 | ||
1762. Подготовить мотивационное письмо и разместить его в Проекте. | 0 | ||
1766. Подготовить и провести самопрезентацию. | 0 | ||
1763. Пройти интервью с работодателем. | 0 | ||
1764. Испытания (оценка) при найме. | 0 | ||
1765. Трудовой договор, как основная форма найма. | 0 | ||
1768. Испытательный срок. | 0 | ||
1769. Адаптация при найме. | 0 | ||
1789. Биржи труда. | 0 | ||
1790. Рекрутинговые компании. | 0 | ||
1791. Работные сайты. | 0 | ||
1792. Прямые работодатели. | 0 | ||
1793. Рекомендатели. | 0 | ||
1794. Неэтичное поведение работодателей на рынке труда. | 0 |
689
693Делопроизводство |
---|
693
702Делопроизводство в организации | |||
---|---|---|---|
1886. ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело. | 0 | ||
1887. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. | 0 | ||
1888. Освоить терминологию стандартов. | 0 | ||
1889. Оформлять документы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003. | 0 |
702
703Делопроизводство управленческого консультирования | |||
---|---|---|---|
1836. Проектные предложения. | 0 | ||
1837. Техническое задание. | 0 | ||
1838. Договор на оказание консультационных услуг. | 0 | ||
1844. План-график производства работ. | 0 | ||
1839. Акт сдачи-примки работ. | 0 | ||
1840. Финансовый отчет по пректу. | 0 | ||
1841. Отчет о результатах консультационного проекта. | 0 | ||
1842. Отчет о семинаре. | 0 | ||
1843. Отчет о тренинге. | 0 |
703
723Предпринимательство и Фрилансерство | |||
---|---|---|---|
1988. Выбирать организационно-правовую форму для организации. | 0 | ||
1980. Разрабатывать учредительные документы для регистрации организации. | 0 | ||
1979. Регестрировать организацию. | 0 | ||
1983. Выбирать систему налогооблажения для организации. | 0 | ||
1981. Открывать расчетный счет в банке. | 0 | ||
2009. Знать назначение первичных бухгалтерских документов. | 0 | ||
1982. Составлять налоговую и иную отчетность организации. | 0 | ||
1985. Уметь оформлять первичные бухгалтерские документы. | 0 | ||
1986. Разрабатывать бизнес-планы. | 0 |
723
726Учебно-деятельностные практики | |||
---|---|---|---|
1961. Писать диктанты, изложения, эссе. | 0 | ||
1891. Провести организационное мероприятие в "Игре". | 0 | ||
1944. Провести Инструктаж с сотрудниками организации и проверить, как они их поняли. | 0 | ||
1945. Получить, понять и выполнить инструкции. | 0 | ||
1992. Пройти тренинг коммуникативной компетентности. | 0 | ||
1993. Пройти тренинг переговоров. | 0 | ||
1994. Пройти тренинг активных продаж. | 0 | ||
1995. Пройти тренинг публичных выступлений. | 0 | ||
1909. Проанализировать модель сервиса действующего предприятия индустрии гостеприимства. | 0 | ||
1908. Поработать в качестве "тайного покупателя". | 0 | ||
1907. Поработать в качестве официанта в сети быстрого питания. | 0 | ||
1910. Пройти путь от стажера до администратора зала в сети быстрого питания. | 0 | ||
1952. Закончить курсы "Кадровое делопроизводство". | 0 | ||
1953. Закончить курсы "Секретарь-референт". | 0 | ||
1890. Разработать номенклатуру дел в "Игре". | 0 | ||
1904. Пройти обучение и получить сертификат "Внутренний аудитор систем качества". | 0 | ||
1905. Пройти обучение и получить сертификат "Эксперт-аудитор систем качества". | 0 | ||
1903. Сделать доклад по теме "Сертификация систем управления". | 0 | ||
1906. Участвовать в аудите системы управления качеством. | 0 | ||
1999. Пройти курс "Финансы и бухгалтерия для предпринимателей и фрилансеров", выполнить расчетные и зачетные задания. | 0 | ||
1750. Сделать доклад на семинаре / конференции. | 0 | ||
1751. Презентовать и защитить проект / решение. | 0 | ||
1772. Подготовить литературный обзор, аналитическую записку. | 0 |
726
830Организационный градусник | |||
---|---|---|---|
2311. Объемы производства / продаж. | 4 | ||
2312. Производительность труда. | 4 | ||
2313. Непроизводительные издержки. | 4 | ||
2314. Способность ООО "ПромЭнерго" адаптации к изменениям в конкурентной среде. | 4 | ||
2315. Удовлетворенность работников качеством трудовой жизни. | 4 | ||
2316. Адекватность самооценки, требований и поведения персонала. | 4 | ||
2317. Текучесть персонала. | 4 | ||
2318. Напряженность в отношениях между разными группами заинтересованных лиц. | 4 |
830