свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
753умения в предметных областях | Количество оценок |
---|
753
768читательская грамотность, обучение грамоте | |||
---|---|---|---|
2020. знает и узнаёт буквы, соотносит название буквы с ее начертанием. | 0 | ||
2021. складывает слоги из букв. | 0 | ||
2022. выделяет ударный слог в слове. | 0 | ||
2023. выделяет из слов звуки (в начале, в середине, в конце). | 0 | ||
2024. осмысленно читает короткие и длинные слова. | 0 | ||
2137. развитие фонематического слуха. | 0 |
768
769развитие устной речи | |||
---|---|---|---|
2027. составляет сюжетную последовательность из картинок. | 0 | ||
2028. восстанавливает недостающий элемент в последовательности сюжета (в картинках, из слов). | 0 | ||
2029. отвечает на вопросы по тексту. | 0 | ||
2030. отвечает на вопросы по содержанию текста (на домысливание). | 0 | ||
2031. определяет героя сказки по эпитетам. | 0 | ||
2032. подбирает эпитеты к герою сказки. | 0 | ||
2033. подбирает синонимы, антонимы. | 0 | ||
2046. составляет сюжетную последовательность из ключевых слов текста. | 0 | ||
2047. составляет из слов грамотное предложение. | 0 | ||
2048. составляет из предложений текст. | 0 | ||
2066. расширение словарного запаса. | 0 | ||
2107. подбирает к месту подходящие фразеологизмы. | 0 | ||
2108. подбирает к месту подходящие пословицы, поговорки. | 0 | ||
2135. классификация слов. | 0 | ||
2138. повторяет за диктором образцы. | 0 |
769
776развитие диалоговой речи, аргументация ответа | |||
---|---|---|---|
2034. установление причинно-следственных связей. | 0 | ||
2035. усвоение базовых понятий, различение от других понятий (н-р, звук и буква). | 0 | ||
2036. усвоение понятий, классификация понятия (н-р, звуки: гласные и согласные), различение внутри понятия. | 0 | ||
2037. выделение свойств, признаков. | 0 | ||
2205. суждения. | 0 | ||
2206. умозаключения. | 0 | ||
2207. постановка грамотного вопроса. | 0 |
776
777выражение оттенков характера и жанров мелодий | |||
---|---|---|---|
2039. соотносят характер мелодии с характером персонажа. | 0 | ||
2040. соотносят характер мелодии со звучащим инструментом. | 0 | ||
2041. соотносят зрительный образ со слуховым образом. | 0 | ||
2042. различают характер 2-х и 3-х контрастных музыкальных произведений (жанры). | 0 | ||
2043. различают характер неконтрастных произведений (внутри одного жанра). | 0 | ||
2044. слышит 2-х 3-х частность музыкальной формы произведения. | 0 | ||
2045. соотносят музыкально-двигательные движения персонажа с танцевальной мелодией. | 0 | ||
2103. накопление слушательского запаса разных жанров. | 0 | ||
2104. накопление слушательского запаса одножанровых мелодий. | 0 | ||
2197. знают и определяют музыкальные жанры. | 0 |
777
778ритмическое развитие | |||
---|---|---|---|
2067. улавливают чередование долгих и коротких звуков. | 0 | ||
2068. перекладывают на ритмический рисунок слово, предложение, рассказ. | 0 | ||
2069. повторяют ритмический рисунок песни, попевки, мелодии. | 0 | ||
2070. узнают песню, попевку, мелодию по ритму. | 0 |
778
798формирование универсальных учебных действий (ФГОС) | |||
---|---|---|---|
2049. понимает учебные задания и инструкции. | 0 | ||
2050. соотносит свой результат с образцом. | 0 | ||
2051. тренировка произвольности учебных действий: наблюдения, рассматривания, поиска. | 0 | ||
2052. принимает решения в ситуации выбора. | 0 | ||
2054. поиск и выделение необходимой информации. | 0 | ||
2055. самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. | 0 | ||
2056. нравственно-этическая ориентация, оценивание, исходя из социальных и личностных ценностей. | 0 |
798
799формирование логических универсальных действий (ФГОС) | |||
---|---|---|---|
2057. анализ. | 0 | ||
2058. выделение признаков. | 0 | ||
2059. синтез, достраивание. | 0 | ||
2060. сравнение. | 0 | ||
2061. классификация. | 0 | ||
2062. построение причинно-следственных связей. | 0 | ||
2063. построение логической цепи рассуждений. | 0 | ||
2064. доказательство. | 0 | ||
2065. выдвижение гипотез и их обоснования. | 0 |
799
804ориентация в знаковой системе русского языка | |||
---|---|---|---|
2120. знакомство с однокоренными словами. | 0 | ||
2142. различает слово и предмет, которое называет это слово. | 0 | ||
2143. знакомство с частями речи. | 0 | ||
2149. различает звук и букву. | 0 | ||
2150. знает и различает гласные и согласные звуки. | 0 | ||
2151. дает характеристику звуку. | 0 | ||
2152. определяет место звука в слове. | 0 | ||
2153. называет слова с заданным звуком. | 0 | ||
2154. подбирает к звуковым схемам слоги, слова. | 0 |
804
805основы счета, математика | |||
---|---|---|---|
2109. счет в пределах 10. | 0 | ||
2110. обратный счет 10-1. | 0 | ||
2111. сложение в пределах 10. | 0 | ||
2112. вычитание в пределах 10. | 0 |
805
806опережение предмета "письмо" | |||
---|---|---|---|
2130. знает и узнает письменные буквы. | 0 | ||
2131. складывает слоги из письменных букв. | 0 | ||
2132. складывает короткие слова из письменных букв. | 0 | ||
2133. соотносит печатную и письменную букву. | 0 | ||
2155. обводит слоги, слова, предложения. | 0 | ||
2192. печатание слов, обучение грамоте. | 0 |
806
807развитие письменной речи | |||
---|---|---|---|
2134. выделяет и формулирует главную мысль. | 0 | ||
2136. составляет план произведения. | 0 | ||
2148. определение темы (названия) текста, книги, разговора и др. | 0 |
807
808работа с текстами | |||
---|---|---|---|
2113. конструирование связного предложения. | 0 | ||
2114. конструирование связного художественного текста. | 0 |
808
809работа с контрастами в музыке | |||
---|---|---|---|
2190. слышат темповые особенности. | 0 | ||
2193. слышат динамические особенности. | 0 | ||
2194. слышат метроритмические особенности. | 0 | ||
2195. различают характер контрастных по жанру произведений. | 0 | ||
2196. различают характер неконтрастных по жанру произведений. | 0 |
809
818перечень понятий |
---|
818
819русский язык | |||
---|---|---|---|
2122. буква, название буквы. | 0 | ||
2123. алфавит. | 0 | ||
2124. слог, виды слогов. | 0 | ||
2125. ударение, ударный слог. | 0 | ||
2126. предложение. | 0 | ||
2127. точка. | 0 | ||
2128. восклицательный знак. | 0 | ||
2129. вопросительный знак. | 0 |
819
820математика | |||
---|---|---|---|
2144. больше. | 0 | ||
2145. меньше. | 0 |
820
821чтение | |||
---|---|---|---|
2146. жанры сказки, рассказа, стихов, загадки, басни. | 0 | ||
2147. Новая компетенция. | 0 |
821
824словотворчество | |||
---|---|---|---|
2208. умение подбирать рифму. | 0 | ||
2209. умение подбирать ритмически подходящую фразу. | 0 | ||
2210. усение подбирать слова с харАктерными звуками. | 0 | ||
2211. умение складывать стихи. | 0 |
824
754интеллектуальное развитие |
---|
754
756восприятие | |||
---|---|---|---|
2157. восприятие времени. | 0 | ||
2164. восприятие пространства. | 0 | ||
2165. восприятие движений. | 0 | ||
2166. восприятие устной речи. | 0 | ||
2167. восприятие письменной речи. | 0 | ||
2168. восприятие эмоций. | 0 |
756
757память | |||
---|---|---|---|
2158. кратковременная память. | 0 | ||
2159. долговременная память. | 0 | ||
2160. оперативная память. | 0 | ||
2161. зрительная память. | 0 | ||
2162. слуховая память. | 0 | ||
2163. эмоциональная память. | 0 |
757
758представления | |||
---|---|---|---|
2170. ретроспективное представление. | 0 | ||
2171. актуальное представление. | 0 | ||
2172. представление в пространстве. | 0 | ||
2173. представление во времени. | 0 | ||
2174. представление в движении. | 0 |
758
759воображение | |||
---|---|---|---|
2175. образное воображение. | 0 | ||
2176. двигательное воображение. | 0 | ||
2177. эмоциональное воображение. | 0 | ||
2178. воображение пространства. | 0 | ||
2179. воображение времени. | 0 | ||
2180. воображение слуховое. | 0 | ||
2181. воображение зрительное. | 0 |
759
771внимание | |||
---|---|---|---|
2182. объем внимания. | 0 | ||
2187. распределение внимания. | 0 | ||
2188. концентрация внимания. | 0 | ||
2189. устойчивость внимания. | 0 |
771
772психомоторика | |||
---|---|---|---|
2183. сенсомоторная реакция. | 0 | ||
2184. сенсомоторная координация. | 0 | ||
2185. графические движения. | 0 | ||
2186. автоматизированные движения. | 0 |
772
774мышление |
---|
774
781интуитивное: наглядно-действенное и наглядно-образное | |||
---|---|---|---|
2072. практическое: повторяй за мной. | 0 | ||
2073. настрой на действия, вход в необходимое ресурсное состояние. | 0 | ||
2074. накопление данностей. | 0 | ||
2075. алгоритмическое мышление. | 0 | ||
2080. эмпирическое мышление. | 0 | ||
2081. дивергентное мышление. | 0 | ||
2082. образные перечисления на базе сравнения. | 0 | ||
2083. латеральное. | 0 | ||
2084. мышление сборки на основе синтеза. | 0 | ||
2085. различение как основа абстрактного. | 0 | ||
2086. пространственное. | 0 | ||
2087. ритмическое. | 0 | ||
2088. образные обобщения - ёмкое слово-образ. | 0 | ||
2156. рефлексивное. | 0 |
781
782естественно-научное | |||
---|---|---|---|
2076. выделение свойств, признаков. | 0 | ||
2077. выделение определителей. | 0 | ||
2089. классификации. | 0 | ||
2090. закономерности. | 0 | ||
2091. гипотезы, эксперимент, теории. | 0 | ||
2092. рамки применимости. погрешности. | 0 | ||
2094. продуктивное. | 0 |
782
783абстрактное: словесно-логическое и абстрактно-логическое | |||
---|---|---|---|
2078. языки описания. | 0 | ||
2079. множества, подмножества. | 0 | ||
2093. формальная логика. | 0 | ||
2095. проекции. | 0 | ||
2096. системы координат. | 0 | ||
2097. графики. | 0 | ||
2098. процессы, начало диалектичного. | 0 | ||
2099. системное. | 0 | ||
2100. вероятностное. | 0 | ||
2101. модельная абстракция. | 0 | ||
2102. стратегическое. | 0 |
783
823продуктивность мышления, сообразительность | |||
---|---|---|---|
2199. критичность мышления. | 0 | ||
2200. гибкость мышления. | 0 | ||
2201. творчество. | 0 | ||
2202. глубина мышления. | 0 | ||
2203. быстрота мышления. | 0 | ||
2204. инициативность мышления. | 0 |
823