свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
851Технические | Количество оценок |
|---|---|
| 2646. Взвешивание (работа с весами). | 2 |
| 2647. Заполнение документов. | 24 |
| 2648. Измерительная аппаратура. | 23 |
| 2649. Калибровка. | 3 |
| 2652. ПРБ, НРБ. | 5 |
| 2653. Работа по процедуре. | 14 |
| 2655. Радиометрическая аппаратура. | 5 |
| 2656. Ремонт. | 3 |
| 2657. Сверка. | 1 |
| 2658. Эксплуатация. | 4 |
| 2659. Диагностика. | 11 |
| 2679. Рутинный контроль. | 1 |
| 2680. Разработка инструкции. | 0 |
| 2682. Пайка. | 1 |
851
852Личные | |||
|---|---|---|---|
| 2650. Контроль работы. | 1 | ||
| 2654. Работа с начальством. | 2 | ||
| 2651. Организация работы. | 27 | ||
| 2645. Аккуратность. | 52 | ||
| 2661. Внимательность. | 68 | ||
| 2662. Инициативность. | 46 | ||
| 2663. Командность. | 129 | ||
| 2664. Коммуникабельность. | 86 | ||
| 2665. Корупционностойкость. | 1 | ||
| 2666. Критическое мышление. | 21 | ||
| 2667. Обучаемость. | 45 | ||
| 2669. Ответственность. | 51 | ||
| 2670. Переключаемость. | 32 | ||
| 2671. Пунктуальность. | 2 | ||
| 2672. Решительность. | 34 | ||
| 2673. Соблюдение правил. | 27 | ||
| 2674. Способность ясно излагать. | 40 | ||
| 2675. Стрессоустойчивость. | 33 | ||
| 2676. Целеустремленность. | 38 | ||
| 2677. Экономность, склонность к оптимизации. | 26 | ||
| 2681. Работа с письменными источниками. | 4 | ||
852