свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
888Интеллектуальная подготовленность | Количество оценок |
---|---|
2712. развитие воображения. | 0 |
2713. развитие произвольного внимания. | 0 |
2714. развитие произвольной памяти. | 0 |
2723. отождествление по памяти. | 0 |
2749. развитие восприятия устной информации. | 0 |
2750. развитие восприятия письменной (знаковой) информации. | 0 |
888
891Личностная подготовленность | |||
---|---|---|---|
2736. целеустремленность. | 0 | ||
2696. принятие решений в ситуации выбора. | 0 | ||
2721. осведомленность о школе, позитивный настрой. | 0 | ||
2715. развитие познавательного интереса (хочу знать). | 0 | ||
2740. развитие деятельностного интереса (хочу сделать). | 0 | ||
2720. мотивация к обучению в школе. | 0 | ||
2738. самоопределение: лидер-испонитель, деятель-наблюдатель. | 0 | ||
2739. усвоение ценностей и норм. | 0 | ||
2741. эмоциональная культура, развитие чувственно-эмоциональной сферы. | 0 | ||
2742. воля, упорство. | 0 | ||
2743. работоспособность, собранность. | 0 | ||
2744. аккуратность. | 0 | ||
2745. самостоятельность в поведении. | 0 | ||
2748. самостоятельность в мышлении. | 0 | ||
2746. культура поведения. | 0 | ||
2752. развитие способности видеть, ценить и переживать красоту (эстетическое развитие). | 0 | ||
2765. мотивация к познанию, любознательность. | 0 | ||
2781. развитие творчества. | 0 |
891
890Речевая подготовленность | |||
---|---|---|---|
2729. сформированность речевых звуков. | 0 | ||
2730. развитие монологической речи. | 0 | ||
2731. развитие диалогической речи. | 0 | ||
2732. формулировка грамотных вопросов. | 0 | ||
2733. расширение словарного запаса. | 0 | ||
2734. построение рассуждений (ФГОС). | 0 | ||
2735. формулировка доказательств (ФГОС). | 0 | ||
2747. развитие культуры речи. | 0 | ||
2777. соответствие грамматическим нормам русского языка. | 0 | ||
2778. построение полного ответа на вопрос. | 0 |
890
889Интуитивное, наглядно-образное мышление | |||
---|---|---|---|
2687. ритмическое мышление. | 0 | ||
2718. алгоритмическое мышление. | 0 | ||
2692. копирование, подражание, повторение за взрослыми образцов действий и поведения. | 0 | ||
2711. простраственное мышление (право, лево, вверх, вниз и др.). | 0 | ||
2717. образные перечисления на базе сравнения. | 0 | ||
2725. образные обобщения - ёмкое слово-образ. | 0 |
889
855Становление логических операций мышления (ФГОС) | |||
---|---|---|---|
2698. анализ. | 0 | ||
2699. синтез, достраивание. | 0 | ||
2700. сравнение. | 0 | ||
2701. абстрагирование. | 0 | ||
2702. обобщение. | 0 | ||
2703. конкретизирование. | 0 |
855
856Становление естественно-научного мышления (ФГОС) | |||
---|---|---|---|
2704. перечисление свойств объекта наблюдения. | 0 | ||
2705. выделение признаков. | 0 | ||
2706. классификация. | 0 | ||
2707. построение причинно-следственных связей. | 0 | ||
2708. выделение существенного признака - определителя - на основе сравнения. | 0 | ||
2716. эмпирическое мышление (накопление данностей из личного опыта). | 0 | ||
2722. выдвижение гипотез, проверка в эксперименте. | 0 |
856
853Предучебные навыки | |||
---|---|---|---|
2685. гигиенические навыки. | 0 | ||
2686. навыки самообслуживания. | 0 | ||
2688. соблюдение правил взаимодействий со взрослыми людьми. | 0 | ||
2689. соблюдение правил безопасности. | 0 | ||
2690. развитие мелкой мускулатуры руки. | 0 | ||
2691. развитие координации движений. | 0 | ||
2719. коммуникативные навыки взаимодействия с детьми. | 0 | ||
2724. накопление сведений и фактов об окружающем мире, эрудированность. | 0 |
853
854Универсальные учебные действия, надпредметные навыки (УУД по ФГОС) | |||
---|---|---|---|
2693. понимание учебных задач и иинструкций. | 0 | ||
2769. выполнение задания по инструкции и по плану. | 0 | ||
2768. действия по образцу или по заданному правилу. | 0 | ||
2694. самооценка, самопроверка на основе соотнесения своего результата с образцом. | 0 | ||
2695. тренировка произвольности учебных усилий. | 0 | ||
2697. поиск и выделение необходимой информации. | 0 | ||
2727. решение творческих и поисковых задач. | 0 | ||
2728. нравственно-этическая ориентация, оценивание, исходя из социальных и личностных ценностей (основы рефлексии и саморефлексии). | 0 | ||
2766. управление произвольным поведением. | 0 | ||
2770. навык слушания собеседника. | 0 |
854
859Подготовка к школьным предметам |
---|
859
862Чтение. | |||
---|---|---|---|
2753. знает и узнаёт буквы на наглядном уровне. | 0 | ||
2812. знает и узнаёт буквы на образном уровне. | 0 | ||
2797. знает и узнаёт буквы на абстрактном уровне. | 0 | ||
2754. развитие фонематического слуха. | 0 | ||
2796. складывает слоги из букв и читает слоги. | 0 | ||
2798. узнаёт простые слова на образном уровне. | 0 | ||
2799. выделяет в словах звуки и буквы (в начале, в середине, в конце). | 0 | ||
2800. делит слово на слоги. | 0 | ||
2801. осмысленно читает короткие и длинные слова. | 0 | ||
2802. подбирает подходящее по контексту слово. | 0 | ||
2803. составляет из слов предложение. | 0 | ||
2804. определяет тему текста. | 0 | ||
2805. определяет последовательность событий по картинкам. | 0 | ||
2810. отвечает на вопросы по содержанию. | 0 | ||
2819. настрой на словесную активность. | 0 |
862
873Математика. | |||
---|---|---|---|
2755. понимает соответствие числа количеству предметов или знаков. | 0 | ||
2782. знает и узнаёт цифры. | 0 | ||
2783. сложение в пределах 10 на наглядном уровне. | 0 | ||
2784. вычитание в пределах 10 на наглядном уровне. | 0 | ||
2785. применяет понятия "больше-меньше" на наглядном уровне. | 0 | ||
2786. сложение в пределах 10 с числами. | 0 | ||
2787. свычитание в пределах 10 с числами. | 0 | ||
2788. применяет понятия "больше-меньше" с числами. | 0 | ||
2789. имеет представления о составе числа на начальном абстрактном уровне. | 0 | ||
2790. применяет понятьия "больше-меньше" с числами. | 0 | ||
2836. складывает-вычитает в пределах20. | 0 | ||
2837. освоил математическое понятие целого и части. | 0 |
873
874Английский язык. | |||
---|---|---|---|
2756. знает и узнаёт буквы на наглядном уровне. | 0 | ||
2793. слуховое восприятие простых английских слов. | 0 | ||
2794. слуховое и визуальное восприятие простых английских слов. | 0 | ||
2795. сравнение фонем английского языка. | 0 |
874
875Подготовка к письму в тетради (прописи) | |||
---|---|---|---|
2757. ориентация в тетради, на странице, в таблице, в клеточке. | 0 | ||
2775. знает и узнаёт письменные буквы на наглядном уровне. | 0 |
875
878Основы грамоты. | |||
---|---|---|---|
2774. развитие фонематического слуха. | 0 | ||
2776. различает звук и букву. | 0 | ||
2779. различение гласных и согласных. | 0 | ||
2780. соотнесение с условным обозначением, схемой. | 0 |
878
879Окружающий мир. | |||
---|---|---|---|
2758. знает дни недели. | 0 | ||
2759. знает времена года. | 0 | ||
2760. перечисляет признаки времён года и месяцев. | 0 | ||
2761. знает месяцы. | 0 | ||
2762. ориентация во времени. | 0 | ||
2763. имеет представления об окружающем мире людей, животных и растений. | 0 |
879
883Знакомство с литературой. | |||
---|---|---|---|
2767. непрерывное слушание художественной литературы. | 0 | ||
2771. знание сказок, загадок, УНТ, стихов. | 0 | ||
2772. пересказ сказок и историй. | 0 | ||
2773. знание авторов художественных произведений. | 0 |
883
892Основы мастерства речи. | |||
---|---|---|---|
2791. подбирает синонимы. | 0 | ||
2806. подбирает антонимы. | 0 | ||
2807. подбирает слова по аналогии. | 0 | ||
2808. подбирает эпитеты к персонажу. | 0 | ||
2809. отвечает на вопросы по содержанию текста. | 0 | ||
2820. подбирает свойства и признаки. | 0 |
892
885Изобразительное искусство. | |||
---|---|---|---|
2764. различает основные цвета и оттенки цветов. | 0 |
885
886Музыка. | |||
---|---|---|---|
2821. знает названия нот. | 0 | ||
2822. определяет ноту на звукоряде. | 0 | ||
2823. определяет ноты на нотном стане. | 0 | ||
2824. определяет по звучанию выше-ниже. | 0 | ||
2825. определяет одинаковые по высоте ноты, звучащие в разных тембрах. | 0 | ||
2826. соотносит звучащую ноту и написанную на нотном стане. | 0 | ||
2827. применяет знаки альтерации. | 0 | ||
2828. определяет по звучанию диссонанс и консонанс в интервалах. | 0 | ||
2830. указывает и исправляет ошибки в мелодии. | 0 | ||
2831. определяет расстояние между нотами. | 0 | ||
2832. записывает мелодию от любой ноты. | 0 | ||
2833. транспортирует мелодию. | 0 | ||
2834. записывает интервал. | 0 | ||
2835. записывает второй голос мелодии. | 0 |
886