свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
1009Аналитика и синтез | Количество оценок |
|---|---|
| 3303. Уменее использовать информацию в стратегических целях, стратегическое планирование. | 1 |
| 3304. Анализировать свои поступки, мотивы, потребности. Делить обоснованные выводы. | 0 |
| 3305. Способность к оптимизации. | 0 |
| 3306. Способность к обобщению, анализу, систематизации, видению взаимосвязей и прогнозированию. | 0 |
| 3307. Способность ставить конкретные задачи, предлагать и выбирать пути решения в условиях неопределенности. | 0 |
| 3308. Способность к тактическому планированию. | 0 |
| 3309. Способность создавать четкий образ результата. | 0 |
1009
1010Управление информацией | |||
|---|---|---|---|
| 3310. Интеграция технических, деловых и человеческих целей. | 0 | ||
| 3311. Четкое определение миссии, видения, ценности. | 0 | ||
| 3312. Определение границ, норм и ценностей. | 0 | ||
| 3313. Понимание технологий и трендов. | 0 | ||
| 3314. Способность к соединению разнодисциплинарных инструментов в приложении к решению задачи. | 0 | ||
| 3315. Умение превращать информацию в знания, применять и делиться полученным знанием. | 0 | ||
| 3316. Способность к эффективной презентации своего проекта или компании в рамках выставок и конференций. | 0 | ||
| 3317. Способность к принятию решения в условиях неполного комплекта данных. | 0 | ||
1010
1011Достижение цели | |||
|---|---|---|---|
| 3318. Умение достигать цель. | 2 | ||
| 3319. Удержание цели. | 1 | ||
| 3320. Контроль качества достигаемой цели. | 1 | ||
1011
1012Рефлексия | |||
|---|---|---|---|
| 3321. Умение отказываться от стереотипов, готовность к нововведениям. | 0 | ||
| 3322. Наблюдательность. | 0 | ||
| 3323. Умение корректировать свое планирование после получение обратной связи. | 0 | ||
| 3324. Умение получать и давать обратную связь. | 0 | ||
1012
1013Личностная самоорганизация | |||
|---|---|---|---|
| 3325. Умение выстраивать эффективное самообразование. | 1 | ||
| 3326. Умение мотивировать себя на деятельность. | 0 | ||
| 3327. Умение отказываться от стереотипов, готовность к нововведениям. | 1 | ||
| 3328. Способность брать ответственность за выполнение задач. | 0 | ||
| 3329. Умение доводить работу до результата. | 0 | ||
1013
1014Лидерство и проактивность | |||
|---|---|---|---|
| 3330. Эффективно справляется с текущими стрессами, сохраняет включенность в ситуацию. | 0 | ||
| 3331. Решительность, совершение активных действий. | 0 | ||
| 3332. Умение выступать посредником в разрешение конфликтов. | 0 | ||
| 3333. Способность вести устную эффективную дискуссию. | 0 | ||
| 3334. Способность к письменному диалогу. | 0 | ||
| 3335. Формирование своей точки зрения и ее защита. | 0 | ||
1014
1015Управление кризисной ситуацией | |||
|---|---|---|---|
| 3336. Способность к критической оценке сделанного выбора и способность к отмене ранее принятого решения. | 1 | ||
| 3337. Способность управлять в неструктурированной рабочей среде. | 0 | ||
1015
1016Управление временем | |||
|---|---|---|---|
| 3338. Планирование и организация многофункциональных программ. | 0 | ||
| 3339. Умение прогнозировать, понимание влияния будущего на настоящее. | 0 | ||
| 3340. Умение принимать решения в состоянии стресса и ограниченного контроля времени. | 0 | ||
| 3341. Умение планировать свое рабочее время. | 0 | ||
1016
1017Управление ресурсами | |||
|---|---|---|---|
| 3342. Эффективное распределение ресурсов в проекте. | 0 | ||
| 3343. Оценивание наличных ресурсов и ведение переговоров с целью их получения. | 0 | ||
| 3344. Умение простраивать логистику. | 0 | ||
1017
1018Внутрикомандное взаимодействие | |||
|---|---|---|---|
| 3345. Способность сформировать команду для деятельности. | 0 | ||
| 3346. Способность к эффективному делегированию обязанностей и полномочий. | 1 | ||
| 3347. Умение выступать посредником в разрешении конфликтов. | 0 | ||
| 3348. Способность к прекращению дискуссии и предоставлению конструктивного обратного отклика. | 1 | ||
| 3349. Обеспечение вовлеченности сотрудников на всех уровнях. | 0 | ||
| 3350. Оказание помощи в разрешении проблемы. | 0 | ||
| 3351. Способность инвестировать свое время в развитие других сотрудников. | 1 | ||
| 3352. Определить правила и законы работы команды, следить за их соблюдением. | 0 | ||
| 3360. Соблюдение субординации. | 0 | ||
1018
1019Межкомандное взаимодействие | |||
|---|---|---|---|
| 3353. Сотрудничество со всеми сообществами, способность делиться знанием и опытом. | 0 | ||
| 3354. Сотрудничество вне границ иерархии. | 0 | ||
| 3355. Способность создавать и развивать сети и сетевые взаимодействия. | 0 | ||
| 3356. Вести неофициальные и официальные переговоры. | 0 | ||
| 3357. Построение альянсов, коалиций и организация партнерского взаимодействия. | 0 | ||
| 3358. Обеспечение обмена информацией - между разными микрогруппами. | 0 | ||
| 3359. Способность к общему видению. | 0 | ||
1019
1020Управление проектами | |||
|---|---|---|---|
| 3361. Управление проектами администрирование. | 0 | ||
| 3362. Управлять проектом на протяжении длительного времени от 1 месяца и более. | 0 | ||
| 3363. Управление частью проекта на протяжении короткого времени. | 0 | ||
| 3364. Разработать концепцию, стратегию проекта, постановка целей. | 0 | ||
1020
1021Управленческие навыки | |||
|---|---|---|---|
| 3365. Умение простраивать стратегию и тактику планирование и прогнозирование. | 0 | ||
| 3366. Рекрутирование новых членов в сообщество. | 0 | ||
| 3367. Способность интегрировать проекты, либо их части между собой координация. | 0 | ||
| 3368. Управление финансовыми средствами сообщества. | 0 | ||
| 3369. Контроль качества и результата управления. | 0 | ||
1021