Базовый набор компетенций (версия 2.0)
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
531
532Практика программирования и работа с информационными технологиями | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989. Способность написать рабочий программный код. | |||||||||
990. Способность организовать рабочую сетевую структуру (от физического до программного уровня). | |||||||||
991. Способность разобраться в программном обеспечении и работать на нем (как пользователь). | |||||||||
992. Способность писать программное обеспечение под конкретную задачу (и/или платформу). | |||||||||
993. Способность работать с системами управления информацией и автоматического проектирования. | |||||||||
994. Способность провести грамотное тестирование (у). | |||||||||
995. Способность написать грамотный программный код (у). | |||||||||
996. Способность определить грамотность и оптимальность программного кода (у). | |||||||||
997. Способность обеспечить безопасность информации (именно как содержимого программы) (у). | |||||||||
998. Способность работать на одном из современных языков высокого уровня (у). | |||||||||
999. Способность настроить понимание программа(устройство)-пользователь (у). | |||||||||
1000. Способность разрабатывать ПО по одному из методов (осознанно) (у). | |||||||||
1002. Способность организовать обработку сигналов (у). |
532
533Планирование и анализ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
976. Способность к оптимизации. | |||||||
977. Способность к учету разноплановых факторов, созданию междисциплинарных связей. | |||||||
978. Способность к обобщению, анализу, систематизации, видению взаимосвязей. | |||||||
979. Способность к анализу и прогнозированию. | |||||||
980. Способность ставить конкретные задачи, предлагать и выбирать пути решения в условиях неопределенности. | |||||||
981. Способность к стратегическому планированию. | |||||||
982. Способность обрабатывать экспериментальные данные. | |||||||
983. Способность к тактическому планированию. | |||||||
984. Способность делать обоснованные выводы. | |||||||
985. Способность создавать четкий образ результата (р). |
533
534Работа с нормативами и законами | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
986. Способность организовать работу безвредно для работников и окружающей среды согласно нормативам. | |||||||
987. Способность работать по стандартам и методикам. | |||||||
988. Способность организовать /выдержать проверку/сертификацию. |
534
535Работа с техникой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1003. Способность подобрать и настроить датчики. | |||||||
1004. Способность разбираться в новой технике и управлении ею. | |||||||
1005. Способность работать с основными стандартными интерфейсными системами, используемыми в физических установках (у). | |||||||
1006. Способность работать с измерительными приборами и монтажным инструментом (у). | |||||||
1350. Способность работать с микропроцессорными системами. |
535
536Проектирование и разработка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1007. Способность предложить инструмент для решения задачи. | |||||||
1008. Способность применять модели разработки программного обеспечения. | |||||||
1009. Способность работать с математическими моделями. | |||||||
1010. Способность создать проект будущего объекта и работать с ним (на этом уровне абстракции). | |||||||
1011. Способность моделировать и анализировать различные процессы. | |||||||
1012. Способность применять автоматизацию процесса проектирования (у). | |||||||
1013. Способность спроектировать электросхему (у). | |||||||
1014. Способность к планированию и организацию многофункциональных программ (у). | |||||||
1015. Способность спроектировать микропроцессорную систему (у). | |||||||
1016. Способность спроектировать и создать электронное или микроэлектронное устройство (у). | |||||||
1017. Способность применять теорию вероятности и математическую статистику (у). | |||||||
1018. Способность применять дискретную математику (у). | |||||||
1019. Способность оперировать с процессами, как с объектами управления (у). |
536
537Ядерная безопасность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1020. Способность строить защиту от излучения. | |||||||
1021. Способность использовать дозиметрию. | |||||||
1022. Способность оперировать знаниями о природе радионуклидов и излучений и их взаимодействии с живыми организмами. | |||||||
1023. Способность оперировать знаниями о природе излучения и его воздействиях. | |||||||
1347. Способность оперировать знаниями по безопасности и контролю в области ядерных материалов. | |||||||
1348. Способность оперировать правовыми нормами в области ядерных материалов. | |||||||
1349. Способность оперировать знаниями по основным ядерно-энергетическим технологиям. |
537
538Управление и организация работы и исследований | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1024. Способность организовать процесс труда. | |||||||
1025. Способность организовать работу коллектива (взаимодействие людей) и управлять им. | |||||||
1026. Способность вести исследования. | |||||||
1027. Способность получать информацию об исследуемом объекте или явлении различными методами. | |||||||
1028. Способность грамотно поставить эксперимент. | |||||||
1029. Способность к финансовому управлению. | |||||||
1030. Способность к оценке наличных ресурсов и управлению ими. | |||||||
1031. Способность добиваться результатов. | |||||||
1032. Способность к управлению рисками. | |||||||
1033. Способность сформировать команду под задачу без избыточности. | |||||||
1034. Способность контролировать качество работ. | |||||||
1035. Способность к мотивированию и стимулированию деятельности других (у). | |||||||
1036. Способность к управлению временем (р). |
538
539Дипломатия, общение и идейность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1037. Способность к эффективной коммуникации. | |||||||
1039. Способность учитывать в решении различные интересы сторон. | |||||||
1040. Способность к ведению переговоров. | |||||||
1041. Способность ставить цель и доносить ее до команды (у). | |||||||
1042. Способность к созданию альянсов, коалиций и организация партнерского взаимодействия (у). | |||||||
1043. Способность четко определять миссии, видения, ценности и стратегии (у). | |||||||
1044. Способность инвестировать свое время в развитие других сотрудников (у). | |||||||
1045. Способность к привлечению и удержанию специалистов (у). | |||||||
1046. Способность к эффективному делегированию обязанностей и полномочий (у). | |||||||
1047. Способность к оказанию помощи в разрешении проблемы (у). | |||||||
1048. Способность к интеграции технических, деловых и человеческих целей (у). | |||||||
1049. Способность ставить амбициозные цели, рисковать (р). | |||||||
1050. Способность проявлять настойчивость, не отступаться (р). | |||||||
1051. Способность брать ответственность на себя (р). | |||||||
1052. Способность к убеждению (р). | |||||||
1053. Способность к аргументированной защите своей позиции (р). | |||||||
1054. Способность к разрешению конфликтов (р). | |||||||
1664. Способность оперировать знаниями в области физики. |
539
540Отраслевые знания | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1055. Способность оперировать знаниями в области политики. | |||||||
1057. Способность оперировать знаниями в области экономики. |
540
558Ветка имени Бабундина |
---|
558
541Экономика и управление | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1058. Аналитика: способен к анализу технических и расчетно теоретических разработок, к учету их соответствия требованиям законов в области промышленности, экологии, технической, радиационной и ядерной безопасности и другим нормативным актам. | |||||||
1059. Аналитика: способен оптимизировать производственный процесс с учетом экономической целесообразности, производственно эффективности и простоты эксплуатации (253). | |||||||
1060. Аналитика: способен разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико экономическое обоснование инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии. | |||||||
1061. Исследование: способен использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований и управления бизнес процессами. |
541
542Техническая физика | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1062. Практика: готов решать инженерно физические и экономические задачи с помощью пакетов прикладных программ. | |||||||
1063. Практика: способен анализировать технологический процесс как объект управления. | |||||||
1064. Практика: способен провести расчет, концептуальную и проектную проработку современных физических установок и приборов. | |||||||
1065. Практика: способен применять экспериментальные, теоретические и компьютерные методы исследований в профессиональной области. | |||||||
1066. Практика: способен формулировать технические задания, использовать информационные технологии и пакеты прикладных программ при проектировании и расчете физических установок, использовать знания методов анализа эколого экономической эффективности при проектировании и реализации проектов. | |||||||
1067. Практика: на основе образца конструкции сформулировать принципы функционирования и технологию. | |||||||
1068. Аналитика: готов применять методы оптимизации, анализа вариантов, поиска решения многокритериальных задач, учета неопределенностей при проектировании. | |||||||
1069. Аналитика: способен оптимизировать производственный процесс с учетом экономической целесообразности, производственно эффективности и простоты эксплуатации. | |||||||
1070. Исследование: способен использовать фундаментальные законы физики в объеме достаточном для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения. | |||||||
1071. Исследование: способен оценить перспективы развития производственной отрасли, использовать ее современные достижения и передовые технологии в научно исследовательских работах. | |||||||
1072. Исследование: способен самостоятельно выполнять экспериментальные или теоретические исследования для решения научных и производственных задач с использованием современной техники и методов расчета и исследования. | |||||||
1073. Исследование: понимание технологий и трендов. |
542
543Безопасность и нераспространение ядерных материалов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1074. Практика: знание инженерного конструирования приборов, установок и систем, программного и информационного обеспечение сапр. | |||||||
1075. Практика: знание методов и правил работы с аппаратурой и оборудованием по специальности. | |||||||
1076. Практика: знание аппаратных и программных средств современной вычислительной техники. | |||||||
1077. Практика: владение методами и средствами проектирования схем, технологических установок и систем, пакетами прикладных программ сапр. | |||||||
1078. Практика: владение методикой эксплуатации, модернизации и ремонта технологических установок и систем. | |||||||
1079. Практика: владение навыками работы с технической, научно-технической и другой информационной литературой (в том числе на иностранном языке). | |||||||
1080. Практика: владение современной вычислительной техникой и компьютерными кодами для инженерных расчетов и обработки результатов измерений. | |||||||
1081. Практика: владение навыками работы с технической литературой, научно-техническими отчетами, справочниками и другими информационными источниками (в том числе на иностранном языке). |
543
544Автоматизация и управление | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1082. Практика: знание общих закономерностей физико-химических процессов в объектах автоматизации различной физической природы. | |||||||
1083. Практика: знание методов схемотехнического расчета электронных устройств современных систем автоматизации и управления, базовых элементов аналоговых и цифровых устройств. | |||||||
1084. Практика: знание математических и алгоритмических основ, современных программных пакетов компьютерной графики. | |||||||
1085. Практика: знание основных положений государственной и международной систем стандартизации и сертификации. | |||||||
1086. Практика: умение применять методы получения математических моделей объектов автоматизации и управления различной физической природы. | |||||||
1087. Практика: умение применять методы теории управления при исследовании и проектировании систем автоматизации и управления. | |||||||
1088. Практика: умение применять современные пакеты машинной графики при выполнении проектно-конструкторских работ в области профессиональной деятельности. | |||||||
1089. Практика: владение методами и средствами компьютерного моделирования и исследования систем автоматизации и управления объектами в производственной и непроизводственной сферах человеческой деятельности. | |||||||
1090. Практика: владение информационными и мультимедийными технологиями. | |||||||
1091. Практика: владение нормами и действующими стандартами при оформлении научно-технической документации. | |||||||
1092. Практика: умение ориентироваться в современных программно-технических комплексах автоматизации и управления. | |||||||
1093. Практика: умение использовать современные технологии обработки информации и управления. | |||||||
1094. Аналитика: знание методов построения математических моделей технических объектов, технологических процессов и производств как объектов автоматизации и управления. | |||||||
1095. Аналитика: умение разрабатывать и применять математические модели процессов и явлений для построения систем автоматизации и управления. | |||||||
1096. Исследование: знание принципов построения и технических характеристик современных средств измерительной техники. | |||||||
1097. Исследование: владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности в области автоматизации и управления. | |||||||
1098. Исследование: владение методами расчета, исследования и проектирования средств и систем автоматизации и управления, анализа и обработки экспериментальных данных. | |||||||
1099. Исследование: умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний. | |||||||
1100. Исследование: умение выбирать необходимые методы исследования и проектирования, модифицировать. | |||||||
1101. Исследование: умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных. | |||||||
1102. Изобретение: знание принципов управления, форм представления математических моделей объектов и систем управления; методов анализа фундаментальных свойств процессов и систем управления, методов синтеза систем управления. |
544
545Информатика и вычислительная техника | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1103. Практика: знание современных тенденций развития информатики и вт, компьютерных технологий и путей их применения в научно-исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-технологической и организационно-управленческой деятельности. | |||||||
1104. Практика: знание стандартов, методических и нормативных материалов, определяющих проектирование и разработку объектов профессиональной деятельности. | |||||||
1105. Практика: знание основных принципов организации интерфейса с пользователем. | |||||||
1106. Практика: знание методов анализа, исследования и моделирования вычислительных и информационных процессов, связанных с функционированием объектов профессиональной деятельности и их компонентов. | |||||||
1107. Практика: умение применять методы и средства тестирования и испытаний объектов профессиональной деятельности. | |||||||
1108. Практика: умение применять современные информационные технологии и инструментальные средства для решения различных задач в своей профессиональной деятельности. |
545