Гимназия №1505
Участник проекта
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
444
459Коммуникативная компетентность. Выступление, устное или письменное | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669. Соответствие текста теме и цели. | ||||||||||
| 670. Структура. Логичность построения структуры текста, его разделов, связок между ними, доказательств и обоснований, обобщений в виде выводов, моральных и теоретических суждений. | ||||||||||
| 671. Грамотность. Отсутствие или минимальное количество ошибок, пунктуационных, орфографических, лексических, стилистических. | ||||||||||
459
460Умение работать в команде | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673. Следование общей цели. | ||||||||||
| 674. Оказание помощи в решении внутрикомандных проблем. | ||||||||||
| 675. Исполнительская дисциплина. | ||||||||||
| 676. Принятие на себя ответственности за какое то дело. | ||||||||||
460
461Креативность, творчество | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678. Экспериментирование. Опробывание идей в действии. | ||||||||||
| 680. Оригинальность идей. | ||||||||||
| 681. Разработанность идей и предложений. | ||||||||||
| 682. Количество генерируемых новых идей. | ||||||||||
461
462Организационная компетентность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679. Распределение обязанностей в команде. | ||||||||||
| 683. Участие в принятии группового решения, эффективность, быстрота и степень индивидуального участия в принятии решения, лидерство. | ||||||||||
| 684. Ответственность, принятие социальной роли и выполнение требований к ней. | ||||||||||
| 685. Использование инструментов управления. Поощрение, наказание, убеждение. | ||||||||||
| 686. Эффективное распределение ресурсов. | ||||||||||
| 687. Поиск и оценка источников новых ресурсов. | ||||||||||
462
463Аналитическая компетентность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689. Вычислительные умения и навыки. | ||||||||||
| 690. Выделение существенных признаков ситуации, задачи. | ||||||||||
| 691. Пошаговое моделирование процесса. | ||||||||||
| 692. Математическое моделирование и прогнозирование ситуации, задачи. | ||||||||||
463
465Личностная самоорганизация и самоконтроль | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696. Выстраивание эффективной стратегии саморазвития своего персонажа. | ||||||||||
| 697. Планирование свей работы, рабочего времени. | ||||||||||
| 698. Способность контролировать свое поведение, культура поведения. | ||||||||||
| 699. Умение доводить работу до результата. | ||||||||||
| 700. Принятие решения в ситуации неопределенности или множественного выбора, дефицита времени и ресурсов. | ||||||||||
465
