Компетенции для Школы стипендиатов Фонда Потанина
1_Технолог проекта
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
647Организаторские способности |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705. Умение работать в команде (способствовать раскрытию и использованию потенциала других членов команды). | ||||||||||
| 1706. Соблюдение баланса между личными интересами и интересами команды. | ||||||||||
| 1707. Признание ценностей разных позиций в группе. | ||||||||||
| 1718. Умение организовать взаимодействие. |
647
648Практический интеллект | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708. Эрудиция. | ||||||||||
| 1719. Аналитические способности. | ||||||||||
| 1720. Логика. | ||||||||||
| 1723. Умение применять знания на практике, решать проблемы реального мира. | ||||||||||
648
649Креативность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712. Способность генерировать идеи. | ||||||||||
| 1725. Готовность действовать в ситуации неопределенности. | ||||||||||
649
650Коммуникативная компетентность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1731. Умение слушать. | ||||||||||
| 1736. Умение говорить (речевые навыки). | ||||||||||
650
653Общая активность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733. Мотивация достижения. | ||||||||||
| 1735. Настойчивость. | ||||||||||
| 1739. Перфекционизм (стремление к получению наилучшего результата). | ||||||||||
653
