Набор умений для проекта Наум
умеет аргументировать
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
753умения в предметных областях |
| кол-во оценок
| свиделей и событий |
|---|
753
768читательская грамотность, обучение грамоте | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. осмысленно читает короткие и длинные слова. | ||||||||||
768
769
776развитие диалоговой речи, аргументация ответа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034. установление причинно-следственных связей. | ||||||||||
| 2035. усвоение базовых понятий, различение от других понятий (н-р, звук и буква). | ||||||||||
| 2036. усвоение понятий, классификация понятия (н-р, звуки: гласные и согласные), различение внутри понятия. | ||||||||||
| 2037. выделение свойств, признаков. | ||||||||||
776
798формирование универсальных учебных действий (ФГОС) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049. понимает учебные задания и инструкции. | ||||||||||
| 2050. соотносит свой результат с образцом. | ||||||||||
| 2051. тренировка произвольности учебных действий: наблюдения, рассматривания, поиска. | ||||||||||
| 2052. принимает решения в ситуации выбора. | ||||||||||
| 2054. поиск и выделение необходимой информации. | ||||||||||
| 2055. самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. | ||||||||||
| 2056. нравственно-этическая ориентация, оценивание, исходя из социальных и личностных ценностей. | ||||||||||
798
799формирование логических универсальных действий (ФГОС) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2057. анализ. | ||||||||||
| 2058. выделение признаков. | ||||||||||
| 2059. синтез, достраивание. | ||||||||||
| 2060. сравнение. | ||||||||||
| 2061. классификация. | ||||||||||
| 2062. построение причинно-следственных связей. | ||||||||||
| 2063. построение логической цепи рассуждений. | ||||||||||
| 2064. доказательство. | ||||||||||
| 2065. выдвижение гипотез и их обоснования. | ||||||||||
799
774мышление |
|---|
774
781интуитивное: наглядно-действенное и наглядно-образное | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072. практическое: повторяй за мной. | ||||||||||
| 2073. настрой на действия, вход в необходимое ресурсное состояние. | ||||||||||
| 2074. накопление данностей. | ||||||||||
| 2075. алгоритмическое мышление. | ||||||||||
| 2080. эмпирическое мышление. | ||||||||||
| 2081. дивергентное мышление. | ||||||||||
| 2082. образные перечисления на базе сравнения. | ||||||||||
| 2083. латеральное. | ||||||||||
| 2084. мышление сборки на основе синтеза. | ||||||||||
781
782естественно-научное | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2076. выделение свойств, признаков. | ||||||||||
| 2077. выделение определителей. | ||||||||||
| 2089. классификации. | ||||||||||
| 2090. закономерности. | ||||||||||
| 2091. гипотезы, эксперимент, теории. | ||||||||||
| 2094. продуктивное. | ||||||||||
782
783абстрактное: словесно-логическое и абстрактно-логическое | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2079. множества, подмножества. | ||||||||||
| 2093. формальная логика. | ||||||||||
| 2095. проекции. | ||||||||||
| 2098. процессы, начало диалектичного. | ||||||||||
783
