Метаигра — 2009 (компетенции для метаигры на базе ФГОС 3 поколения)
Администратор
Соответствие профессии — 63%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
406Управление людьми |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481. Привлечение и удержание работников высокого класса. | |||||||||||||
482. Мотивирование и стимулирование деятельности других. | |||||||||||||
484. Способность добиваться результатов. | |||||||||||||
485. Контроль качества и результата управления. |
406
407
411Управление временем | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500. Календарное планирование многодисциплинарных операций. | ||||||||||||||
501. Планирование и организация многофункциональных программ. | ||||||||||||||
502. Умение прогнозировать, понимание влияния будущего на настоящее. | ||||||||||||||
503. Умение принимать решения в состоянии стресса и ограниченного контроля времени. |
411
412Управление ресурсами | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504. Эффективное распределение ресурсов в проекте. | ||||||||||||
505. Оценивание наличных ресурсов и ведение переговоров с целью их получения. | ||||||||||||
506. Управление финансовыми средствами сообщества. | ||||||||||||
507. Умение простраивать логистику. |
412
414Межкомандное взаимодействие | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517. Сотрудничество вне границ иерархии. |
414
416Наука, производство |
---|