Дата начала | Оценок | Ссылки | Наборы компетенций | Присоединился | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 февраля 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль вектор | 21 февраля 2013 | |
![]() | 10 января 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль | 11 января 2013 | |
![]() | 20 января 2012 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 28 сентября 2012 | |
![]() | 10 марта 2012 — 10 мая 2012 Проект закончен | 0 | профиль | 26 марта 2012 | |
![]() | 22 мая 2011 — 22 мая 2013 Проект закончен | 0 | профиль | 25 мая 2011 | |
![]() | 16 октября 2010 — 16 декабря 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 3 ноября 2010 | |
![]() | 18 февраля 2010 — 18 декабря 2010 Проект закончен | 60 | профиль |
| 9 марта 2010 |
![]() | 20 января 2010 — 31 января 2010 Проект закончен | 150 | профиль вектор |
| 19 января 2010 |
![]() | 15 февраля 2010 — 31 декабря 2010 Проект закончен | 16 | профиль вектор |
| 22 ноября 2009 |
![]() | 4 февраля 2010 — 7 февраля 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 22 ноября 2009 | |
![]() | 20 ноября 2009 — 9 декабря 2009 Проект закончен | 0 | профиль | 22 ноября 2009 | |
![]() | 18 февраля 2011 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 3 октября 2008 |
Участие в проектах |
cache: no_need (3), no_cache (1), miss (4), cached (19)db queries: 28time: 0.554