Метаигра — 2009 (компетенции для метаигры)
Преподаватель
Соответствие профессии — 29%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
387Преподавание |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375. Обучать ЗУНам владение методиками. | ||||||||||
| 376. Знание уникальных ролевых технологий. | ||||||||||
| 378. Доверие к техническим знаниям и подготовке. |
387
388Самоорганизация | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379. Самоконтроль и самоорганизация. | ||||||||||||
| 380. Умение мотивировать себя. | ||||||||||||
| 381. Составление плана своей работы, проекта. | ||||||||||||
| 382. Способность к самостоятельному обучению и самообразованию. | ||||||||||||
388
389Эффективная командная работа | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384. Организаторская деятельность. | |||||||||||
| 387. Умение работать по алгоритму. | |||||||||||
389
392Рефлексия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465. Наблюдательность. | ||||||||||
392
397Лидерство | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431. Устанавливать авторитет в группе. | |||||||||||
| 432. Харизматичность умение быть интересным, оригинальным человеком. | |||||||||||
| 433. Оказание помощи в разрешении проблемы. | |||||||||||
397
399Коммуникация | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441. Коммуникативная деятельность взаимодействие. | ||||||||||||
| 442. Умение выступать посредником в разрешении конфликтов. | ||||||||||||
| 443. Публичные выступления. | ||||||||||||
399
