Метаигра — 2009 (компетенции для метаигры)
Креативщик
Соответствие профессии — 61%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
388Самоорганизация |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379. Самоконтроль и самоорганизация. | |||||||||||
380. Умение мотивировать себя. | |||||||||||
381. Составление плана своей работы, проекта. | |||||||||||
382. Способность к самостоятельному обучению и самообразованию. |
388
395Креатив | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417. Создание новой идеи. | ||||||||||||
418. Моделирование креатив. | ||||||||||||
419. Экспетерементирование. | ||||||||||||
420. Решительность. |
395