Метаигра — 2009 (компетенции для метаигры на базе ФГОС 3 поколения)
140400 Техническая физика - магистр ФГОС 3
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
406Управление людьми |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484. Способность добиваться результатов. |
406
407Управление информацией | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486. Интеграция технических, деловых и человеческих целей. | ||||||||||
| 490. Понимание технологий и трендов. | ||||||||||
407
411Управление временем | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502. Умение прогнозировать, понимание влияния будущего на настоящее. | ||||||||||
411
415Личностная самоорганизация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530. Умение доводить работу до результата. | ||||||||||
415
416Наука, производство |
|---|
416
422
423проектная деятельность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536. способен провести расчет, концептуальную и проектную проработку современных физических установок и приборов. | ||||||||||
| 537. готов применять методы оптимизации, анализа вариантов, поиска решения многокритериальных задач, учета неопределенностей при проектировании. | ||||||||||
| 538. способен использовать изобретательских методов, таких как синтез методов, технологий внутри отрасли и в рамках разных отраслей, работа с противоречиями. | ||||||||||
| 539. на основе образца конструкции сформулировать принципы функционирования и технологию создания. | ||||||||||
| 540. способен формулировать технические задания, использовать информационные технологии и пакеты прикладных программ при проектировании и расчете физических установок, использовать знания методов анализа эколого экономической эффективности при проектировании и реализации проектов. | ||||||||||
423
424производственно технологическая деятельность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541. способен понимать современные профессиональные проблемы, современные технологии, научно техническую политику научной сферы деятельности. | ||||||||||
| 542. готов решать инженерно физические и экономические задачи с помощью пакетов прикладных программ. | ||||||||||
| 543. способен оптимизировать производственный процесс с учетом экономической целесообразности, производственно эффективности и простоты эксплуатации. | ||||||||||
424
425организационно управленческая деятельность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544. способен на практике применять знание основных понятий в области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия работодателя, патенто обладателя, основных положений патентного законодательства и авторского права РФ. | ||||||||||
| 545. способен проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов. | ||||||||||
| 546. подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации компьютерных программ и баз данных. | ||||||||||
| 548. способен разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико экономическое обоснование инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии. | ||||||||||
| 549. готов разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику рискменеджмента на предприятии. | ||||||||||
| 550. способен анализировать технологический процесс как объект управления. | ||||||||||
425