Компетенции для Школы стипендиатов Фонда Потанина
!_Гном-Администратор
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
647Организаторские способности |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707. Признание ценностей разных позиций в группе. | ||||||||||
| 1716. Умение взять ответственность на себя. | ||||||||||
| 1717. Умение влиять на других (убедить, увлечь, повести за собой). | ||||||||||
| 1718. Умение организовать взаимодействие. |
647
648Практический интеллект | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719. Аналитические способности. | ||||||||||
| 1720. Логика. | ||||||||||
| 1723. Умение применять знания на практике, решать проблемы реального мира. | ||||||||||
648
650Коммуникативная компетентность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711. Контактность. | ||||||||||
650
653Общая активность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733. Мотивация достижения. | ||||||||||
| 1735. Настойчивость. | ||||||||||
| 1738. Работоспособность. | ||||||||||
653