Компетенции для Школы стипендиатов Фонда Потанина
*_Генератор идей
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
647Организаторские способности |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705. Умение работать в команде (способствовать раскрытию и использованию потенциала других членов команды). | ||||||||||
| 1714. Общение на равных с партнерами. | ||||||||||
| 1718. Умение организовать взаимодействие. |
647
648Практический интеллект | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708. Эрудиция. | ||||||||||
| 1719. Аналитические способности. | ||||||||||
| 1722. Интуиция. | ||||||||||
| 1724. Способность к рефлексии. | ||||||||||
648
649
653Общая активность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710. Активная жизненная позиция. | ||||||||||
| 1732. Инициативность. | ||||||||||
| 1733. Мотивация достижения. | ||||||||||
| 1735. Настойчивость. | ||||||||||
653