Дата начала | Оценок | Ссылки | Наборы компетенций | Присоединился | |
---|---|---|---|---|---|
10 января 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль | 5 февраля 2013 | ||
22 ноября 2012 Проект закончен | 0 | профиль | 24 ноября 2012 | ||
22 мая 2011 — 22 мая 2013 Проект закончен | 0 | профиль | 30 мая 2011 | ||
16 октября 2010 — 16 декабря 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 16 ноября 2010 | ||
18 февраля 2010 — 18 декабря 2010 Проект закончен | 198 | профиль |
| 9 марта 2010 | |
20 января 2010 — 31 января 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 25 января 2010 | ||
4 февраля 2010 — 7 февраля 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 18 ноября 2009 | ||
20 ноября 2009 — 9 декабря 2009 Проект закончен | 0 | профиль | 18 ноября 2009 | ||
15 февраля 2010 — 31 декабря 2010 Проект закончен | 1 | профиль вектор |
| 18 ноября 2009 | |
18 февраля 2011 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 26 декабря 2008 |
Участие в проектах |
cache: no_need (3), no_cache (1), cached (21)db queries: 14time: 0.418