Организационная конфликтология и управленческое консультирование
2-ой шаг освоения. Консультант - аналитик (специалист, работа по найму).
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
683Коммуникативные компетенции |
| кол-во оценок
| свиделей и событий |
---|
683
662Межличностные коммуникации и взаимодействие |
---|
662
663
692Организационные мероприятия | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1753. Совещание. | ||||||||||
1754. Планерка. | ||||||||||
1755. Пересменка. | ||||||||||
1946. Инструктаж. | ||||||||||
1947. Проверка исполнения (Chek In). |
692
717Переговорные практики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1759. Провести дискуссию / дебаты. |
717
713Мыслить и действовать в рамках правового поля | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1856. Соотносить ситуацию с действующим правовым полем. | ||||||||||
1855. Находить правовую информацию. | ||||||||||
1858. Оценивать правовые риски и ограничения. | ||||||||||
1857. Действовать в рамках правового поля. |
713
680Управление организацией / по ОС 080200 |
---|
680
682История профессии | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1810. Знать основные этапы, условия и логику развития управленческой мысли и деятельности. | ||||||||||
1811. Выявлять основания и смыслы исторически явленных управленческих практик. |
682
669Миссия, Стратегия, Цели, Политики организации | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1774. Понимать логику стратегического цикла (спирали). | ||||||||||
1950. Логика понятий "Конкуренция" и "Конкурентоспоосбность организации". | ||||||||||
1915. "Оцифровывать" миссию, стратегию, цели организации. | ||||||||||
1863. Формулировать политики организации. | ||||||||||
1971. Осмысливать и "настраивать" основные организационные "Балансы". |
669
720Стуктурировать организацию процессы и функции | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964. Знать и понимать основные типы организационных структур, достоинства и ограничения. | ||||||||||
1965. Знать и применять Правила структурирования организации. | ||||||||||
1969. Проектировать организационную структуру. | ||||||||||
1968. Проектировать схему подчиненности. | ||||||||||
1966. Знать и применять Правила структурирования процессов и функций. | ||||||||||
1967. Формировать матрицу ответственности. | ||||||||||
2010. Разрабатывать положение "Об Организационной структуре". |
720
666Коммуникации и взаимодействие с заинтересованными лицами | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1779. Определять заинтересованных лиц. | ||||||||||
1781. Выявлять и анализировать интересы, ожидания и требования заинтересованных лиц. | ||||||||||
1782. Выявлять несоответствия и противоречия; ранжировать их по степени критичности для заинтересованных лиц. | ||||||||||
1788. Определять риски и возможные конфликты с и между заинтересованными лицами. | ||||||||||
1783. Выбирать каналы и формы коммуникации с заинтересованными лицами. | ||||||||||
1784. Взаимодействовать с заинтересованными лицами в соответствии с поставленной целью или задачей. | ||||||||||
1785. Выявлять степень удовлетворенности и лояльности заинтересованных лиц. | ||||||||||
1786. Давать обратную связь заинтересованным лицам. |
666
678Администрирование | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1866. Планировать. | ||||||||||
1867. Организовывать. | ||||||||||
1868. Мотивировать. | ||||||||||
1817. Контролировать. | ||||||||||
1977. Регламентировать структуры, деятельность, процессы, взаимодействие, поведение, состояния и т.п. | ||||||||||
1978. Задавать критерии оценки деятельности и результатов. |
678
679Маркетинг, реклама и PR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1885. Формулировать стратегические и прикладные задачи для маркетинговой деятельности. |
679
670Производство и технологии | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1802. Технологические уклады. |
670
672Сертификация систем управления на соответствие ISO 9001 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1819. История развития понятия "КАЧЕСТВО". | ||||||||||
1820. Модель "качественного" управления по ISO 9001. | ||||||||||
1821. Процессы подготовки и сертификации систем управления. | ||||||||||
1902. Иные модели и стандарты серий ISO/EN/HASSP. |
672
668Продажи и сбыт | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2284. Маркетинговая информация и продажи. | ||||||||||
2244. Базовый процесс продаж. | ||||||||||
2253. Планирование, контроль и оценка результатов продаж. | ||||||||||
2250. Функциональные и социальные роли торгово-сервисного персонала. | ||||||||||
2251. Стандартизация деятельности торгово-сервисного персонала. |
668
677Сервис | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1798. Сервисная модель взаимодействия с Целевыми клиентскими группами. | ||||||||||
2275. Клиентоориентированность и сервис. | ||||||||||
1996. От Сервиса как технического обслуживания к Сервису жизненного цикла товара. | ||||||||||
1795. Модели сервиса. | ||||||||||
1800. Выявлять и анализировать несоответствия и противоречия в реализуемых организациями моделях сервиса. | ||||||||||
1801. Гостеприимство и сервис как сфера бизнес-деятельности. | ||||||||||
1899. Сервис торговых организаций. | ||||||||||
1898. Сервис на промышленных предприятиях. |
677
661Управление персоналом (HRM) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2259. Конкурентоспособность компании на рынке труда. | ||||||||||
2278. Жизненный цикл рабочей силы. | ||||||||||
2280. Методы анализа и описания деятельности (рабочих мест). | ||||||||||
2279. Основные категории работников и особенности их труда. | ||||||||||
2256. Современные концепции управления персоналом. | ||||||||||
2260. Внутренняя клиентоориентированность. | ||||||||||
2262. Основные процессы HRM (планирование, отбор, найм, адаптация, оценка, обучения, мотивация и оплата труда). | ||||||||||
2264. Теории мотивации и варианты их применения на практике. | ||||||||||
2270. Должностные инструкции, регламенты и процедуры. | ||||||||||
2277. Органы представительства наемных работников и взаимодействие с ними. |
661
671Финансы и Бухгалтерия | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954. Понимать и уметь объяснить смысл разных систем налогообложения, действующих в Российской Федерации. | ||||||||||
1973. Понимать назначение налогового, бухгалтерского и управленческого учета. | ||||||||||
1955. Уметь "читать" баланс организации. | ||||||||||
1974. Уметь "читать" отчет о прибылях и убытках. | ||||||||||
1975. Уметь "читать" отчет о движении денежных средств. | ||||||||||
1957. Понимать смысл и назначение основных финансово-экономических показателей деятельности организации. | ||||||||||
1956. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность организации в динамике и презентовать результаты. | ||||||||||
1984. Знать назначение первичных бухгалтерских документов. | ||||||||||
2241. Уметь оформлять первичные бухгалтерские документы. |
671
673Безопасность и коммерческая тайна | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004. Служебная тайна. | ||||||||||
2005. Коммерческая тайна. | ||||||||||
2006. Персональные данные. |
673
708Изменения в организации | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1815. Выявлять проблемы, несоответствия и противоречия. | ||||||||||
1823. Выявлять и анализировать структуру организационных, деятельностных и социо-культурных БАЛАНСОВ. | ||||||||||
1871. Описывать ситуацию, реальность "Как есть". | ||||||||||
1872. Описывать ситуацию, реальность "Как должно быть". | ||||||||||
1874. Описывать "Дистанцию" как разницу между "Как есть" и "Как должно быть". | ||||||||||
1873. Описывать "Путь" как преодоление "Дистанции" - многовариантные последовательности действий, событий, состояний. | ||||||||||
1911. Выявлять лиц, заинтересованных и незаинтересованных в изменениях. | ||||||||||
1912. Информационно обеспечивать изменения. |
708
693Делопроизводство |
---|
693
702Делопроизводство в организации | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1886. ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело. | ||||||||||
1887. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. | ||||||||||
1888. Освоить терминологию стандартов. | ||||||||||
1889. Оформлять документы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003. |
702
703Делопроизводство управленческого консультирования | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1836. Проектные предложения. | ||||||||||
1837. Техническое задание. | ||||||||||
1844. План-график производства работ. | ||||||||||
1841. Отчет о результатах консультационного проекта. | ||||||||||
1842. Отчет о семинаре. | ||||||||||
1843. Отчет о тренинге. |
703