Аналитика
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
951
9522. Поисковик (ситуация: работа с информацией) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3146. 2.1. Обеспечение необходимого и достаточного объема и качества информационного потока. | |||||||
| 3147. 2.1.1. Обеспечивает актуальность, объективность и точность входящей информации. | |||||||
| 3148. 2.1.2. Отслеживание качества источников. Отсеивание ложной информации и соответствующих источников. | |||||||
| 3149. 2.2. Определение ширины охвата поиска. Определение границ. | |||||||
| 3150. 2.3. Определение уровня детализации (конкретизации) поиска. Определение глубины. | |||||||
| 3151. 2.4. Целевой поиск и заполнение структуры. Поиск «мяса» для существующего «скелета». Фильтрация входящего информационного потока. | |||||||
952
9533. Структуратор (ситуация: работа с информацией) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3152. 3.1. Построение (проектирует) структуру аналитической модели в соответствии с предметной областью. | |||||||
| 3153. 3.2. Согласование и доработка построенной структуры с предметной областью. | |||||||
| 3154. 3.3. Сжатие (структурация) информации. Заполнение структуры содержанием. | |||||||
| 3155. 3.4. Проблематизация структуры (в отношении предметной области и/или аналитических целей). Отказ от структуры в случае ее непригодности. | |||||||
953