Компетенции для Школы стипендиатов Фонда Потанина
!_Жрец-Евангелист
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
647Организаторские способности |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705. Умение работать в команде (способствовать раскрытию и использованию потенциала других членов команды). | ||||||||||
| 1714. Общение на равных с партнерами. | ||||||||||
| 1715. Открытость и взаимопомощь в общении. | ||||||||||
| 1716. Умение взять ответственность на себя. | ||||||||||
| 1717. Умение влиять на других (убедить, увлечь, повести за собой). |
647
648Практический интеллект | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708. Эрудиция. | ||||||||||
| 1720. Логика. | ||||||||||
| 1722. Интуиция. | ||||||||||
648
649Креативность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709. Способность выдавать множество решений. | ||||||||||
| 1712. Способность генерировать идеи. | ||||||||||
| 1713. Открытость новому. | ||||||||||
| 1726. Гибкость поведения и мышления. | ||||||||||
649
650Коммуникативная компетентность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730. Склонность к эмпатии. | ||||||||||
| 1736. Умение говорить (речевые навыки). | ||||||||||
650
653Общая активность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710. Активная жизненная позиция. | ||||||||||
| 1732. Инициативность. | ||||||||||
| 1734. Энергичность. | ||||||||||
653
