Дата начала | Оценок | Ссылки | Наборы компетенций | Присоединилась | |
---|---|---|---|---|---|
23 декабря 2013 — ... Проект активен | 1 | профиль |
| 23 декабря 2013 | |
28 ноября 2014 — 30 ноября 2014 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 23 октября 2013 | ||
19 августа 2013 — 28 августа 2013 Проект закончен | 0 | профиль | 26 августа 2013 | ||
4 марта 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль вектор | 4 марта 2013 | ||
20 февраля 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль вектор | 20 февраля 2013 | ||
10 января 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль | 10 января 2013 | ||
22 ноября 2012 Проект закончен | 0 | профиль | 22 ноября 2012 | ||
20 января 2012 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 4 сентября 2012 | ||
10 марта 2012 — 10 мая 2012 Проект закончен | 0 | профиль | 10 марта 2012 | ||
22 мая 2011 — 22 мая 2013 Проект закончен | 0 | профиль | 22 мая 2011 | ||
9 февраля 2011 — 9 февраля 2012 Проект закончен | 0 | профиль | 9 февраля 2011 | ||
16 октября 2010 — 16 декабря 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 16 ноября 2010 | ||
18 февраля 2010 — 18 декабря 2010 Проект закончен | 51 | профиль |
| 5 марта 2010 | |
20 января 2010 — 31 января 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 18 января 2010 | ||
4 февраля 2010 — 7 февраля 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 17 ноября 2009 | ||
15 февраля 2010 — 31 декабря 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 17 ноября 2009 | ||
20 ноября 2009 — 9 декабря 2009 Проект закончен | 0 | профиль | 17 ноября 2009 | ||
18 февраля 2011 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 8 октября 2008 |
Участие в проектах |
cache: no_need (3), no_cache (1), cached (33)db queries: 22time: 2.151