Набор умений для проекта Наум
развитие мышления сборки на основе синтеза
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
| 754интеллектуальное развитие | 
 | кол-во оценок 
 | свиделей и событий | 
|---|
754
| 756восприятие | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2157. восприятие времени. | ||||||||||
| 2164. восприятие пространства. | ||||||||||
756
| 758представления | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170. ретроспективное представление. | ||||||||||
| 2171. актуальное представление. | ||||||||||
| 2172. представление в пространстве. | ||||||||||
| 2173. представление во времени. | ||||||||||
| 2174. представление в движении. | ||||||||||
758
| 759воображение | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2175. образное воображение. | ||||||||||
| 2176. двигательное воображение. | ||||||||||
| 2178. воображение пространства. | ||||||||||
| 2179. воображение времени. | ||||||||||
| 2181. воображение зрительное. | ||||||||||
759
| 771внимание | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2182. объем внимания. | ||||||||||
| 2187. распределение внимания. | ||||||||||
| 2188. концентрация внимания. | ||||||||||
| 2189. устойчивость внимания. | ||||||||||
771
| 774мышление | 
|---|
774
| 781интуитивное: наглядно-действенное и наглядно-образное | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072. практическое: повторяй за мной. | ||||||||||
| 2073. настрой на действия, вход в необходимое ресурсное состояние. | ||||||||||
| 2074. накопление данностей. | ||||||||||
| 2082. образные перечисления на базе сравнения. | ||||||||||
| 2083. латеральное. | ||||||||||
| 2086. пространственное. | ||||||||||
781

