Компетенции для Школы стипендиатов Фонда Потанина
*_Маркетолог
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
647
648Практический интеллект | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708. Эрудиция. | ||||||||||
| 1719. Аналитические способности. | ||||||||||
648
649Креативность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709. Способность выдавать множество решений. | ||||||||||
| 1712. Способность генерировать идеи. | ||||||||||
| 1713. Открытость новому. | ||||||||||
| 1725. Готовность действовать в ситуации неопределенности. | ||||||||||
649
650Коммуникативная компетентность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1729. Невербальная выразительность. | ||||||||||
| 1731. Умение слушать. | ||||||||||
| 1736. Умение говорить (речевые навыки). | ||||||||||
650
653Общая активность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710. Активная жизненная позиция. | ||||||||||
| 1732. Инициативность. | ||||||||||
| 1734. Энергичность. | ||||||||||
| 1735. Настойчивость. | ||||||||||
| 1739. Перфекционизм (стремление к получению наилучшего результата). | ||||||||||
653
