Метаигра — 2009 (компетенции для метаигры на базе ФГОС 3 поколения)
Топ-менеджер (управление)
Соответствие профессии — 54%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
406Управление людьми |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481. Привлечение и удержание работников высокого класса. | |||||||||||||
482. Мотивирование и стимулирование деятельности других. | |||||||||||||
483. Поощрения новаторского окружения. | |||||||||||||
484. Способность добиваться результатов. | |||||||||||||
485. Контроль качества и результата управления. |
406
407
412Управление ресурсами | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504. Эффективное распределение ресурсов в проекте. | ||||||||||||||
505. Оценивание наличных ресурсов и ведение переговоров с целью их получения. | ||||||||||||||
506. Управление финансовыми средствами сообщества. | ||||||||||||||
507. Умение простраивать логистику. |
412
414Межкомандное взаимодействие | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516. Сотрудничество со всеми сообществами, способность делиться знанием и опытом. | ||||||||||||||
517. Сотрудничество вне границ иерархии. | ||||||||||||||
518. Способность создавать и развивать сети и сетевые взаимодействия. | ||||||||||||||
519. Вести неофициальные и официальные переговоры. | ||||||||||||||
520. Построение альянсов, коалиций и организация партнерского взаимодействия. |
414
417Политика |
---|