Набор умений для проекта Наум
умеет читать
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
753умения в предметных областях |
| кол-во оценок
| свиделей и событий |
|---|
753
768
769развитие устной речи | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027. составляет сюжетную последовательность из картинок. | ||||||||||
| 2028. восстанавливает недостающий элемент в последовательности сюжета (в картинках, из слов). | ||||||||||
| 2032. подбирает эпитеты к герою сказки. | ||||||||||
| 2066. расширение словарного запаса. | ||||||||||
769
778ритмическое развитие | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2067. улавливают чередование долгих и коротких звуков. | ||||||||||
| 2068. перекладывают на ритмический рисунок слово, предложение, рассказ. | ||||||||||
| 2069. повторяют ритмический рисунок песни, попевки, мелодии. | ||||||||||
778
798формирование универсальных учебных действий (ФГОС) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049. понимает учебные задания и инструкции. | ||||||||||
| 2050. соотносит свой результат с образцом. | ||||||||||
| 2051. тренировка произвольности учебных действий: наблюдения, рассматривания, поиска. | ||||||||||
| 2052. принимает решения в ситуации выбора. | ||||||||||
| 2054. поиск и выделение необходимой информации. | ||||||||||
| 2055. самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. | ||||||||||
798
774мышление |
|---|
774
781интуитивное: наглядно-действенное и наглядно-образное | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072. практическое: повторяй за мной. | ||||||||||
| 2073. настрой на действия, вход в необходимое ресурсное состояние. | ||||||||||
| 2074. накопление данностей. | ||||||||||
| 2075. алгоритмическое мышление. | ||||||||||
| 2083. латеральное. | ||||||||||
| 2087. ритмическое. | ||||||||||
781
