Метаигра — 2009 (компетенции для метаигры)
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
387Преподавание |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375. Обучать ЗУНам владение методиками. | |||||||||
376. Знание уникальных ролевых технологий. | |||||||||
377. Новый Индикатор. | |||||||||
378. Доверие к техническим знаниям и подготовке. |
387
388Самоорганизация | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379. Самоконтроль и самоорганизация. | |||||||||
380. Умение мотивировать себя. | |||||||||
381. Составление плана своей работы, проекта. | |||||||||
382. Способность к самостоятельному обучению и самообразованию. |
388
389
390Анализ и синтез | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
471. Способность использовать теоретический язык знаний применительно к анализу конкретных ситуаций. | |||||||
472. Интеграция технических, деловых и человеческих целей. | |||||||
473. Обработка информации комплексный, сравнительный, ситуативный анализ и синтез. | |||||||
474. Способность к соединению разнодисциплинарных инструментов в приложении к решению задачи. | |||||||
475. Способность к самостоятельному расширению набора аналитических инструментов. | |||||||
476. Новый Индикатор. |
390
391Компетенционный анализ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
467. Фиксировать прецеденты для копетенционного анализа. | |||||||
468. Способность определять и разрабатывать индикативные показатели деятельности индивидуальных акторов и институтов, выстраивать на их основе самостоятельные системы оценок. | |||||||
469. Уметь оценивать прецеденты по компетенциям. | |||||||
470. Способность к фиксированию и классификации данных. |
391
392Рефлексия | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
464. Формирование точки зрения, защита своей точки зрения. | |||||||
465. Наблюдательность. | |||||||
466. Умение отказываться от стереотипов, готовность к нововведениям. |
392
393Работа с информацией | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405. Подбор информации под поставленную задачу. | |||||||||
406. Новый Индикатор. | |||||||||
407. Навыки постоянного отслеживания передовых научных достижений в области своей специализации. |
393
394Инновационность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
408. Организация многофункциональных программ. | |||||||
409. Умение использовать на практике результаты научных исследований. | |||||||
410. Владение навыками проведения индивидуальных и коллективных научных исследований. | |||||||
411. Реализовывать структуры в надструктуры. | |||||||
412. Создание инновационного продукта. | |||||||
413. Способность предлагать новые идеи и новые процессы обучения. | |||||||
414. Составление ТЗ. | |||||||
415. Составление сметы, коммерческого предложения, бизнесплана. | |||||||
416. Умение определять требования, предъявляемые к проектам. |
394
395Креатив | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
417. Создание новой идеи. | |||||||
418. Моделирование креатив. | |||||||
419. Экспетерементирование. | |||||||
420. Решительность. |
395
396Командообразование | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421. Собрать эффективную команду простроить отношения внутри нее. | |||||||||
422. Удержание команды и обеспечение их включенности в деятельность. | |||||||||
423. Способность к эффективному делегированию обязанностей и полномочий. | |||||||||
424. Мотивация и стимулирование деятельности других людей. | |||||||||
425. Определить правила и законы работы команды следить за их соблюдением. | |||||||||
426. Поддерживать информационную связаность. | |||||||||
427. Построение многофункциональных команд. | |||||||||
428. Взаимодействие с техническим персоналом. |
396
397Лидерство | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429. Лидерство коммуникация с другими. | |||||||||
430. Способность брать ответственность за выполнение задач. | |||||||||
431. Устанавливать авторитет в группе. | |||||||||
432. Харизматичность умение быть интересным, оригинальным человеком. | |||||||||
433. Оказание помощи в разрешении проблемы. |
397
398Переговоры с внешним заказчиком | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
434. Оценка ресурсов и ведение переговоров с целью их получения. | |||||||
435. Способность к ведению разговора, прекращению дискуссии и предоставлению конструктивного обратного отклика умение объяснять, договариваться. | |||||||
436. Поддержка отношений с основными заинтересованными сторонами с целью признания команды и поддержки со стороны организации. | |||||||
437. Доведение переговоров до контракта. | |||||||
438. Сотрудничество с разными внешними сообществами разных людей. | |||||||
439. Способность к эффективной презентации своего проекта или компании в рамках выставок и конференций. | |||||||
440. Умение транслировать и интегрировать идеи заказчика и стратегию компании. |
398
399Коммуникация | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441. Коммуникативная деятельность взаимодействие. | |||||||||
442. Умение выступать посредником в разрешении конфликтов. | |||||||||
443. Публичные выступления. |
399
400IT компетентность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
444. Организовать юзабилити среды ахитектура и информационные точки. | |||||||
445. Навыки работы с мультимедийными материалами. | |||||||
446. Понимание основных принципов информационной архитектуры. | |||||||
447. Способность быстро создавать презентации на основе размещенного в интернете материала. | |||||||
448. Понимание основных принципов информационной безопасности, способность поставить задачи по обеспечению информационной безопасности организации. |
400
401Ролевые технологии | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
449. Знание уникальных ролевых технологий. | |||||||
450. Кастинг ключевых ролей и социальных групп. |
401
402Управление проектами | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
456. Управление проектами администрирование. | |||||||
457. Управлять проектом на протяжении длительного времени от 1 месяца и более. | |||||||
458. Управление частью проекта на протяжении короткого времени. | |||||||
459. Разработать концепцию, стратегию проекта, постановка целей. |
402
403Оперативная работа | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460. Способность к обоснованной расстановке и управлению приоритетами. | |||||||||
461. Способность к принятию решений в условиях неполного комплекта данных. | |||||||||
462. Умение принимать решение в состоянии стресса или ограниченного контроля времени. |
403
404Управление организацией | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451. Умение простраивать стратегию и тактику планирование и прогнозирование. | |||||||||
452. Рекрутирование новых членов в сообщество. | |||||||||
453. Способность интегрировать проекты, либо их части между собой координация. | |||||||||
454. Управление финансовыми средствами сообщества. | |||||||||
455. Контроль качества и результата управления. |
404