Набор умений для проекта Наум
умеет красочно, живописно рассказывать
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
753умения в предметных областях |
| кол-во оценок
| свиделей и событий |
|---|
753
768читательская грамотность, обучение грамоте | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. осмысленно читает короткие и длинные слова. | ||||||||||
768
769
776развитие диалоговой речи, аргументация ответа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034. установление причинно-следственных связей. | ||||||||||
| 2037. выделение свойств, признаков. | ||||||||||
776
777выражение оттенков характера и жанров мелодий | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039. соотносят характер мелодии с характером персонажа. | ||||||||||
| 2040. соотносят характер мелодии со звучащим инструментом. | ||||||||||
| 2041. соотносят зрительный образ со слуховым образом. | ||||||||||
| 2045. соотносят музыкально-двигательные движения персонажа с танцевальной мелодией. | ||||||||||
777
798формирование универсальных учебных действий (ФГОС) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049. понимает учебные задания и инструкции. | ||||||||||
| 2051. тренировка произвольности учебных действий: наблюдения, рассматривания, поиска. | ||||||||||
| 2052. принимает решения в ситуации выбора. | ||||||||||
| 2054. поиск и выделение необходимой информации. | ||||||||||
| 2055. самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. | ||||||||||
| 2056. нравственно-этическая ориентация, оценивание, исходя из социальных и личностных ценностей. | ||||||||||
798
799формирование логических универсальных действий (ФГОС) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058. выделение признаков. | ||||||||||
| 2059. синтез, достраивание. | ||||||||||
| 2060. сравнение. | ||||||||||
| 2062. построение причинно-следственных связей. | ||||||||||
| 2063. построение логической цепи рассуждений. | ||||||||||
| 2064. доказательство. | ||||||||||
| 2065. выдвижение гипотез и их обоснования. | ||||||||||
799
774мышление |
|---|
774
781интуитивное: наглядно-действенное и наглядно-образное | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072. практическое: повторяй за мной. | ||||||||||
| 2073. настрой на действия, вход в необходимое ресурсное состояние. | ||||||||||
| 2074. накопление данностей. | ||||||||||
| 2075. алгоритмическое мышление. | ||||||||||
| 2082. образные перечисления на базе сравнения. | ||||||||||
| 2083. латеральное. | ||||||||||
| 2084. мышление сборки на основе синтеза. | ||||||||||
| 2088. образные обобщения - ёмкое слово-образ. | ||||||||||
781
782естественно-научное | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2076. выделение свойств, признаков. | ||||||||||
| 2089. классификации. | ||||||||||
| 2090. закономерности. | ||||||||||
| 2091. гипотезы, эксперимент, теории. | ||||||||||
| 2094. продуктивное. | ||||||||||
782
