Дата начала | Оценок | Ссылки | Наборы компетенций | Присоединился | |
---|---|---|---|---|---|
1 сентября 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль | 18 сентября 2014 | ||
10 марта 2012 — 10 мая 2012 Проект закончен | 0 | профиль | 10 марта 2012 | ||
20 января 2012 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 20 января 2012 | ||
18 февраля 2011 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 18 февраля 2011 | ||
9 февраля 2011 — 9 февраля 2012 Проект закончен | 0 | профиль | 9 февраля 2011 | ||
16 октября 2010 — 16 декабря 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 17 октября 2010 | ||
1 апреля 2010 — 1 апреля 2016 Проект закончен | 0 | профиль | 2 апреля 2010 | ||
8 марта 2010 — 8 марта 2016 Проект закончен | 0 | профиль | 9 марта 2010 | ||
18 февраля 2010 — 18 декабря 2010 Проект закончен | 0 | профиль | 19 февраля 2010 | ||
4 февраля 2010 — 7 февраля 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 25 января 2010 | ||
15 февраля 2010 — 31 декабря 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 25 января 2010 | ||
20 января 2010 — 31 января 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 18 января 2010 | ||
20 ноября 2009 — 9 декабря 2009 Проект закончен | 148 | профиль |
| 14 ноября 2009 |
Участие в проектах |
cache: no_need (3), no_cache (1), cached (22)db queries: 17time: 0.402