Арктика — 2030 (компетенции для метаигры)
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
481Внутрикомандное и межкомандное взаимодействие |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763. Построение многофункциональной команды. | ||||||||||
764. Обеспечение обмена информацией. | ||||||||||
765. Способность к общему видению. | ||||||||||
766. Способность к разделению целей и задач друг друга. | ||||||||||
767. Сотрудничество с разными сообществами, способность и готовность делится знаниями и опытом. | ||||||||||
768. Готовность оказывать помощь. | ||||||||||
770. Готовность инвестировать свое время в развитие других сотрудников. |
481
482
483Лидерство в коммуникации с другими | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782. Мотивирование или стимулирование деятельности других. | ||||||||||
781. Рекрутирование новых членов в группу. | ||||||||||
783. Способность к эффективному делегированию обязанностей и полномочий. | ||||||||||
784. Ведение официальных и не официальных переговоров. | ||||||||||
785. Способность понимать чужую позицию, мотивы, мировоззрение и психологию. | ||||||||||
786. Способность к публичным выступлениям, умение оформлять, представлять и защищать свои работы. | ||||||||||
787. Способность социализироваться в незнакомой среде, умение быть своим, готовность принять нормы. |
483
484Организаторская деятельность. Управление проектами и администрирование деятельности | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
788. Способность добиваться результатов. | ||||||||||
789. Способность к принятию решений в условиях неполного комплекта данных. | ||||||||||
790. Умение принимать решения в состоянии стресса или ограниченного контроля времени. | ||||||||||
791. Определение постановки индивидуальных и групповых целей и задач. | ||||||||||
792. Установление последовательности действий, регламента, для решения конкретной задачи. | ||||||||||
793. Организация мероприятий и собраний. | ||||||||||
794. Способность к оценке наличных ресурсов. | ||||||||||
795. Рефлексия деятельности и ее результатов. |
484
485Работа с информацией | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796. Способность к фиксированию и классификации данных. | ||||||||||
797. Подбор информации под поставленную задачу в неструктурированной информационной среде. | ||||||||||
798. Управление информацией и знаниями. | ||||||||||
799. Способность к эффективному поиску информации в разнородных источниках. | ||||||||||
800. Способность самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными потоками. |
485
486Творчество | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801. Готовность к экспериментированию. | ||||||||||
802. Создание новой идеи. | ||||||||||
803. Создание нового продукта. | ||||||||||
804. Соединение разнодисциплинарных инструментов, то есть синтез. | ||||||||||
805. Способность вжиться в роль и отыграть персонажа. |
486