Компетенции для Школы стипендиатов Фонда Потанина
!_Маг-Изобретатель
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
647Организаторские способности |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706. Соблюдение баланса между личными интересами и интересами команды. | ||||||||||
| 1715. Открытость и взаимопомощь в общении. | ||||||||||
| 1716. Умение взять ответственность на себя. | ||||||||||
| 1717. Умение влиять на других (убедить, увлечь, повести за собой). |
647
648Практический интеллект | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708. Эрудиция. | ||||||||||
| 1719. Аналитические способности. | ||||||||||
| 1722. Интуиция. | ||||||||||
| 1723. Умение применять знания на практике, решать проблемы реального мира. | ||||||||||
648
649Креативность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709. Способность выдавать множество решений. | ||||||||||
| 1712. Способность генерировать идеи. | ||||||||||
| 1713. Открытость новому. | ||||||||||
649
650Коммуникативная компетентность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711. Контактность. | ||||||||||
| 1731. Умение слушать. | ||||||||||
| 1736. Умение говорить (речевые навыки). | ||||||||||
650
653Общая активность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710. Активная жизненная позиция. | ||||||||||
| 1732. Инициативность. | ||||||||||
| 1733. Мотивация достижения. | ||||||||||
| 1735. Настойчивость. | ||||||||||
| 1739. Перфекционизм (стремление к получению наилучшего результата). | ||||||||||
653
