Дата начала | Оценок | Ссылки | Наборы компетенций | Присоединился | |
---|---|---|---|---|---|
9 февраля 2011 — 9 февраля 2012 Проект закончен | 0 | профиль | 19 сентября 2014 | ||
10 марта 2012 — 10 мая 2012 Проект закончен | 0 | профиль | 18 сентября 2014 | ||
1 апреля 2010 — 1 апреля 2016 Проект закончен | 0 | профиль | 18 сентября 2014 | ||
1 сентября 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль | 18 сентября 2014 | ||
16 октября 2010 — 16 декабря 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 18 сентября 2014 | ||
20 ноября 2009 — 9 декабря 2009 Проект закончен | 0 | профиль | 18 сентября 2014 | ||
15 февраля 2010 — 31 декабря 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 24 марта 2010 | ||
4 февраля 2010 — 7 февраля 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 24 марта 2010 | ||
18 февраля 2010 — 18 декабря 2010 Проект закончен | 0 | профиль | 13 марта 2010 | ||
1 февраля 2010 — 8 марта 2010 Проект закончен | 0 | профиль | 28 января 2010 | ||
20 января 2010 — 31 января 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 25 января 2010 | ||
25 декабря 2009 — 29 декабря 2009 Проект закончен | 0 | профиль | 25 декабря 2009 | ||
25 декабря 2009 — 29 декабря 2009 Проект закончен | 0 | профиль | 25 декабря 2009 | ||
18 февраля 2011 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 14 июля 2008 |
Участие в проектах |
cache: no_need (3), no_cache (1), miss (3), cached (20)db queries: 23time: 0.165