Компетенции для Школы стипендиатов Фонда Потанина
!_Тролль_реформатор
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
647Организаторские способности |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705. Умение работать в команде (способствовать раскрытию и использованию потенциала других членов команды). | ||||||||||
| 1714. Общение на равных с партнерами. | ||||||||||
| 1716. Умение взять ответственность на себя. | ||||||||||
| 1717. Умение влиять на других (убедить, увлечь, повести за собой). |
647
648Практический интеллект | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720. Логика. | ||||||||||
| 1721. Проницательность как способность предвидеть результаты. | ||||||||||
| 1723. Умение применять знания на практике, решать проблемы реального мира. | ||||||||||
648
649Креативность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713. Открытость новому. | ||||||||||
| 1725. Готовность действовать в ситуации неопределенности. | ||||||||||
649
650Коммуникативная компетентность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711. Контактность. | ||||||||||
| 1731. Умение слушать. | ||||||||||
| 1736. Умение говорить (речевые навыки). | ||||||||||
650
653Общая активность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710. Активная жизненная позиция. | ||||||||||
| 1732. Инициативность. | ||||||||||
| 1733. Мотивация достижения. | ||||||||||
| 1734. Энергичность. | ||||||||||
| 1735. Настойчивость. | ||||||||||
| 1738. Работоспособность. | ||||||||||
653