Набор умений для проекта Наум
повторяет ритмический рисунок мелодии
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
753умения в предметных областях |
| кол-во оценок
| свиделей и событий |
|---|
753
768читательская грамотность, обучение грамоте | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. складывает слоги из букв. | ||||||||||
| 2022. выделяет ударный слог в слове. | ||||||||||
| 2023. выделяет из слов звуки (в начале, в середине, в конце). | ||||||||||
| 2024. осмысленно читает короткие и длинные слова. | ||||||||||
768
769развитие устной речи | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2066. расширение словарного запаса. | ||||||||||
769
777выражение оттенков характера и жанров мелодий | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2044. слышит 2-х 3-х частность музыкальной формы произведения. | ||||||||||
| 2103. накопление слушательского запаса разных жанров. | ||||||||||
| 2104. накопление слушательского запаса одножанровых мелодий. | ||||||||||
777
778
798формирование универсальных учебных действий (ФГОС) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049. понимает учебные задания и инструкции. | ||||||||||
| 2050. соотносит свой результат с образцом. | ||||||||||
| 2051. тренировка произвольности учебных действий: наблюдения, рассматривания, поиска. | ||||||||||
| 2052. принимает решения в ситуации выбора. | ||||||||||
| 2054. поиск и выделение необходимой информации. | ||||||||||
| 2055. самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. | ||||||||||
798
774мышление |
|---|
774
781интуитивное: наглядно-действенное и наглядно-образное | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072. практическое: повторяй за мной. | ||||||||||
| 2073. настрой на действия, вход в необходимое ресурсное состояние. | ||||||||||
| 2074. накопление данностей. | ||||||||||
| 2075. алгоритмическое мышление. | ||||||||||
| 2087. ритмическое. | ||||||||||
781