Компетенции для Школы стипендиатов Фонда Потанина
*_Критик
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
647Организаторские способности |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705. Умение работать в команде (способствовать раскрытию и использованию потенциала других членов команды). |
647
648
649Креативность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713. Открытость новому. | ||||||||||
| 1726. Гибкость поведения и мышления. | ||||||||||
649
650Коммуникативная компетентность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730. Склонность к эмпатии. | ||||||||||
| 1731. Умение слушать. | ||||||||||
| 1736. Умение говорить (речевые навыки). | ||||||||||
650
653Общая активность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1732. Инициативность. | ||||||||||
| 1733. Мотивация достижения. | ||||||||||
| 1735. Настойчивость. | ||||||||||
| 1738. Работоспособность. | ||||||||||
| 1739. Перфекционизм (стремление к получению наилучшего результата). | ||||||||||
653
