Компетенции для Школы стипендиатов Фонда Потанина
!_Эльф-интегратор
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
647
648Практический интеллект | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708. Эрудиция. | ||||||||||
| 1719. Аналитические способности. | ||||||||||
| 1721. Проницательность как способность предвидеть результаты. | ||||||||||
| 1722. Интуиция. | ||||||||||
| 1724. Способность к рефлексии. | ||||||||||
648
649Креативность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709. Способность выдавать множество решений. | ||||||||||
| 1712. Способность генерировать идеи. | ||||||||||
| 1713. Открытость новому. | ||||||||||
| 1726. Гибкость поведения и мышления. | ||||||||||
649
650Коммуникативная компетентность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711. Контактность. | ||||||||||
| 1730. Склонность к эмпатии. | ||||||||||
| 1731. Умение слушать. | ||||||||||
| 1736. Умение говорить (речевые навыки). | ||||||||||
650
653Общая активность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710. Активная жизненная позиция. | ||||||||||
| 1732. Инициативность. | ||||||||||
| 1735. Настойчивость. | ||||||||||
| 1738. Работоспособность. | ||||||||||
| 1739. Перфекционизм (стремление к получению наилучшего результата). | ||||||||||
653
