Сначала выберите набор компетенций. На следующем шаге вы увидите профессии и то, насколько пользователь им соответствует. Далее вы сможете более детально изучить это соответствие. Воспользуйтесь поиском (он справа), чтобы быстрее найти нужную профессию.
Отображаются наборы компетенций 326 — 350 из 438.
| Набор компетенций | Профессий | Оценок | Оценок (без переводчиков) | Ссылки |
|---|---|---|---|---|
| Mr. | 0 | 0 (за 0 проектов) | 0 (за 0 проектов) | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr.0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 0 | 0 | 0 | |
| Школа Проба | 0 | 0 | 0 | |
| Компетенции корпорации «Росатом» | 1 | 0 | 0 | |
| Аналитика | 1 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr.&n922348=v944912 | 0 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Mr. | 0 | 0 | 0 | |
| Mr. | 0 | 0 | 0 |
