Футуромикон (компетенции для метаигры)
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
568Достижение цели |
| кол-во оценок
| свиделей и событий |
---|
568
569Умение простраивать стратегию и тактику |
---|
569
570
573Продуманность стратегии и тактики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442. Способность к расчету издержек и выгод. | ||||||||||
1474. Календарное планирование многодисциплинарных операций. | ||||||||||
1512. Понимание, предвидение и выявление возможных препятствий на пути проекта. | ||||||||||
1523. Способность к принятию решений с учетом связанных с ними рисков. | ||||||||||
1534. Способность построить «дерево решений» для проектной ситуации. |
573
574Координация и распределение ролей в команде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1473. Планирование и организация многофункциональных программ. | |||||||||
1484. Способность управлять в неструктурированной рабочей среде. | |||||||||
1539. Определение направления развития, цели, установление ответственности. |
574
575Достижение результата |
---|
575
576Добились поставленных целей | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1537. Способность добиваться результатов. |
576
577Частично добились | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1472. Оценивание наличных ресурсов и ведение переговоров с целью их получения. | ||||||||||
1525. Способность к обоснованной расстановке и управлению приоритетами. |
577
578Pабота в условиях неопределенности |
---|
578
579Смена или самостоятельная формулировка целей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576. Способность разработать миссию и цель команды. |
579
580Решимость к действиям | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1517. Способность управлять разработками, ресурсами и командами в трудовых и учебных контекстах, являющихся непредсказуемыми. | ||||||||||
1530. Умение принимать решения в состоянии стресса и ограниченного контроля времени. | ||||||||||
1531. Способность к принятию решения в условиях неполного комплекта данных. |
580
581Способность к изменениям планов по ходу дела | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1509. Способность к модификации управленческого механизма в ходе изменений. | ||||||||||
1511. Минимизация изменений. | ||||||||||
1513. Осознание необходимости изменений. | ||||||||||
1514. Определение «проектов изменений». | ||||||||||
1527. Способность к критической оценке сделанного выбора и способность к отмене ранее принятого решения. | ||||||||||
1535. Способность к критической переоценке предпосылок, поиск новых путей. |
581
582Использование менеджер-технологий |
---|
582
583Исследование ситуации перед действием | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1447. Умения определять требования, предъявляемые к исследовательским и маркетинговым проектам. | |||||||||
1501. Понимание прикладных задач маркетинга и применения продукта. | |||||||||
1505. Понимание основ консалтинга. | |||||||||
1585. Способность к проведению опросов с целью формализации неявных знаний. |
583
584Взаимодействие |
---|
584
585Лидерство |
---|
585
588Удержание и стимулирование деятельности группы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1468. Привлечение и удержание работников высокого класса. | ||||||||||
1480. Мотивирование и стимулирование деятельности других. | ||||||||||
1496. Поощрения новаторского окружения. | ||||||||||
1503. Мотивация людей. |
588
589Взаимоотношение с другими лидерами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1470. Способность к эффективному делегированию обязанностей и полномочий. | |||||||||
1479. Способность лидировать в многофункциональной лидерской среде. |
589
590Погашение конфликтов внутри групп | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1495. Облегчение достижения компромиссов. | |||||||||
1569. Умение выступать посредником в разрешении конфликтов. | |||||||||
1582. Способность к прекращению дискуссии и предоставлению конструктивного обратного отклика. |
590
586Внутрикомандное взаимодействие |
---|
586
591Включенность команды | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1486. Построение многофункциональных команд. | |||||||||
1489. Обеспечение вовлеченности сотрудников на всех уровнях. | |||||||||
1556. Умение моделировать командную работу, вычленяя знания, необходимые для качественного анализа, и распределяя ответственность за их получение. |
591
592Взаимопомощь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1485. Оказание помощи при принятии групповых решений. | |||||||||
1493. Оказание помощи в разрешении проблемы. | |||||||||
1543. Способность инвестировать свое время в развитие других сотрудников. |
592
587Межкомандное взаимодействие |
---|
587
593Жизнь в неструктурированной среде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1504. Управление конфликтами. | |||||||||
1541. Сотрудничество со всеми сообществами, способность делиться знанием и опытом. | |||||||||
1551. Сотрудничество вне границ иерархии. | |||||||||
1557. Способность создавать и развивать сети и сетевые взаимодействия. | |||||||||
1561. Совершенствование связей с внешними источниками связей. | |||||||||
1622. Способность к общему видению, разделению целей и задач друг друга. |
593
594Переговоры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1508. Ведение переговоров о ресурсах и мобилизация ресурсов в ходе изменений. | ||||||||||
1567. Умение организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной среде. | ||||||||||
1568. Умение выступать посредником в деловых переговорах. | ||||||||||
1593. Вести неофициальные и официальные переговоры. |
594
595Жизнь в структурированной среде (альянсы и объединения) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1477. Построение альянсов, коалиций и организация партнерского взаимодействия. | ||||||||||
1578. Управление финансовыми средствами сообщества. | ||||||||||
1580. Увязка существования сообщества и со стратегическими целями организации. | ||||||||||
1587. Рекрутирование новых членов в сообщество. | ||||||||||
1588. Мотивация и стимулирование участия в деятельности сообщества. | ||||||||||
1590. Техническая и логистическая поддержка сообщества. |
595
596Светлое будущее | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526. Способность к принятию абстрагированных от личных интересов решений. | |||||||||
1528. Способность к принятию абстрагированных от административного давления решений. | |||||||||
1535. Способность к критической переоценке предпосылок, поиск новых путей. | |||||||||
1575. Определение границ, норм и ценностей. |
596
597Отыгрыш и Культура | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1524. Способность к принятию решений в группе с международным составом участников. | |||||||||
1564. Способность к работе в контексте норм и традиций других стран. | |||||||||
1570. Способность к работе в международных организациях. | |||||||||
1597. Поддержать светскую беседу с деловыми партнерами. | |||||||||
1598. Вести беседу с учетом особенностей национальной культуры собеседника. | |||||||||
1602. Учитывать особенности межкультурного общения в деловой среде. |
597
598Отчет |
---|
598
599Общий вид отчета | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1574. Представление специализированных неявных знаний. | |||||||||
1621. Способность к одинаковому пониманию темы, умение воспринять жаргон и терминологию. |
599
600Анализ |
---|
600
603Приемы и навыки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441. Способность к самостоятельному расширению портфеля аналитических инструментов. | |||||||||
1448. Умение визуализировать полученные в рамках анализа данные. | |||||||||
1555. Умение выбирать конкретные применения знаний и умений к анализу ситуации. | |||||||||
1559. Способность использовать теоретический язык знаний применительно к анализу конкретных ситуаций. |
603
604Достижения | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1438. Способность к комплексному и ситуационному анализу политических, социально-экономических и культурных процессов в международной среде . | ||||||||||
1466. Навыки постоянного отслеживания передовых научных достижений в области своей специализации. | ||||||||||
1506. Понимание технологий и трендов (тенденций). | ||||||||||
1609. Получать, понимать и анализировать информацию профессионального характера. |
604
601Синтез |
---|
601
605Приемы в мышлении | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440. Способность к соединению разнодисциплинарных инструментов в приложении к решению задачи. | ||||||||||
1452. Способность к оценке и синтезу найденной информации; классификации данных, включая занесение данных в онлайновые каталоги. | ||||||||||
1558. Способность сравнивать внутренние и внешние образцы лучших практик. |
605
606Использование внешних материалов (отчетов других и т.д.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1560. Способность вычленять наиболее удачные применения знаний и документировать их использование. | |||||||||
1562. Повышение уровня повторного использования существующих ресурсов знаний. |
606
607Обобщения | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1454. Умение превращать информацию в знания, применять и делиться полученным знанием. | ||||||||||
1515. Умение прогнозировать, понимание влияния будущего на настоящее. | ||||||||||
1554. Способность к ускорению реализации повторных проектов. | ||||||||||
1563. Умение использовать на практике результаты научных исследований. |
607
602Рефлексия | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1445. Умение анализировать политические, экономические и финансовые риски. | ||||||||||
1510. Измерение состояния и хода исполнения работ и производительности. | ||||||||||
1518. Способность управлять людьми и оценивать собственную деятельность. |
602
608Язык | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1457. Способность вести эффективное интерактивное общение в интернете, представлять и защищать свои письменные работы, включая работу в иноязычных онлайновых сообществах. | |||||||||
1592. Поддерживать повседневные рабочие контакты с носителями иностранного языка. | |||||||||
1599. Организовать встречу иностранных партнеров, ознакомить их с компанией (провести экскурсию). | |||||||||
1611. Осуществлять двусторонний последовательный перевод деловой беседы и переговоров средней степени сложности с соблюдением норм грамматики и использованием адекватных лексических средств. | |||||||||
1612. Переводить профессионально-ориентированные тексты с русского языка на иностранный. | |||||||||
1613. Аннотировать и реферировать на русском языке иноязычные печатные материалы в рамках профессиональной сферы общения. | |||||||||
1614. Читать и понимать научную литературу на иностранных языках. | |||||||||
1615. Сопоставлять различные точки зрения на научную проблему, выраженные на иностранных языках. | |||||||||
1616. Различать стили и регистры иноязычного дискурса. | |||||||||
1617. Преобразовывать вербальную информацию на иностранных языках в графическую. | |||||||||
1618. Самостоятельно и в группе работать над проектом, связанным с поисками и использованием информации на иностранных языках. | |||||||||
1619. Использовать иностранные языки как инструмент для углубления профессиональных знаний. | |||||||||
1620. Написать заметку или статью в научный журнал на иностранном языке. |
608
609Менеджмент | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1449. Способность определять и разрабатывать индикативные показатели деятельности индивидуальных акторов и институтов, выстраивать на их основе самостоятельные системы оценок. | |||||||||
1450. Владение прикладными методами и методиками анализа, включая SWOT-анализ, контент-анализ, изучение и конструирование кейсов, Делфи-анализ, ивент-анализ, мозговой штурм, ситуационный анализ, рейтингование, ТРИЗ, когнитивное картирование, игровые методики, аналитическое интервью, анализ поисковых запросов, сетевой анализ, конструирование Social Software и др. | |||||||||
1463. Умение создавать и читать карты знаний, таких, как MindManager, ConceptDraw и т.д. . | |||||||||
1482. Понимание бизнес-окружения. | |||||||||
1500. Понимание инструментов и методов поддержки инжиниринга. | |||||||||
1584. Способность к грамотной архивации и координации репозитория. |
609
610Политология | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1443. Знание политической системы на глобальном, региональном и государственном уровнях. | ||||||||||
1444. Знание основных глобальных тенденций и учет их влияния на развитие и функционирование международных, государственных и региональных институтов. | ||||||||||
1572. Знание особенностей ведения бизнеса и государственного управления в разных странах. | ||||||||||
1610. Понимать часто встречающиеся в профессиональной литературе идиоматические выражения, метафоры, аллюзии, и другие фигуры речи. |
610
611Оценка тренеров | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1482. Понимание бизнес-окружения. | ||||||||||
1521. Способность предлагать новые идеи и новые процессы обучения. | ||||||||||
1578. Управление финансовыми средствами сообщества. |
611
612Оценка со стороны роли (игрока) |
---|
612
613Вхождение в курс дела | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1475. Понимание политики и рабочих процедур корпорации. | |||||||||
1488. Понимание и четкость управленческих конструкций. | |||||||||
1533. Способность к делегированию решения на другие уровни административного управления. | |||||||||
1553. Способность к быстрому ознакомлению с состоянием дел в организации. |
613
614Функционирование (работа аппарата, бюрократия) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1491. Получение поддержки руководства всех уровней. | |||||||||
1600. Провести инструктаж с сотрудниками компании и понять инструкции вышестоящих должностных лиц. | |||||||||
1604. Написать отчет, деловое предложение, инструкцию, перечень должностных обязанностей, характеристику на сотрудника и др. | |||||||||
1605. Написать официальное и неофициальное письмо (с выражением благодарности, поздравление и т.д. соблюдая формат жанра. | |||||||||
1608. Заполнять анкеты, декларации для осуществления деловых поездок. |
614
615Ведение проектов | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1492. Способность управлять проектом и его технологией. | ||||||||||
1522. Владение навыками проведения индивидуальных и коллективных научных исследований. | ||||||||||
1552. Способность выдавать и исполнять практические рекомендации по необходимым действиям. | ||||||||||
1601. Провести собеседование /интервью при приеме на работу. | ||||||||||
1603. Составлять контракты. | ||||||||||
1607. Вести переписку внутри компании: отдавать распоряжения, писать памятки, протоколы совещаний и собраний. |
615
616Обеспечение технического обслуживания | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1494. Взаимодействие с техническим персоналом. | ||||||||||
1499. Доверие к техническим знаниям и подготовке. | ||||||||||
1502. Сплочение технической команды. | ||||||||||
1578. Управление финансовыми средствами сообщества. | ||||||||||
1596. Вести деловую беседу по телефону с использованием речевого этикета. | ||||||||||
1606. Написать факсы, сообщения в формате электронной почты. |
616
617Контакт с другими организациями | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476. Работа (сотрудничество) с другими организациями. | ||||||||||
1577. Поддержка отношений с основными заинтересованными сторонами с целью признания команды и поддержки со стороны организации. |
617
618Специализированные навыки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1573. Способность к эффективной презентации своего проекта или компании в рамках выставок и конференций. | |||||||||
1579. Организация собраний, мероприятий и конференций. | |||||||||
1599. Организовать встречу иностранных партнеров, ознакомить их с компанией (провести экскурсию). |
618
619Оценка по IT-технологиям |
---|
619
620Создание сайтов, страничек и презентаций | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1453. Способность самостоятельно создавать вебсайты, форумы и другие средства онлайновой коммуникации. | |||||||||
1459. Способность быстро создавать презентации на основе размещенного в интернете материала. | |||||||||
1464. Способность поставить задачу по созданию интернет-приложения и оценить качество проделанной работы. | |||||||||
1591. Компетенция к совместному с ИТ-специалистами, и самостоятельному созданию сайта сообщества. |
620
621Мобильные/виртуальные офисы и их работа | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1460. Способность эффективно работать с онлайновыми финансовыми инструментами. | |||||||||
1467. Навыки работы с основными статистическими пакетами и программами анализа сетей. | |||||||||
1571. Способность к организации мобильного офиса в любой стране мира. | |||||||||
1603. Составлять контракты. |
621
622Специальные навыки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1455. Понимание основных принципов развития информационной среды, способность самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными потоками. | ||||||||||
1458. Навыки работы с мультимедийными материалами. | ||||||||||
1461. Понимание основных принципов информационной архитектуры. | ||||||||||
1462. Умение автоматизировать свою работу в основных онлайновых базах данных, включая Lexis-Nexis, J-Store, ProQuest, Медиалогия. | ||||||||||
1465. Понимание основных принципов информационной безопасности, способность поставить задачи по обеспечению информационной безопасности организации. |
622
623Статистика (Форум) |
---|
623
624Активность в форумах и чатах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541. Сотрудничество со всеми сообществами, способность делиться знанием и опытом. | |||||||||
1557. Способность создавать и развивать сети и сетевые взаимодействия. | |||||||||
1581. Обеспечение привлекательности и живости дискуссий внутри сообщества в режиме реального времени. | |||||||||
1587. Рекрутирование новых членов в сообщество. | |||||||||
1588. Мотивация и стимулирование участия в деятельности сообщества. |
624
625Работа с документами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1457. Способность вести эффективное интерактивное общение в интернете, представлять и защищать свои письменные работы, включая работу в иноязычных онлайновых сообществах. | |||||||||
1560. Способность вычленять наиболее удачные применения знаний и документировать их использование. | |||||||||
1562. Повышение уровня повторного использования существующих ресурсов знаний. | |||||||||
1583. Способность к классификации интеллектуального капитала сообщества. | |||||||||
1586. Подготовка оригинальных разработок сообщества к распространению. |
625
626Специальные знания | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1448. Умение визуализировать полученные в рамках анализа данные. | ||||||||||
1453. Способность самостоятельно создавать вебсайты, форумы и другие средства онлайновой коммуникации. | ||||||||||
1456. Способность играть различные роли в информационно-коммуникационной среде, направленные на достижение результата в целевом сообществе. | ||||||||||
1466. Навыки постоянного отслеживания передовых научных достижений в области своей специализации. | ||||||||||
1555. Умение выбирать конкретные применения знаний и умений к анализу ситуации. | ||||||||||
1590. Техническая и логистическая поддержка сообщества. |
626
627Качественный анализ форумной игры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1477. Построение альянсов, коалиций и организация партнерского взаимодействия. | ||||||||||
1541. Сотрудничество со всеми сообществами, способность делиться знанием и опытом. | ||||||||||
1558. Способность сравнивать внутренние и внешние образцы лучших практик. | ||||||||||
1561. Совершенствование связей с внешними источниками связей. | ||||||||||
1580. Увязка существования сообщества и со стратегическими целями организации. | ||||||||||
1589. Создание и развитие общественных связей от имени сообщества внутри организации. |
627