Организационная конфликтология и управленческое консультирование
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
691
690Управлять Проектом "Организационно-управленческая конфликтология" |
---|
690
711Администрировать Проект | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901. Делать все необходимое, чтобы Проект не умер, в прямом и переносном смысле. | |||||||||
1923. Взаимодействовать с Владельцами портала devyourself.ru. | |||||||||
1924. Разработать и поддерживать Руководство пользователя Проекта в актуальном состоянии. | |||||||||
1959. Исправлять ошибки и несоответствия всего рода, обнаруженные в Проекте. | |||||||||
1916. Инициировать События для их разворачивания в Проекте. | |||||||||
1917. Предлагать дизайн События (цель, сценарий, участники, время, место, требуемые ресурсы, планируемые результаты, связь с компетенциями и т.д.). | |||||||||
1918. Формировать Сообщество События (привлекать участников). | |||||||||
1919. Проводить События в соответствии со сценарием. | |||||||||
1920. Подводить итоги События. | |||||||||
1921. Оценивать действия участников События, выставлять оценки и обосновывать их. |
711
712Модерировать Материалы на http://devyourself.ru/p/conflicts/materials/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1846. Предлагать материалы для размещения на http://devyourself.ru/p/conflicts/materials/. | |||||||||
1847. Размещать материалы на http://devyourself.ru/p/conflicts/materials/. | |||||||||
1848. Писать аннотации к материалам на http://devyourself.ru/p/conflicts/materials/. | |||||||||
1849. Задавать вопросы и комментировать Материалы на http://devyourself.ru/p/conflicts/. |
712
704Социальное и рыночное мышление | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1743. Премодерн - Модерн - Постмодерн - Сверхмодерн... | |||||||||
1893. Государство, общество и рынок. | |||||||||
1744. Империя - СССР - Россия - Что дальше?. | |||||||||
1896. Государственный, коммерческий и некоммерческий сектор. | |||||||||
1897. Социальная ответственность. | |||||||||
1900. Рынки B2B, B2C, B2G. | |||||||||
1892. Кластеры в экономике. | |||||||||
1998. Роль денег в современном мире. | |||||||||
1746. Религиозная этика труда. | |||||||||
1749. Предпринимательская этика. | |||||||||
1818. Этика профессиональных консультантов. | |||||||||
2012. Влияние личной философии и взглядов на жизнь на профессиональную и управленческую деятельность. |
704
683Коммуникативные компетенции |
---|
683
681Личные устные и письменные коммуникации | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1833. Освоить и применять приемы журналистики, в том числе, в сети Internet. | |||||||||
1991. Корректно использовать ссылки на авторов и источники в своих текстах и публикациях. | |||||||||
2007. Создавать презентации. Медийно-технические аспекты. |
681
662Межличностные коммуникации и взаимодействие |
---|
662
663Работа в группе | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876. Формулировать, понимать и разъяснять цели, задачи и желаемые результаты группы. | |||||||||
1875. Привлекать необходимых людей в группу. | |||||||||
1853. Распределять роли и задания внутри группы. | |||||||||
1854. Модерировать групповые дискуссии, поиск и принятие решений. | |||||||||
1880. Способствовать констуктивному сотрудничеству и взаимодействию. | |||||||||
1877. Вести за собой, воодушевлять. | |||||||||
1878. Помогать другим. | |||||||||
1881. Представлять интересы и позицию группы во внешней среде. | |||||||||
1882. Презентовать результаты групповой работы. | |||||||||
1883. Подводить итоги работы группы. | |||||||||
1879. Получать и давать обратную связь другим участникам группы. | |||||||||
1884. Расформировывать группу. |
663
692Организационные мероприятия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1757. Совет Директоров. | |||||||||
1752. Собрание трудового коллектива. | |||||||||
1753. Совещание. | |||||||||
1754. Планерка. | |||||||||
1755. Пересменка. | |||||||||
1946. Инструктаж. | |||||||||
1947. Проверка исполнения (Chek In). | |||||||||
1948. Конференция региональных / торговых представителей. | |||||||||
1758. Корпоративные праздники. |
692
717Переговорные практики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1770. Провести переговоры. | |||||||||
1771. Провести телефонные переговоры (презентация, продажи). | |||||||||
1759. Провести дискуссию / дебаты. |
717
713Мыслить и действовать в рамках правового поля | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1856. Соотносить ситуацию с действующим правовым полем. | |||||||||
1855. Находить правовую информацию. | |||||||||
1858. Оценивать правовые риски и ограничения. | |||||||||
1857. Действовать в рамках правового поля. |
713
680Управление организацией / по ОС 080200 |
---|
680
682История профессии | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1810. Знать основные этапы, условия и логику развития управленческой мысли и деятельности. | |||||||||
1811. Выявлять основания и смыслы исторически явленных управленческих практик. | |||||||||
1958. История меценатства и благотворительности в России. | |||||||||
2008. История предпринимательства и купечества в России. |
682
669Миссия, Стратегия, Цели, Политики организации | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1774. Понимать логику стратегического цикла (спирали). | |||||||||
1950. Логика понятий "Конкуренция" и "Конкурентоспоосбность организации". | |||||||||
1914. Формулировать "миссию" организации, уметь проверить ее "на вшивость". | |||||||||
1775. Формулировать стретегии организации. | |||||||||
1776. Анализировать стратегии организации. | |||||||||
1778. Разрабатывать альтернативные стратегии организации. | |||||||||
1915. "Оцифровывать" миссию, стратегию, цели организации. | |||||||||
1863. Формулировать политики организации. | |||||||||
1971. Осмысливать и "настраивать" основные организационные "Балансы". |
669
720Стуктурировать организацию процессы и функции | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964. Знать и понимать основные типы организационных структур, достоинства и ограничения. | |||||||||
1965. Знать и применять Правила структурирования организации. | |||||||||
1969. Проектировать организационную структуру. | |||||||||
1968. Проектировать схему подчиненности. | |||||||||
1966. Знать и применять Правила структурирования процессов и функций. | |||||||||
1967. Формировать матрицу ответственности. | |||||||||
2010. Разрабатывать положение "Об Организационной структуре". |
720
666Коммуникации и взаимодействие с заинтересованными лицами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1779. Определять заинтересованных лиц. | |||||||||
1781. Выявлять и анализировать интересы, ожидания и требования заинтересованных лиц. | |||||||||
1782. Выявлять несоответствия и противоречия; ранжировать их по степени критичности для заинтересованных лиц. | |||||||||
1788. Определять риски и возможные конфликты с и между заинтересованными лицами. | |||||||||
1783. Выбирать каналы и формы коммуникации с заинтересованными лицами. | |||||||||
1784. Взаимодействовать с заинтересованными лицами в соответствии с поставленной целью или задачей. | |||||||||
1785. Выявлять степень удовлетворенности и лояльности заинтересованных лиц. | |||||||||
1786. Давать обратную связь заинтересованным лицам. | |||||||||
1787. Управлять лояльностью заинтересованных лиц. |
666
678Администрирование | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1866. Планировать. | |||||||||
1867. Организовывать. | |||||||||
1868. Мотивировать. | |||||||||
1817. Контролировать. | |||||||||
1977. Регламентировать структуры, деятельность, процессы, взаимодействие, поведение, состояния и т.п. | |||||||||
1978. Задавать критерии оценки деятельности и результатов. |
678
679Маркетинг, реклама и PR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1885. Формулировать стратегические и прикладные задачи для маркетинговой деятельности. | |||||||||
1807. Сегментировать продукцию, товары и услуги. | |||||||||
1804. Сегментировать клиентов, выделять Целевые клиентские группы. | |||||||||
1805. Сегментировать рынки. | |||||||||
1806. Сегментировать конкурентов. | |||||||||
1808. Определять участников кластера для организации. | |||||||||
1809. Применять ABC-анализ. | |||||||||
1963. Применять иные виды анализа и прогнозирования. | |||||||||
1972. Позиционировать и продвигать организацию, ее товары, продукцию, услуги и сервисы. | |||||||||
2288. Участвовать в выставках, конференциях и иных публичных мероприятиях. |
679
676Инновации, НИОКР | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2238. Особенности управления и функционирования прикладной науки. | |||||||||
2239. Особенности управления и функционирования "поисковой" науки. | |||||||||
2226. Средства и методы производства. | |||||||||
2228. Жизненный цикл Товара, Услуги, Продукта. | |||||||||
1987. StartUp-проекты. |
676
670Производство и технологии | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1802. Технологические уклады. | |||||||||
1803. Производственные и технологические процессы и цепочки. | |||||||||
1997. Производственная и технологическая кооперация. |
670
672Сертификация систем управления на соответствие ISO 9001 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1819. История развития понятия "КАЧЕСТВО". | |||||||||
1820. Модель "качественного" управления по ISO 9001. | |||||||||
1821. Процессы подготовки и сертификации систем управления. | |||||||||
1902. Иные модели и стандарты серий ISO/EN/HASSP. |
672
668Продажи и сбыт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2284. Маркетинговая информация и продажи. | |||||||||
2247. В2С рынки. Классификация розничных клиентов. | |||||||||
2246. В2В рынки. Классификация оптовых покупателей. | |||||||||
2248. Рынок FMCG. | |||||||||
2249. Классификация сетевого ритейла. | |||||||||
2244. Базовый процесс продаж. | |||||||||
2253. Планирование, контроль и оценка результатов продаж. | |||||||||
2250. Функциональные и социальные роли торгово-сервисного персонала. | |||||||||
2251. Стандартизация деятельности торгово-сервисного персонала. | |||||||||
2254. Применение программных продуктов для управления процессом продаж. |
668
677Сервис | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1798. Сервисная модель взаимодействия с Целевыми клиентскими группами. | |||||||||
2275. Клиентоориентированность и сервис. | |||||||||
1996. От Сервиса как технического обслуживания к Сервису жизненного цикла товара. | |||||||||
1795. Модели сервиса. | |||||||||
1797. Сервисные технологии. | |||||||||
1800. Выявлять и анализировать несоответствия и противоречия в реализуемых организациями моделях сервиса. | |||||||||
1801. Гостеприимство и сервис как сфера бизнес-деятельности. | |||||||||
1899. Сервис торговых организаций. | |||||||||
1898. Сервис на промышленных предприятиях. |
677
661Управление персоналом (HRM) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2263. Основы социологии и психологии труда. | |||||||||
2259. Конкурентоспособность компании на рынке труда. | |||||||||
2271. Основные тенденции развития рынка труда. | |||||||||
2278. Жизненный цикл рабочей силы. | |||||||||
2280. Методы анализа и описания деятельности (рабочих мест). | |||||||||
2279. Основные категории работников и особенности их труда. | |||||||||
2256. Современные концепции управления персоналом. | |||||||||
2260. Внутренняя клиентоориентированность. | |||||||||
2255. Трудовое законодательство. Условия труда и найма. | |||||||||
2282. Профессия. Специальность. Должность. Квалификационные уровни. | |||||||||
2281. Рабочее время. Учет. Баланс. | |||||||||
2265. Дисциплинарная и материальная ответственность наемных работников. | |||||||||
2257. Правила и нормы охраны труда. | |||||||||
2262. Основные процессы HRM (планирование, отбор, найм, адаптация, оценка, обучения, мотивация и оплата труда). | |||||||||
2264. Теории мотивации и варианты их применения на практике. | |||||||||
2267. Структура материальной и нематериальной мотивации. | |||||||||
2273. Оценка персонала (цели, участники, процедуры, использование результатов). | |||||||||
2266. Обучение и повышение квалификации. Оценка эффективности обучения. | |||||||||
2270. Должностные инструкции, регламенты и процедуры. | |||||||||
2277. Органы представительства наемных работников и взаимодействие с ними. |
661
671Финансы и Бухгалтерия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954. Понимать и уметь объяснить смысл разных систем налогообложения, действующих в Российской Федерации. | |||||||||
1973. Понимать назначение налогового, бухгалтерского и управленческого учета. | |||||||||
1955. Уметь "читать" баланс организации. | |||||||||
1974. Уметь "читать" отчет о прибылях и убытках. | |||||||||
1975. Уметь "читать" отчет о движении денежных средств. | |||||||||
1957. Понимать смысл и назначение основных финансово-экономических показателей деятельности организации. | |||||||||
1956. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность организации в динамике и презентовать результаты. | |||||||||
1984. Знать назначение первичных бухгалтерских документов. | |||||||||
2241. Уметь оформлять первичные бухгалтерские документы. |
671
675АХО и управление инфраструктурой | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2214. Производственная санитария и гигиена. | |||||||||
2215. Организация производственного питания. | |||||||||
2216. Оснащение рабочих мест. | |||||||||
2217. Хозяйственно-бытовое обеспечение деятельности. | |||||||||
2218. Охрана труда и Техника безопасности. |
675
673Безопасность и коммерческая тайна | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004. Служебная тайна. | |||||||||
2005. Коммерческая тайна. | |||||||||
2006. Персональные данные. | |||||||||
2219. Имущественная безопасность. | |||||||||
2220. Экономическая безопасность. | |||||||||
2221. Режим и допуск на предприятие. |
673
708Изменения в организации | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1815. Выявлять проблемы, несоответствия и противоречия. | |||||||||
1823. Выявлять и анализировать структуру организационных, деятельностных и социо-культурных БАЛАНСОВ. | |||||||||
1871. Описывать ситуацию, реальность "Как есть". | |||||||||
1872. Описывать ситуацию, реальность "Как должно быть". | |||||||||
1874. Описывать "Дистанцию" как разницу между "Как есть" и "Как должно быть". | |||||||||
1873. Описывать "Путь" как преодоление "Дистанции" - многовариантные последовательности действий, событий, состояний. | |||||||||
1911. Выявлять лиц, заинтересованных и незаинтересованных в изменениях. | |||||||||
1912. Информационно обеспечивать изменения. | |||||||||
1913. Влиять на организационную реальность, способствуя изменениям. | |||||||||
2237. Изменять основания, стратегии, политики, балансы. | |||||||||
2231. Изменять организационно-правовые формы ведения бизнес. | |||||||||
2232. Изменять производственные технологии. | |||||||||
2229. Изменять средства и методы производства. | |||||||||
2230. Изменять товары, продукты, услуги. | |||||||||
2233. Изменять технологии обслуживания / продаж. | |||||||||
2236. Изменять информационные каналы. | |||||||||
1951. Изменять условия труда и основные условия найма. | |||||||||
2234. Изменять содержание труда. | |||||||||
2235. Изменять процессы. |
708
689Поиск работы и трудоустройство | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1895. Находить баланс между занятостью и свободным временем. | |||||||||
1767. Описать желаемое место работы. | |||||||||
1761. Подготовить резюме и разместить его в Проекте. | |||||||||
1762. Подготовить мотивационное письмо и разместить его в Проекте. | |||||||||
1766. Подготовить и провести самопрезентацию. | |||||||||
1763. Пройти интервью с работодателем. | |||||||||
1764. Испытания (оценка) при найме. | |||||||||
1765. Трудовой договор, как основная форма найма. | |||||||||
1768. Испытательный срок. | |||||||||
1769. Адаптация при найме. | |||||||||
1789. Биржи труда. | |||||||||
1790. Рекрутинговые компании. | |||||||||
1791. Работные сайты. | |||||||||
1792. Прямые работодатели. | |||||||||
1793. Рекомендатели. | |||||||||
1794. Неэтичное поведение работодателей на рынке труда. |
689
693Делопроизводство |
---|
693
702Делопроизводство в организации | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1886. ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело. | |||||||||
1887. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. | |||||||||
1888. Освоить терминологию стандартов. | |||||||||
1889. Оформлять документы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003. |
702
703Делопроизводство управленческого консультирования | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1836. Проектные предложения. | |||||||||
1837. Техническое задание. | |||||||||
1838. Договор на оказание консультационных услуг. | |||||||||
1844. План-график производства работ. | |||||||||
1839. Акт сдачи-примки работ. | |||||||||
1840. Финансовый отчет по пректу. | |||||||||
1841. Отчет о результатах консультационного проекта. | |||||||||
1842. Отчет о семинаре. | |||||||||
1843. Отчет о тренинге. |
703
723Предпринимательство и Фрилансерство | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988. Выбирать организационно-правовую форму для организации. | |||||||||
1980. Разрабатывать учредительные документы для регистрации организации. | |||||||||
1979. Регестрировать организацию. | |||||||||
1983. Выбирать систему налогооблажения для организации. | |||||||||
1981. Открывать расчетный счет в банке. | |||||||||
2009. Знать назначение первичных бухгалтерских документов. | |||||||||
1982. Составлять налоговую и иную отчетность организации. | |||||||||
1985. Уметь оформлять первичные бухгалтерские документы. | |||||||||
1986. Разрабатывать бизнес-планы. |
723
726Учебно-деятельностные практики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961. Писать диктанты, изложения, эссе. | |||||||||
1891. Провести организационное мероприятие в "Игре". | |||||||||
1944. Провести Инструктаж с сотрудниками организации и проверить, как они их поняли. | |||||||||
1945. Получить, понять и выполнить инструкции. | |||||||||
1992. Пройти тренинг коммуникативной компетентности. | |||||||||
1993. Пройти тренинг переговоров. | |||||||||
1994. Пройти тренинг активных продаж. | |||||||||
1995. Пройти тренинг публичных выступлений. | |||||||||
1909. Проанализировать модель сервиса действующего предприятия индустрии гостеприимства. | |||||||||
1908. Поработать в качестве "тайного покупателя". | |||||||||
1907. Поработать в качестве официанта в сети быстрого питания. | |||||||||
1910. Пройти путь от стажера до администратора зала в сети быстрого питания. | |||||||||
1952. Закончить курсы "Кадровое делопроизводство". | |||||||||
1953. Закончить курсы "Секретарь-референт". | |||||||||
1890. Разработать номенклатуру дел в "Игре". | |||||||||
1904. Пройти обучение и получить сертификат "Внутренний аудитор систем качества". | |||||||||
1905. Пройти обучение и получить сертификат "Эксперт-аудитор систем качества". | |||||||||
1903. Сделать доклад по теме "Сертификация систем управления". | |||||||||
1906. Участвовать в аудите системы управления качеством. | |||||||||
1999. Пройти курс "Финансы и бухгалтерия для предпринимателей и фрилансеров", выполнить расчетные и зачетные задания. | |||||||||
1750. Сделать доклад на семинаре / конференции. | |||||||||
1751. Презентовать и защитить проект / решение. | |||||||||
1772. Подготовить литературный обзор, аналитическую записку. |
726
830Организационный градусник | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2311. Объемы производства / продаж. | ||||||||||||
2312. Производительность труда. | ||||||||||||
2313. Непроизводительные издержки. | ||||||||||||
2314. Способность ООО "ПромЭнерго" адаптации к изменениям в конкурентной среде. | ||||||||||||
2315. Удовлетворенность работников качеством трудовой жизни. | ||||||||||||
2316. Адекватность самооценки, требований и поведения персонала. | ||||||||||||
2317. Текучесть персонала. | ||||||||||||
2318. Напряженность в отношениях между разными группами заинтересованных лиц. |
830