Дата начала | Оценок | Ссылки | Наборы компетенций | Присоединился | |
---|---|---|---|---|---|
11 ноября 2012 — ... Проект активен | 0 | профиль вектор | 3 ноября 2013 | ||
20 февраля 2013 — ... Проект активен | 0 | профиль вектор | 1 апреля 2013 | ||
22 мая 2011 — 22 мая 2013 Проект закончен | 0 | профиль | 22 мая 2011 | ||
25 марта 2011 — 25 марта 2017 Проект закончен | 0 | профиль | 25 марта 2011 | ||
16 октября 2010 — 16 декабря 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 17 ноября 2010 | ||
18 февраля 2010 — 18 декабря 2010 Проект закончен | 0 | профиль | 23 февраля 2010 | ||
20 января 2010 — 31 января 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 26 января 2010 | ||
4 февраля 2010 — 7 февраля 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 12 ноября 2009 | ||
20 ноября 2009 — 9 декабря 2009 Проект закончен | 0 | профиль | 12 ноября 2009 | ||
15 февраля 2010 — 31 декабря 2010 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 12 ноября 2009 | ||
18 февраля 2011 Проект закончен | 0 | профиль вектор | 19 октября 2008 |
Участие в проектах |
cache: no_need (3), no_cache (1), miss (1), cached (22)db queries: 18time: 0.839