Адаптированное дерево компетенцией Энергоатома
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
851
852Личные | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2650. Контроль работы. | |||||||||
| 2654. Работа с начальством. | |||||||||
| 2651. Организация работы. | |||||||||
| 2645. Аккуратность. | |||||||||
| 2661. Внимательность. | |||||||||
| 2662. Инициативность. | |||||||||
| 2663. Командность. | |||||||||
| 2664. Коммуникабельность. | |||||||||
| 2665. Корупционностойкость. | |||||||||
| 2666. Критическое мышление. | |||||||||
| 2667. Обучаемость. | |||||||||
| 2669. Ответственность. | |||||||||
| 2670. Переключаемость. | |||||||||
| 2671. Пунктуальность. | |||||||||
| 2672. Решительность. | |||||||||
| 2673. Соблюдение правил. | |||||||||
| 2674. Способность ясно излагать. | |||||||||
| 2675. Стрессоустойчивость. | |||||||||
| 2676. Целеустремленность. | |||||||||
| 2677. Экономность, склонность к оптимизации. | |||||||||
| 2681. Работа с письменными источниками. | |||||||||
852
