Компетенции для Школы стипендиатов Фонда Потанина
*_Исследователь
Соответствие профессии — 0%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
647Организаторские способности |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705. Умение работать в команде (способствовать раскрытию и использованию потенциала других членов команды). | ||||||||||
| 1715. Открытость и взаимопомощь в общении. | ||||||||||
| 1716. Умение взять ответственность на себя. |
647
648Практический интеллект | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708. Эрудиция. | ||||||||||
| 1719. Аналитические способности. | ||||||||||
| 1720. Логика. | ||||||||||
| 1721. Проницательность как способность предвидеть результаты. | ||||||||||
| 1722. Интуиция. | ||||||||||
648
649Креативность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1709. Способность выдавать множество решений. | ||||||||||
| 1712. Способность генерировать идеи. | ||||||||||
| 1725. Готовность действовать в ситуации неопределенности. | ||||||||||
649
650Коммуникативная компетентность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1731. Умение слушать. | ||||||||||
| 1736. Умение говорить (речевые навыки). | ||||||||||
650
653Общая активность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710. Активная жизненная позиция. | ||||||||||
| 1732. Инициативность. | ||||||||||
| 1733. Мотивация достижения. | ||||||||||
| 1734. Энергичность. | ||||||||||
653
