Школьный чемпионат ролевых игр
Полная компетенционная карта
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
443Учебно познавательная деятельность |
| кол-во оценок
| свиделей и событий |
|---|
443
448Поиск информации | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620. Наблюдательность. | |||||||||
| 621. Способность к эффективному поиску информации в разнородных источниках. | |||||||||
448
449Обработка информации, комплексный, сравнительный, ситуативный анализ и синтез | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622. Способность к фиксированию и классификации данных. | |||||||||
| 623. Подбор информации под поставленную задачу. | |||||||||
| 624. Управление информацией и знаниями. | |||||||||
449
450Творчество | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625. Экспериментирование. | |||||||||
| 626. Создание новой идеи. | |||||||||
| 627. Создание нового продукта. | |||||||||
| 628. Способность к соединению разнодисциплинарных инструментов в приложении к решению задачи. | |||||||||
450
451
446Организаторская деятельность |
|---|
446
452Умение простраивать стратегию и тактику, планирование и прогнозирование | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639. Определение четких и ясных целей, задач. | |||||||||
| 640. Формирование точки зрения, защита своей точки зрения. | |||||||||
| 641. Установление последовательности действий для решения конкретной задачи. | |||||||||
452
453Организационные навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642. Организация мероприятий, собраний. | |||||||
| 643. Организация многофункциональных программ. | |||||||
| 644. Управление проектами, администрирование. | |||||||
453
454Способность добиваться результатов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645. Способность добиваться результатов. | |||||||||
454
455Работа в условиях неопределенности | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646. Способность к принятию решений в условиях неполного комплекта данных. | |||||||||
| 647. Умение принимать решение в состоянии стресса или ограниченного контроля времени. | |||||||||
455
447Коммуникативная деятельность, взаимодействие |
|---|
447
456Лидерство как личностное качество | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648. Харизматичность, умение быть интересным, оригинальным человеком. | |||||||||
| 649. Решительность. | |||||||||
| 650. Умение выступать посредником в разрешении конфликтов. | |||||||||
| 651. Способность брать ответственность за выполнение задач. | |||||||||
| 652. Способность вести эффективную дискуссию on line и off line. | |||||||||
| 653. Определение границ, норм и ценностей. | |||||||||
456
457Лидерство в коммуникации с другими | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654. Мотивация и стимулирование деятельности других людей. | |||||||||
| 655. Способность к эффективному делегированию обязанностей, полномочий. | |||||||||
| 656. Способность к ведению разговора, прекращению дискуссии и предоставлению конструктивного обратного отклика. | |||||||||
| 657. Способность понимать чужую позицию, чужие мотивы, мировоззрение, психологию. | |||||||||
| 658. Публичные выступления. | |||||||||
| 659. Социализация, умение быть своим, готовность принять нормы. | |||||||||
457
458Внутрикомандное и межкомандное взаимодействие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660. Построение многофункциональных команд. | |||||||||
| 661. Оказание помощи в разрешении проблемы. | |||||||||
| 662. Способность инвестировать свое время в развитие других сотрудников, взаимообучение. | |||||||||
| 663. Рекрутирование новых членов в сообщество. | |||||||||
| 664. Сотрудничество с разными сообществами разных уровней. | |||||||||
458
